数字货币概念上涨2.38%,21股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-08-21 17:39:08
0

截至8月21日收盘,数字货币概念上涨2.38%,位居概念板块涨幅第2,板块内,77股上涨,三未信安、北信源等20%涨停,翠微股份、中油资本、天融信等涨停,科创信息、新晨科技、信安世纪等涨幅居前,分别上涨13.17%、12.59%、11.00%。跌幅居前的有芯原股份、恒宝股份、中亦科技等,分别下跌5.60%、3.06%、2.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 3.12 稀土永磁 -2.14
数字货币 2.38 兵装重组概念 -2.11
跨境支付(CIPS) 2.19 光刻机 -2.11
草甘膦 2.03 PCB概念 -2.10
电子身份证 1.93 液冷服务器 -2.06
钛白粉概念 1.89 PEEK材料 -2.03
移动支付 1.73 共封装光学(CPO) -2.03
丙烯酸 1.71 减速器 -1.96
财税数字化 1.40 汽车热管理 -1.82
信托概念 1.30 人形机器人 -1.76

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入48.68亿元,其中,60股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中油资本,今日主力资金净流入10.77亿元,净流入资金居前的还有京北方、北信源、翠微股份等,主力资金分别净流入9.23亿元、8.25亿元、5.57亿元。

资金流入比率方面,*ST中装、天融信、中油资本等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.99%、62.03%、33.89%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000617 中油资本 10.02 2.32 107709.95 33.89
002987 京北方 9.98 17.16 92286.36 25.56
300352 北信源 19.97 34.47 82539.10 27.40
603123 翠微股份 10.02 21.49 55732.40 26.43
300085 银之杰 3.64 13.70 40870.21 9.75
300468 四方精创 4.56 29.19 33292.43 4.31
300542 新晨科技 12.59 24.80 26969.00 17.14
300465 高伟达 7.55 24.10 24169.79 12.39
002117 东港股份 6.92 17.34 18903.22 15.43
002212 天融信 10.01 2.55 17026.06 62.03
300130 新国都 1.55 16.34 16383.63 6.71
300730 科创信息 13.17 47.05 16331.38 8.27
300229 拓尔思 1.14 9.59 15720.25 7.07
002123 梦网科技 5.03 21.59 14994.70 6.06
002017 东信和平 0.00 19.11 13991.09 3.60
000676 智度股份 2.81 10.04 12992.36 10.34
300348 长亮科技 3.16 18.52 12916.87 5.48
002537 海联金汇 2.33 16.89 10758.60 5.11
000555 神州信息 2.34 6.81 10505.56 11.25
300925 法本信息 1.65 10.98 10412.33 11.25
300188 国投智能 0.72 10.17 10140.80 6.18
002268 电科网安 4.14 6.68 7815.50 7.19
600446 金证股份 0.79 9.44 7557.58 4.10
002152 广电运通 1.63 3.64 7435.16 5.73
300386 飞天诚信 2.46 16.22 7072.23 8.29
300248 新开普 3.56 11.22 7010.63 9.82
603236 移远通信 1.78 5.62 6979.67 4.95
002368 太极股份 2.84 6.75 6363.23 5.18
002721 金一文化 6.35 12.31 6299.17 4.57
688489 三未信安 20.01 10.07 5122.77 20.09
300663 科蓝软件 0.60 10.65 4514.55 4.63
000997 新大陆 4.75 5.24 4505.44 2.72
300541 先进数通 2.75 18.87 4465.95 3.48
300333 兆日科技 1.41 13.91 4457.46 6.24
300531 优博讯 2.89 13.60 4408.14 4.97
300579 数字认证 0.03 8.71 3877.57 4.15
002396 星网锐捷 -1.22 3.18 3626.37 6.20
001314 亿道信息 1.78 19.12 3331.25 6.04
603232 格尔软件 3.50 8.52 2497.22 7.68
300941 创识科技 0.14 11.64 2134.35 5.22
002908 德生科技 3.34 18.24 1433.70 2.04
002049 紫光国微 -1.72 3.65 1412.44 0.56
688561 奇安信 1.26 1.61 1406.41 3.57
688590 新致软件 1.73 6.38 1224.77 2.93
301428 世纪恒通 0.80 10.39 1144.65 4.30
002822 *ST中装 5.11 0.71 1088.81 68.99
000948 南天信息 0.53 6.87 1026.35 1.83
601916 浙商银行 1.51 1.05 974.55 1.29
300079 数码视讯 0.81 7.10 959.58 1.70
300645 正元智慧 4.74 16.00 939.30 2.12
601528 瑞丰银行 1.23 1.36 846.67 6.30
600415 小商品城 1.90 2.03 704.50 0.30
600476 湘邮科技 1.67 8.14 687.67 2.71
688201 信安世纪 11.00 12.09 460.72 0.93
600794 保税科技 5.46 11.13 430.66 0.68
301153 中科江南 3.02 5.07 365.84 0.80
688651 盛邦安全 1.57 6.94 195.83 2.31
688262 国芯科技 -1.46 4.12 152.11 0.36
301378 通达海 0.21 6.87 129.07 1.27
603825 华扬联众 0.50 2.66 13.69 0.17
300205 *ST天喻 2.73 2.01 -7.91 -0.17
002649 博彦科技 0.52 5.60 -96.31 -0.20
301577 美信科技 -1.09 6.29 -141.56 -1.87
300166 东方国信 -0.40 6.71 -151.56 -0.20
002952 亚世光电 -0.32 3.46 -186.48 -1.90
300525 博思软件 0.95 4.20 -191.21 -0.46
300551 古鳌科技 0.08 10.25 -364.96 -0.84
300043 星辉娱乐 0.42 6.00 -390.29 -1.10
300479 神思电子 0.13 6.84 -718.50 -2.30
002647 *ST仁东 0.51 2.19 -906.22 -10.34
003029 吉大正元 1.68 14.58 -1128.99 -1.50
300180 华峰超纤 0.91 12.14 -1242.59 -0.76
300546 雄帝科技 1.88 28.25 -1369.67 -1.13
603927 中科软 0.34 2.51 -1715.73 -3.93
600718 东软集团 -0.57 2.79 -1816.67 -5.23
688362 甬矽电子 -1.26 7.14 -2027.63 -2.64
600271 航天信息 1.07 3.18 -2152.74 -3.85
002439 启明星辰 0.36 5.10 -2159.19 -3.46
002063 远光软件 -0.31 2.79 -2921.58 -9.36
301208 中亦科技 -2.37 18.50 -3274.30 -7.05
600570 恒生电子 1.11 7.67 -3785.84 -0.68
002197 ST证通 0.71 6.63 -3802.32 -12.44
002376 新北洋 -0.12 11.95 -4023.67 -5.00
300047 天源迪科 0.54 22.52 -4254.19 -1.80
300674 宇信科技 0.36 7.87 -6122.54 -3.92
003040 楚天龙 0.00 13.50 -6173.08 -3.70
300773 拉卡拉 1.09 15.29 -8736.53 -2.54
603300 海南华铁 0.65 6.19 -9247.61 -6.96
300872 天阳科技 4.75 28.05 -9525.95 -2.86
300377 赢时胜 -1.64 11.75 -10104.00 -5.08
300077 国民技术 -2.27 10.53 -11114.56 -6.88
002657 中科金财 -1.41 28.37 -21951.60 -5.07
300339 润和软件 -0.66 12.38 -23154.46 -3.78
301236 软通动力 -1.72 5.54 -23447.22 -10.50
688521 芯原股份 -5.60 7.70 -33217.55 -5.84
002104 恒宝股份 -3.06 41.62 -71323.63 -9.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【ETF动向】9月23日南...
证券之星消息,9月23日,南方中证申万有色金属ETF基金(5124...
2025-09-24 07:06:19
【ETF动向】9月23日华...
证券之星消息,9月23日,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基...
2025-09-24 07:06:08
【ETF动向】9月23日国...
证券之星消息,9月23日,国联安中证半导体ETF基金(512480...
2025-09-24 07:05:59
【ETF动向】9月23日国...
证券之星消息,9月23日,国泰中证全指软件ETF基金(515230...
2025-09-24 07:04:57
【ETF动向】9月23日广...
证券之星消息,9月23日,广发恒生科技(QDII-ETF)基金(5...
2025-09-24 07:02:31
中国银行股份有限公司 关于...
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-...
2025-09-24 06:40:21

热门资讯

中国光大银行(06818):全... 智通财经APP讯,中国光大银行(06818)发布公告,2020年9月,该行发行了规模为人民币400亿...
太平嘉裕债券型证券投资基金基金... 1. 公告基本信息 ■ 2.基金募集情况 ■ ■ 注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息...
【ETF动向】9月23日华夏恒... 证券之星消息,9月23日,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金(513330)跌1.85%,成...
【ETF动向】9月23日南方中... 证券之星消息,9月23日,南方中证申万有色金属ETF基金(512400)跌0.94%,成交额7.9亿...
【ETF动向】9月23日国联安... 证券之星消息,9月23日,国联安中证半导体ETF基金(512480)涨0.34%,成交额19.69亿...
【ETF动向】9月23日国泰中... 证券之星消息,9月23日,国泰中证全指软件ETF基金(515230)跌3.01%,成交额2.46亿元...
【ETF动向】9月23日华泰柏... 证券之星消息,9月23日,华泰柏瑞沪深300ETF基金(510300)涨0.06%,成交额48.6亿...
【ETF动向】9月23日嘉实中... 证券之星消息,9月23日,嘉实中证稀土产业ETF基金(516150)跌2.05%,成交额3.73亿元...
【ETF动向】9月23日华宝中... 证券之星消息,9月23日,华宝中证医疗ETF基金(512170)跌1.81%,成交额8.46亿元。当...
【ETF动向】9月23日广发恒... 证券之星消息,9月23日,广发恒生科技(QDII-ETF)基金(513380)跌1.56%,成交额8...