今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,华夏中证港股通医疗主题ETF股票仓位为24.51%,嘉实中证港股通创新药ETF股票仓位为16.11%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有28只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.50%,仓位最高的是汇添富国证通用航空产业ETF,仓位为42.30%,仓位居前的还有鹏华科创板芯片ETF、汇添富中证沪港深云计算产业ETF、华夏中证500自由现金流ETF,仓位分别为39.29%、35.63%、35.55%,仓位较低的为博时恒生港股通创新药精选ETF、天弘中证A100ETF、富国中证港股通科技ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、9.16%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.60亿份,规模居前的有富国中证港股通科技ETF、嘉实中证港股通创新药ETF、南方创业板中盘200ETF等,份额分别为11.19亿份、8.90亿份、7.99亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为14.47%,机构投资者持有份额占比居前的有华夏中证港股通医疗主题ETF、汇添富国证港股通消费主题ETF、华夏上证智选科创板价值50策略ETF,机构投资者持有比例分别为95.41%、85.50%、36.38%,机构投资者持有比例较低的有广发上证科创板100ETF、博时恒生港股通创新药精选ETF、嘉实中证港股通创新药ETF,机构投资者持有比例分别为1.47%、1.85%、2.13%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 2025.07.30 | 8.90 | 2025.07.31 | 16.11 | 2025.08.07 |
159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 2025.07.28 | 3.62 | 2025.07.30 | 35.63 | 2025.08.06 |
520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 2025.07.28 | 5.08 | 2025.07.31 | 24.51 | 2025.08.07 |
159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 2025.07.25 | 5.91 | 2025.07.28 | 10.01 | 2025.08.04 |
159258 | 南方中证机器人ETF | 2025.07.24 | 3.70 | 2025.07.25 | 12.58 | 2025.08.01 |
159256 | 华夏创业板软件ETF | 2025.07.24 | 2.54 | 2025.07.28 | 19.92 | 2025.08.04 |
560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 2025.07.23 | 3.87 | 2025.07.29 | 35.55 | 2025.08.05 |
159266 | 港股通央企红利ETF | 2025.07.23 | 3.72 | 2025.07.25 | 19.79 | 2025.08.01 |
589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 2025.07.23 | 6.64 | 2025.07.25 | 24.20 | 2025.08.01 |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 2025.07.23 | 3.02 | 2025.07.25 | 27.75 | 2025.08.01 |
520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2025.07.23 | 3.27 | 2025.07.25 | 0.00 | 2025.08.01 |
159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 2025.07.21 | 3.37 | 2025.07.25 | 19.93 | 2025.08.01 |
562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 2025.07.17 | 2.87 | 2025.07.18 | 19.23 | 2025.07.25 |
159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2025.07.17 | 3.48 | 2025.07.21 | 33.24 | 2025.07.28 |
588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2025.07.16 | 5.08 | 2025.07.21 | 39.29 | 2025.07.28 |
159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2025.07.16 | 3.16 | 2025.07.21 | 42.30 | 2025.07.28 |
563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2025.07.16 | 6.42 | 2025.07.18 | 20.14 | 2025.07.25 |
520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2025.07.16 | 11.19 | 2025.07.18 | 9.16 | 2025.07.25 |
589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 2025.07.16 | 2.30 | 2025.07.21 | 34.07 | 2025.07.28 |
159270 | 南方创业板中盘200ETF | 2025.07.16 | 7.99 | 2025.07.17 | 12.03 | 2025.07.24 |
159242 | 大成创业板人工智能ETF | 2025.07.16 | 4.04 | 2025.07.17 | 20.44 | 2025.07.24 |
159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2025.07.14 | 4.98 | 2025.07.17 | 16.70 | 2025.07.24 |
159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 2025.07.10 | 3.21 | 2025.07.17 | 22.02 | 2025.07.24 |
159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 2025.07.10 | 2.28 | 2025.07.14 | 28.03 | 2025.07.21 |
512060 | 天弘中证A100ETF | 2025.07.09 | 5.07 | 2025.07.11 | 0.00 | 2025.07.18 |
159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 2025.07.07 | 3.51 | 2025.07.08 | 10.81 | 2025.07.15 |
159246 | 富国创业板人工智能ETF | 2025.07.02 | 2.56 | 2025.07.03 | 10.03 | 2025.07.10 |
159269 | 南方中证港股通科技ETF | 2025.06.30 | 7.05 | 2025.07.03 | 10.58 | 2025.07.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。