股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占12.37%,84只基金回报超2%,217只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.18%,报收3573.21点,深证成指下跌1.73%,创业板指下跌1.66%,科创50指数下跌1.01%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、通信等,分别上涨0.39%、0.06%。跌幅居前的有钢铁、有色金属、房地产等,分别下跌4.08%、3.19%、3.14%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月31日算术平均净值增长率-0.99%,净值增长率为正的占12.37%,其中,净值增长率超2%的有84只,东方阿尔法瑞丰混合发起A净值增长率为4.68%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法瑞丰混合发起C、永赢信息产业智选混合发起A、鹏华高端装备一年持有期混合A等,净值增长率分别为4.68%、3.56%、3.56%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于永赢基金,华夏基金、易方达基金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法瑞丰混合发起A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有51只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有217只,回撤幅度最大的是富荣福银混合C,基金净值下滑6.27%,回撤幅度居前的还有富荣福银混合A、北信瑞丰产业升级、汇丰晋信研究精选混合等,回撤幅度分别为6.27%、4.47%、4.19%。(数据宝)
7月31日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月31日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.1281 | 4.68 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.1193 | 4.68 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 1.0552 | 3.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.2398 | 3.56 | 偏股型 | 鹏华基金 |
023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 1.0520 | 3.55 | 偏股型 | 永赢基金 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.2246 | 3.55 | 偏股型 | 鹏华基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4763 | 3.46 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.6134 | 3.25 | 偏股型 | 同泰基金 |
011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.6240 | 3.24 | 偏股型 | 同泰基金 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.4523 | 3.15 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.4627 | 3.15 | 灵活配置型 | 华富基金 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 1.0549 | 3.11 | 偏股型 | 华夏基金 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 1.0763 | 3.10 | 偏股型 | 华夏基金 |
006128 | 银河和美生活混合A | 1.3742 | 2.97 | 偏股型 | 银河基金 |
015665 | 银河和美生活混合C | 1.3480 | 2.97 | 偏股型 | 银河基金 |
022705 | 银河科技成长混合发起式C | 1.0506 | 2.92 | 偏股型 | 银河基金 |
022704 | 银河科技成长混合发起式A | 1.0543 | 2.92 | 偏股型 | 银河基金 |
013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 0.7313 | 2.91 | 偏股型 | 红土创新基金 |
021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.7134 | 2.90 | 偏股型 | 红土创新基金 |
169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.4780 | 2.82 | 策略型 | 浙商资管 |
017234 | 永赢睿恒混合A | 1.4290 | 2.75 | 偏股型 | 永赢基金 |
022368 | 永赢睿恒混合C | 1.4236 | 2.74 | 偏股型 | 永赢基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.0195 | 2.74 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.0086 | 2.74 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.5654 | 2.72 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.5553 | 2.71 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.0134 | 2.70 | 偏股型 | 华夏基金 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.0485 | 2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.8164 | 2.60 | 偏股型 | 长城基金 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.8365 | 2.60 | 偏股型 | 长城基金 |
7月31日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月31日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012546 | 富荣福银混合C | 0.8518 | -6.27 | 偏股型 | 富荣基金 |
012545 | 富荣福银混合A | 0.8658 | -6.27 | 偏股型 | 富荣基金 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.2031 | -4.47 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.8478 | -4.19 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3288 | -4.11 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3276 | -4.10 | 指数股票型 | 招商基金 |
023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 1.0056 | -4.03 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6148 | -4.03 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6031 | -4.03 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.4015 | -3.95 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.9571 | -3.78 | 偏股型 | 华夏基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.5628 | -3.78 | 指数股票型 | 银华基金 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.9706 | -3.78 | 偏股型 | 华夏基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6271 | -3.76 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.2725 | -3.76 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.3161 | -3.76 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 1.2573 | -3.75 | 偏股型 | 万家基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.2645 | -3.75 | 偏股型 | 万家基金 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.2886 | -3.74 | 偏股型 | 华夏基金 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.2758 | -3.74 | 偏股型 | 华夏基金 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.2844 | -3.74 | 偏股型 | 华夏基金 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.0949 | -3.71 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.1983 | -3.71 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 0.7808 | -3.70 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 3.4436 | -3.70 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.2222 | -3.70 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3500 | -3.70 | 指数股票型 | 国泰基金 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.4951 | -3.70 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.3475 | -3.69 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3269 | -3.69 | 指数股票型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:美“对等关税”下一步怎么走