股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占77.66%,59只基金回报超5%,93只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.33%,报收3609.71点,深证成指上涨0.64%,创业板指上涨1.86%,科创50指数上涨1.45%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、钢铁、医药生物等,分别上涨3.29%、2.59%、2.06%。跌幅居前的有农林牧渔、银行、美容护理等,分别下跌1.36%、1.19%、0.71%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月29日算术平均净值增长率0.79%,净值增长率为正的占77.66%,其中,净值增长率超5%的有59只,凯石澜龙头经济持有期混合净值增长率为6.84%,回报率居首,紧随其后的是易方达远见成长混合C、易方达远见成长混合A、易方达先锋成长混合C等,净值增长率分别为6.51%、6.51%、6.51%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于财通基金,易方达基金、诺德基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的凯石澜龙头经济持有期混合属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有37只基金属于偏股型,9只基金属于标准股票型,7只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有93只,回撤幅度最大的是银华农业产业股票发起式C,基金净值下滑1.67%,回撤幅度居前的还有银华农业产业股票发起式A、前海开源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A等,回撤幅度分别为1.67%、1.66%、1.65%。(数据宝)
7月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.8917 | 6.84 | 偏股型 | 凯石基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.4700 | 6.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.4962 | 6.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.6147 | 6.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.6399 | 6.51 | 偏股型 | 易方达基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 2.2691 | 6.45 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 2.1817 | 6.45 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2.1741 | 6.19 | 偏股型 | 永赢基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2.1639 | 6.19 | 偏股型 | 永赢基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 4.7141 | 6.17 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 3.8190 | 6.17 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2.0573 | 6.17 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2.0822 | 6.16 | 偏股型 | 中航基金 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.6166 | 6.09 | 偏股型 | 长安基金 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.3420 | 6.09 | 策略型 | 长安基金 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.6039 | 6.08 | 偏股型 | 长安基金 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.3610 | 6.00 | 策略型 | 长安基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.0330 | 5.94 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.0515 | 5.93 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 1.1625 | 5.81 | 偏股型 | 兴证资管 |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 1.1183 | 5.80 | 偏股型 | 兴证资管 |
970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 1.1294 | 5.80 | 偏股型 | 兴证资管 |
006887 | 诺德新生活A | 1.4061 | 5.76 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.4031 | 5.76 | 偏股型 | 诺德基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.6914 | 5.75 | 标准股票型 | 国联安基金 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.6780 | 5.73 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.6868 | 5.72 | 偏股型 | 国联安基金 |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.5519 | 5.65 | 偏股型 | 财通基金 |
017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.5271 | 5.65 | 偏股型 | 财通基金 |
005210 | 东吴双三角股票C | 0.5803 | 5.62 | 标准股票型 | 东吴基金 |
7月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3308 | -1.67 | 标准股票型 | 银华基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3402 | -1.67 | 标准股票型 | 银华基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1515 | -1.66 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1674 | -1.65 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6301 | -1.61 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3819 | -1.60 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.5729 | -1.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.2453 | -1.32 | 偏股型 | 中欧基金 |
022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.2415 | -1.32 | 偏股型 | 中欧基金 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.4753 | -1.26 | 指数股票型 | 招商基金 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.4868 | -1.26 | 指数股票型 | 招商基金 |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.3500 | -1.25 | 偏股型 | 广发基金 |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.3122 | -1.25 | 偏股型 | 广发基金 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 1.0267 | -1.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 1.0205 | -1.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 1.1290 | -1.22 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 1.1380 | -1.22 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
512820 | 中证银行ETF | 1.4880 | -1.21 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7824 | -1.21 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.7137 | -1.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
024120 | 中邮核心主题混合C | 1.9590 | -1.21 | 偏股型 | 中邮基金 |
590005 | 中邮核心主题混合A | 1.9610 | -1.21 | 偏股型 | 中邮基金 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.5181 | -1.20 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3952 | -1.20 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.3796 | -1.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.7956 | -1.19 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 0.8480 | -1.19 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.4406 | -1.18 | 指数股票型 | 华安基金 |
512730 | 银行FUND | 1.7345 | -1.18 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.9588 | -1.18 | 偏股型 | 华泰保兴基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。