股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占68.74%,26只基金回报超5%,24只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.12%,报收3597.94点,深证成指上涨0.44%,创业板指上涨0.96%,科创50指数上涨0.09%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、非银金融、医药生物等,分别上涨1.86%、1.51%、1.47%。跌幅居前的有煤炭、钢铁、交通运输等,分别下跌2.60%、1.41%、1.38%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月28日算术平均净值增长率0.45%,净值增长率为正的占68.74%,其中,净值增长率超5%的有26只,德邦鑫星价值A净值增长率为6.48%,回报率居首,紧随其后的是德邦鑫星价值C、信澳业绩驱动混合A、信澳业绩驱动混合C等,净值增长率分别为6.48%、6.39%、6.38%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于信达澳亚基金,东兴基金、永赢基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的德邦鑫星价值A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有20只基金属于偏股型,3只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有24只,回撤幅度最大的是国泰中证煤炭ETF,基金净值下滑2.92%,回撤幅度居前的还有招商中证煤炭等权指数C、招商中证煤炭等权指数E、招商中证煤炭等权指数A等,回撤幅度分别为2.89%、2.89%、2.89%。(数据宝)
7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001412 | 德邦鑫星价值A | 2.1317 | 6.48 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 2.0496 | 6.48 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.9926 | 6.39 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.9751 | 6.38 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.1123 | 6.29 | 偏股型 | 东兴基金 |
020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.1140 | 6.29 | 偏股型 | 东兴基金 |
015608 | 信澳转型创新股票C | 1.0330 | 6.17 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
001105 | 信澳转型创新股票A | 1.0520 | 6.05 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.5995 | 5.50 | 标准股票型 | 国联安基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.5414 | 5.46 | 偏股型 | 国联安基金 |
001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.5870 | 5.45 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4977 | 5.38 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.5078 | 5.37 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.3267 | 5.32 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.3295 | 5.32 | 偏股型 | 诺德基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.9613 | 5.27 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.9378 | 5.26 | 偏股型 | 中航基金 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 1.0707 | 5.17 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2.0473 | 5.14 | 偏股型 | 永赢基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2.0378 | 5.14 | 偏股型 | 永赢基金 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.9046 | 5.06 | 偏股型 | 平安基金 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.9303 | 5.06 | 偏股型 | 平安基金 |
008989 | 大成科技创新混合C | 1.8666 | 5.05 | 偏股型 | 大成基金 |
008988 | 大成科技创新混合A | 1.9063 | 5.05 | 偏股型 | 大成基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 3.5017 | 5.01 | 偏股型 | 华润元大基金 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 3.4750 | 5.00 | 偏股型 | 华润元大基金 |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 1.0691 | 5.00 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5693 | 5.00 | 偏股型 | 长安基金 |
014461 | 平安品质优选混合C | 0.8141 | 4.99 | 偏股型 | 平安基金 |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 1.0520 | 4.99 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0823 | -2.92 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9518 | -2.89 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9423 | -2.89 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9594 | -2.89 | 指数股票型 | 招商基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7540 | -2.77 | 指数股票型 | 国联基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9060 | -2.76 | 指数股票型 | 富国基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.7680 | -2.75 | 指数股票型 | 国联基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9107 | -2.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.9374 | -2.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9414 | -2.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9210 | -2.73 | 指数股票型 | 富国基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2923 | -2.46 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3207 | -2.45 | 灵活配置型 | 万家基金 |
012420 | 广发价值领先混合C | 1.4988 | -2.44 | 偏股型 | 广发基金 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.5369 | -2.43 | 偏股型 | 广发基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6323 | -2.32 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6630 | -2.31 | 偏股型 | 万家基金 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.9244 | -2.24 | 偏股型 | 广发基金 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.9044 | -2.24 | 偏股型 | 广发基金 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8924 | -2.19 | 偏股型 | 广发基金 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.9050 | -2.18 | 偏股型 | 广发基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.3411 | -2.10 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
014735 | 广发睿合混合C | 0.9293 | -2.08 | 偏股型 | 广发基金 |
014734 | 广发睿合混合A | 0.9418 | -2.07 | 偏股型 | 广发基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8195 | -2.00 | 灵活配置型 | 万家基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3354 | -1.82 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0969 | -1.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 1.8950 | -1.71 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 1.9040 | -1.70 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0380 | -1.52 | 灵活配置型 | 大成基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:泰柬两国于吉隆坡谈判后同意停火 此前特朗普曾以关税威胁施压
下一篇:理想汽车、字节跳动捐赠1000万元,雷军宣布小米捐赠535万元!华北多地强降雨,北京30人死亡,河北滦平滑坡致8人死亡4人失联