截至7月21日收盘,数字货币概念下跌0.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,四方精创、宇信科技、中油资本等跌幅居前,股价上涨的有28只,涨幅居前的有东信和平、科创信息、*ST仁东等,分别上涨10.01%、3.87%、2.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
民爆概念 | 8.51 | 跨境支付(CIPS) | -0.90 |
水泥概念 | 6.85 | 数字货币 | -0.67 |
抽水蓄能 | 4.76 | 智谱AI | -0.49 |
水利 | 4.49 | AI语料 | -0.42 |
房屋检测 | 4.35 | 电子身份证 | -0.40 |
地下管网 | 4.05 | 移动支付 | -0.39 |
装配式建筑 | 3.82 | 光刻机 | -0.36 |
高压氧舱 | 3.78 | Web3.0 | -0.36 |
兵装重组概念 | 3.57 | 华为盘古 | -0.35 |
新型城镇化 | 3.46 | 互联网保险 | -0.33 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出52.94亿元,其中,80股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出7.32亿元,净流出资金居前的还有中油资本、宇信科技、长亮科技等,主力资金分别净流出4.82亿元、3.91亿元、3.59亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有东信和平、科创信息、银之杰等,主力资金分别净流入2.09亿元、7211.13万元、5409.09万元。(数据宝)
数字货币概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -7.96 | 21.30 | -73232.27 |
000617 | 中油资本 | -4.52 | 3.82 | -48172.72 |
300674 | 宇信科技 | -4.86 | 10.15 | -39133.33 |
300348 | 长亮科技 | -3.11 | 13.29 | -35863.17 |
300339 | 润和软件 | -0.89 | 5.13 | -27511.95 |
300773 | 拉卡拉 | -1.90 | 7.11 | -23429.83 |
300130 | 新国都 | -3.64 | 9.52 | -21212.92 |
002537 | 海联金汇 | -4.09 | 11.56 | -18713.16 |
002657 | 中科金财 | -1.97 | 12.84 | -15728.28 |
600570 | 恒生电子 | -1.72 | 3.12 | -13938.38 |
600446 | 金证股份 | -1.16 | 4.08 | -12885.67 |
003040 | 楚天龙 | -2.73 | 12.39 | -12586.13 |
000997 | 新大陆 | -2.08 | 2.84 | -11394.28 |
002152 | 广电运通 | -1.01 | 1.91 | -10348.02 |
002987 | 京北方 | -0.86 | 6.65 | -9489.92 |
300663 | 科蓝软件 | -1.81 | 7.27 | -9125.43 |
603123 | 翠微股份 | -2.95 | 8.73 | -8960.14 |
300229 | 拓尔思 | -2.08 | 9.76 | -8109.83 |
000555 | 神州信息 | -1.03 | 2.98 | -7301.30 |
002649 | 博彦科技 | -1.07 | 4.86 | -7245.28 |
300248 | 新开普 | -3.08 | 7.01 | -7064.99 |
300047 | 天源迪科 | 1.53 | 16.13 | -6974.49 |
300925 | 法本信息 | -0.60 | 4.85 | -6777.36 |
300541 | 先进数通 | -0.19 | 7.96 | -6735.07 |
300077 | 国民技术 | -0.67 | 3.85 | -6407.34 |
002721 | 金一文化 | -2.23 | 7.59 | -6167.28 |
688521 | 芯原股份 | -0.97 | 0.97 | -5677.43 |
300180 | 华峰超纤 | -0.76 | 7.23 | -5547.23 |
600415 | 小商品城 | -0.29 | 0.96 | -5477.45 |
002439 | 启明星辰 | -0.62 | 3.68 | -4515.78 |
301236 | 软通动力 | 0.18 | 3.16 | -4512.84 |
300579 | 数字认证 | -1.47 | 2.65 | -4257.47 |
003029 | 吉大正元 | -1.46 | 8.31 | -4192.04 |
000676 | 智度股份 | -0.22 | 3.31 | -3899.12 |
002368 | 太极股份 | -1.69 | 2.73 | -3866.49 |
300531 | 优博讯 | -1.37 | 5.02 | -3812.25 |
300542 | 新晨科技 | -0.31 | 4.78 | -3800.44 |
300546 | 雄帝科技 | -0.88 | 8.49 | -3543.76 |
002268 | 电科网安 | -0.56 | 1.61 | -3253.73 |
002212 | 天融信 | -0.96 | 3.71 | -3081.68 |
600718 | 东软集团 | -0.51 | 1.87 | -2866.26 |
300386 | 飞天诚信 | 0.25 | 4.98 | -2840.44 |
601916 | 浙商银行 | -1.39 | 1.30 | -2823.36 |
300465 | 高伟达 | 0.25 | 4.10 | -2797.15 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.66 | 4.67 | -2380.73 |
300079 | 数码视讯 | -0.51 | 3.30 | -2326.00 |
300525 | 博思软件 | -1.88 | 2.76 | -2305.81 |
002376 | 新北洋 | 0.00 | 4.32 | -2230.77 |
300941 | 创识科技 | -0.36 | 4.84 | -2221.41 |
002049 | 紫光国微 | -0.12 | 1.04 | -2149.39 |
300645 | 正元智慧 | -4.42 | 10.56 | -2064.28 |
603232 | 格尔软件 | -0.41 | 5.77 | -1977.02 |
300333 | 兆日科技 | -0.55 | 4.16 | -1914.35 |
000948 | 南天信息 | -1.41 | 4.09 | -1883.04 |
300352 | 北信源 | -0.54 | 2.89 | -1703.89 |
688561 | 奇安信 | -0.64 | 0.73 | -1546.30 |
688590 | 新致软件 | -2.04 | 3.82 | -1535.33 |
001314 | 亿道信息 | 0.34 | 6.83 | -1502.41 |
002197 | ST证通 | -0.73 | 2.34 | -1390.64 |
301428 | 世纪恒通 | 0.07 | 5.28 | -1388.41 |
688201 | 信安世纪 | -0.96 | 3.20 | -1323.64 |
300551 | 古鳌科技 | 1.11 | 8.54 | -1274.91 |
301153 | 中科江南 | -0.53 | 1.32 | -1210.92 |
002123 | 梦网科技 | 0.14 | 3.52 | -1208.30 |
688262 | 国芯科技 | 0.04 | 1.33 | -1035.62 |
600476 | 湘邮科技 | -0.74 | 6.34 | -946.49 |
688489 | 三未信安 | -0.29 | 4.56 | -844.30 |
301378 | 通达海 | -0.88 | 15.18 | -799.71 |
002822 | ST中装 | 0.00 | 1.04 | -638.88 |
002908 | 德生科技 | 0.36 | 7.85 | -633.41 |
300166 | 东方国信 | 0.20 | 2.69 | -567.84 |
002117 | 东港股份 | 0.49 | 5.80 | -514.39 |
300479 | 神思电子 | -1.05 | 3.99 | -490.96 |
300205 | *ST天喻 | -0.44 | 1.05 | -283.07 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.19 | 0.92 | -246.64 |
300872 | 天阳科技 | 0.66 | 15.45 | -186.75 |
688651 | 盛邦安全 | 2.12 | 3.20 | -111.41 |
002952 | 亚世光电 | 1.01 | 1.59 | -97.60 |
301577 | 美信科技 | 0.03 | 4.22 | -95.37 |
603927 | 中科软 | -0.10 | 1.24 | -7.16 |
603825 | 华扬联众 | 0.66 | 1.52 | 18.04 |
300377 | 赢时胜 | 0.92 | 3.92 | 136.33 |
301208 | 中亦科技 | 1.63 | 15.35 | 360.17 |
603300 | 海南华铁 | 0.85 | 15.39 | 379.45 |
300188 | 国投智能 | 0.70 | 1.49 | 460.96 |
002647 | *ST仁东 | 2.22 | 1.83 | 615.31 |
600271 | 航天信息 | -0.42 | 1.73 | 704.84 |
002396 | 星网锐捷 | 0.58 | 2.98 | 768.26 |
002104 | 恒宝股份 | -2.41 | 33.13 | 946.28 |
600794 | 保税科技 | 0.63 | 3.96 | 990.49 |
300085 | 银之杰 | 1.19 | 4.40 | 5409.09 |
300730 | 科创信息 | 3.87 | 21.83 | 7211.13 |
002017 | 东信和平 | 10.01 | 6.01 | 20943.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。