截至7月14日收盘,期货概念下跌1.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,南华期货跌停,弘业期货、中科金财、永安期货等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有美湖股份、大恒科技、ST晨鸣等,分别上涨6.12%、3.72%、3.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.87 | 短剧游戏 | -1.89 |
减速器 | 2.25 | 信托概念 | -1.87 |
超超临界发电 | 1.82 | 期货概念 | -1.83 |
人形机器人 | 1.70 | 快手概念 | -1.60 |
金属铅 | 1.68 | NFT概念 | -1.36 |
有机硅概念 | 1.64 | Sora概念(文生视频) | -1.36 |
工业母机 | 1.61 | Web3.0 | -1.31 |
空气能热泵 | 1.55 | 互联网保险 | -1.24 |
汽车热管理 | 1.50 | 中船系 | -1.22 |
眼科医疗 | 1.49 | 化债概念(AMC概念) | -1.21 |
资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流出57.50亿元,其中,58股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是东方财富,今日主力资金净流出9.63亿元,净流出资金居前的还有中银证券、天风证券、国泰海通等,主力资金分别净流出8.22亿元、6.55亿元、3.68亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华泰证券、美湖股份、衢州发展等,主力资金分别净流入7817.75万元、4493.91万元、3138.41万元。(数据宝)
期货概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.01 | 3.13 | -96250.26 |
601696 | 中银证券 | -1.61 | 15.18 | -82157.77 |
601162 | 天风证券 | -3.56 | 8.32 | -65528.08 |
601211 | 国泰海通 | -1.56 | 0.81 | -36764.38 |
603093 | 南华期货 | -10.00 | 8.00 | -26251.32 |
600390 | 五矿资本 | -6.42 | 6.17 | -25231.84 |
601375 | 中原证券 | -5.38 | 8.45 | -18729.23 |
002670 | 国盛金控 | -4.47 | 6.03 | -18658.46 |
002657 | 中科金财 | -8.70 | 29.82 | -18443.86 |
002926 | 华西证券 | 1.05 | 6.08 | -17625.34 |
600030 | 中信证券 | -0.87 | 0.83 | -16644.51 |
002423 | 中粮资本 | -4.45 | 3.62 | -15202.99 |
600120 | 浙江东方 | -2.32 | 4.62 | -8981.67 |
600958 | 东方证券 | -2.02 | 1.51 | -8589.47 |
002939 | 长城证券 | 0.57 | 1.83 | -8576.75 |
601788 | 光大证券 | -1.41 | 1.14 | -8345.50 |
001236 | 弘业期货 | -9.88 | 27.82 | -8308.15 |
002797 | 第一创业 | -1.73 | 3.25 | -7425.04 |
600109 | 国金证券 | -1.36 | 2.79 | -7383.74 |
600927 | 永安期货 | -8.30 | 3.49 | -7291.16 |
601236 | 红塔证券 | -2.34 | 1.51 | -6709.96 |
601059 | 信达证券 | -1.93 | 6.01 | -5610.41 |
000987 | 越秀资本 | -4.34 | 2.65 | -5013.01 |
000776 | 广发证券 | 0.45 | 0.87 | -4794.31 |
002961 | 瑞达期货 | -4.14 | 9.43 | -4540.16 |
601108 | 财通证券 | -1.46 | 1.23 | -4314.26 |
601878 | 浙商证券 | -1.15 | 1.24 | -4137.27 |
000750 | 国海证券 | -2.08 | 2.64 | -4134.34 |
600864 | 哈投股份 | -2.64 | 7.51 | -3885.32 |
600906 | 财达证券 | -1.10 | 2.17 | -3834.95 |
000686 | 东北证券 | -1.22 | 1.89 | -3747.42 |
000878 | 云南铜业 | 0.15 | 2.47 | -3704.18 |
601995 | 中金公司 | -1.21 | 0.76 | -3621.87 |
600155 | 华创云信 | -2.46 | 1.98 | -3490.82 |
002673 | 西部证券 | -1.60 | 1.37 | -3430.80 |
601901 | 方正证券 | -1.11 | 0.84 | -2645.82 |
600918 | 中泰证券 | -1.18 | 0.95 | -2418.03 |
600638 | 新黄浦 | -5.50 | 5.89 | -2315.03 |
000712 | 锦龙股份 | -2.25 | 3.40 | -2278.72 |
601198 | 东兴证券 | -1.30 | 1.17 | -2171.31 |
600061 | 国投资本 | -1.27 | 0.67 | -2124.38 |
601136 | 首创证券 | -1.14 | 4.49 | -2049.46 |
600128 | 苏豪弘业 | -3.72 | 12.35 | -2048.13 |
000060 | 中金岭南 | 0.21 | 1.46 | -1951.41 |
600621 | 华鑫股份 | -0.83 | 3.10 | -1434.84 |
600755 | 厦门国贸 | 0.63 | 0.88 | -1354.53 |
601555 | 东吴证券 | -1.28 | 1.90 | -1335.82 |
301299 | 卓创资讯 | 0.81 | 17.34 | -1019.21 |
000900 | 现代投资 | -0.66 | 1.04 | -944.91 |
600909 | 华安证券 | -1.94 | 1.51 | -901.86 |
000828 | 东莞控股 | -2.13 | 0.87 | -720.86 |
600369 | 西南证券 | -1.96 | 1.15 | -704.62 |
600292 | 远达环保 | -0.58 | 0.87 | -535.88 |
600339 | 中油工程 | -0.29 | 0.68 | -490.25 |
600517 | 国网英大 | -2.00 | 0.69 | -274.57 |
600287 | ST舜天 | -1.42 | 1.11 | -272.29 |
300175 | ST朗源 | -2.46 | 1.87 | -105.69 |
600981 | 汇鸿集团 | -1.02 | 1.19 | -48.65 |
000958 | 电投产融 | -0.85 | 0.85 | 276.40 |
000551 | 创元科技 | 0.47 | 2.19 | 372.69 |
600704 | 物产中大 | -0.34 | 1.69 | 422.64 |
000539 | 粤电力A | 0.40 | 2.43 | 908.95 |
000166 | 申万宏源 | -1.14 | 0.42 | 961.59 |
000488 | ST晨鸣 | 3.61 | 3.91 | 1097.31 |
600288 | 大恒科技 | 3.72 | 3.47 | 1373.68 |
601990 | 南京证券 | -0.72 | 0.85 | 1640.45 |
600208 | 衢州发展 | -3.71 | 4.90 | 3138.41 |
603319 | 美湖股份 | 6.12 | 6.69 | 4493.91 |
601688 | 华泰证券 | -0.65 | 0.80 | 7817.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。