截至7月10日收盘,数字货币概念下跌1.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中亦科技、四方精创、金一文化等跌幅居前,股价上涨的有32只,涨幅居前的有中科金财、中油资本、翠微股份等,分别上涨10.00%、6.15%、4.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
硅能源 | 3.39 | 兵装重组概念 | -3.20 |
房屋检测 | 2.89 | 电子身份证 | -1.63 |
有机硅概念 | 2.51 | 无人零售 | -1.34 |
租售同权 | 2.45 | PET铜箔 | -1.29 |
信托概念 | 2.07 | 数字货币 | -1.11 |
稀土永磁 | 1.95 | PCB概念 | -0.97 |
毛发医疗 | 1.77 | 移动支付 | -0.94 |
水泥概念 | 1.75 | AI PC | -0.91 |
物业管理 | 1.70 | AI手机 | -0.83 |
装配式建筑 | 1.68 | PEEK材料 | -0.79 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出22.21亿元,其中,69股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出5.73亿元,净流出资金居前的还有金一文化、京北方、新国都等,主力资金分别净流出3.67亿元、3.44亿元、2.62亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中油资本、中科金财、神州信息等,主力资金分别净流入8.59亿元、6.76亿元、1.39亿元。(数据宝)
数字货币概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -8.46 | 28.22 | -57260.80 |
002721 | 金一文化 | -8.16 | 26.57 | -36692.81 |
002987 | 京北方 | -7.11 | 19.07 | -34388.34 |
300130 | 新国都 | -5.08 | 17.28 | -26238.64 |
600446 | 金证股份 | -4.56 | 11.79 | -25699.35 |
603300 | 海南华铁 | -1.69 | 6.89 | -19703.45 |
300180 | 华峰超纤 | -2.86 | 14.73 | -17856.68 |
300773 | 拉卡拉 | -3.95 | 15.18 | -17532.51 |
003040 | 楚天龙 | -6.78 | 24.93 | -16949.10 |
600570 | 恒生电子 | -1.12 | 4.99 | -16468.51 |
002017 | 东信和平 | -6.95 | 17.33 | -11336.27 |
300546 | 雄帝科技 | -5.92 | 21.51 | -10173.56 |
300348 | 长亮科技 | 0.78 | 29.66 | -9857.42 |
002537 | 海联金汇 | -2.98 | 16.21 | -9316.21 |
300872 | 天阳科技 | -2.55 | 19.60 | -9169.81 |
002104 | 恒宝股份 | -1.00 | 34.24 | -8655.87 |
300465 | 高伟达 | -3.22 | 10.05 | -8507.12 |
002212 | 天融信 | 3.07 | 17.01 | -8084.45 |
601916 | 浙商银行 | 0.26 | 1.83 | -6897.37 |
002908 | 德生科技 | -2.33 | 22.33 | -6681.10 |
300542 | 新晨科技 | -3.18 | 14.26 | -6147.40 |
300674 | 宇信科技 | -2.15 | 9.08 | -5107.79 |
301208 | 中亦科技 | -9.23 | 44.56 | -4992.53 |
003029 | 吉大正元 | -4.32 | 11.68 | -4770.74 |
300663 | 科蓝软件 | -2.48 | 14.08 | -4503.08 |
600794 | 保税科技 | -2.86 | 8.51 | -4276.39 |
300377 | 赢时胜 | -0.28 | 6.38 | -4208.43 |
300531 | 优博讯 | -2.43 | 9.22 | -4149.58 |
301378 | 通达海 | -3.35 | 45.44 | -4045.96 |
603927 | 中科软 | -0.95 | 1.66 | -3981.83 |
000997 | 新大陆 | -0.15 | 1.37 | -3578.46 |
300333 | 兆日科技 | -2.03 | 10.04 | -3016.89 |
600415 | 小商品城 | -3.17 | 1.36 | -2903.76 |
688201 | 信安世纪 | -3.92 | 5.45 | -2851.29 |
300386 | 飞天诚信 | -3.71 | 11.58 | -2438.64 |
300579 | 数字认证 | -2.75 | 5.27 | -2408.30 |
301236 | 软通动力 | -0.55 | 1.62 | -2332.34 |
300730 | 科创信息 | -1.57 | 7.57 | -2226.95 |
688521 | 芯原股份 | 0.03 | 1.20 | -2151.79 |
300339 | 润和软件 | -0.22 | 1.98 | -2140.44 |
002117 | 东港股份 | -2.04 | 3.19 | -2128.72 |
300479 | 神思电子 | -2.54 | 4.22 | -2074.49 |
300925 | 法本信息 | -2.25 | 8.38 | -1985.19 |
002123 | 梦网科技 | -0.42 | 2.93 | -1961.84 |
688262 | 国芯科技 | -0.69 | 1.26 | -1888.86 |
002376 | 新北洋 | 1.92 | 10.84 | -1883.65 |
688489 | 三未信安 | -4.92 | 5.40 | -1745.54 |
603232 | 格尔软件 | -1.57 | 5.11 | -1727.90 |
300077 | 国民技术 | 0.20 | 3.06 | -1649.86 |
300941 | 创识科技 | -0.70 | 17.73 | -1438.25 |
301428 | 世纪恒通 | -1.25 | 7.40 | -1384.82 |
300352 | 北信源 | -0.55 | 3.16 | -1226.53 |
300079 | 数码视讯 | -0.17 | 4.30 | -1147.48 |
301577 | 美信科技 | -2.15 | 9.59 | -869.64 |
002197 | ST证通 | -0.56 | 1.92 | -708.31 |
002952 | 亚世光电 | -1.27 | 2.16 | -640.46 |
600476 | 湘邮科技 | -2.97 | 10.55 | -638.98 |
300551 | 古鳌科技 | -2.02 | 5.36 | -631.49 |
001314 | 亿道信息 | -0.24 | 3.87 | -566.68 |
300166 | 东方国信 | -0.87 | 2.76 | -560.28 |
600271 | 航天信息 | 0.11 | 0.64 | -419.78 |
002268 | 电科网安 | -0.06 | 2.07 | -404.24 |
603825 | 华扬联众 | -1.04 | 1.48 | -370.96 |
002439 | 启明星辰 | 0.57 | 3.30 | -259.86 |
300525 | 博思软件 | -0.07 | 1.80 | -218.95 |
688590 | 新致软件 | 0.25 | 2.62 | -192.62 |
688561 | 奇安信 | 0.21 | 0.41 | -168.93 |
688651 | 盛邦安全 | 0.30 | 1.81 | -144.31 |
002649 | 博彦科技 | -1.62 | 14.11 | -141.94 |
300188 | 国投智能 | 1.17 | 1.41 | 33.87 |
300205 | *ST天喻 | 0.47 | 0.86 | 87.98 |
002368 | 太极股份 | 0.48 | 0.85 | 111.17 |
300645 | 正元智慧 | -3.64 | 13.91 | 175.56 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.49 | 1.72 | 271.86 |
002822 | ST中装 | 4.03 | 1.69 | 319.68 |
002647 | *ST仁东 | 1.49 | 3.27 | 507.73 |
002396 | 星网锐捷 | 0.62 | 1.56 | 548.85 |
600718 | 东软集团 | 0.42 | 1.19 | 664.33 |
300229 | 拓尔思 | 0.39 | 2.27 | 801.48 |
000948 | 南天信息 | 0.61 | 12.05 | 882.97 |
300248 | 新开普 | -1.39 | 13.38 | 1643.33 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 20.19 | 3068.12 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.86 | 11.39 | 3154.58 |
301153 | 中科江南 | 2.85 | 3.93 | 3893.98 |
000676 | 智度股份 | 1.67 | 5.84 | 6101.31 |
300047 | 天源迪科 | 2.45 | 17.88 | 6853.15 |
002049 | 紫光国微 | 0.97 | 1.38 | 7531.74 |
300085 | 银之杰 | 0.68 | 7.29 | 7678.62 |
603123 | 翠微股份 | 4.26 | 21.49 | 12320.30 |
002152 | 广电运通 | 3.23 | 6.02 | 12743.42 |
000555 | 神州信息 | 3.00 | 10.05 | 13865.60 |
002657 | 中科金财 | 10.00 | 35.03 | 67624.50 |
000617 | 中油资本 | 6.15 | 7.31 | 85885.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。