基金回报榜:41只基金昨日回报超5%
创始人
2025-07-09 09:55:16
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占91.29%,41只基金回报超5%,121只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.70%,报收3497.48点,深证成指上涨1.47%,创业板指上涨2.39%,科创50指数上涨1.40%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电力设备、电子等,分别上涨2.89%、2.30%、2.27%。跌幅居前的有公用事业、银行等,分别下跌0.37%、0.24%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月8日算术平均净值增长率0.99%,净值增长率为正的占91.29%,其中,净值增长率超5%的有41只,永赢科技智选混合发起C净值增长率为6.19%,回报率居首,紧随其后的是永赢科技智选混合发起A、信澳业绩驱动混合A、北信瑞丰产业升级等,净值增长率分别为6.18%、6.03%、6.03%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于财通基金,汇丰晋信基金、汇添富基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢科技智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有22只基金属于偏股型,11只基金属于指数股票型,4只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有121只,回撤幅度最大的是长城医疗保健混合C,基金净值下滑2.47%,回撤幅度居前的还有长城医疗保健混合A、红土创新医疗保健股票、长城大健康混合C等,回撤幅度分别为2.46%、2.43%、2.42%。(数据宝)

7月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月8日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
022365 永赢科技智选混合发起C 1.7595 6.19 偏股型 永赢基金
022364 永赢科技智选混合发起A 1.7672 6.18 偏股型 永赢基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8628 6.03 偏股型 信达澳亚基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.2120 6.03 偏股型 北信瑞丰基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8479 6.03 偏股型 信达澳亚基金
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8436 5.65 偏股型 汇丰晋信基金
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1707 5.62 偏股型 广发基金
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1656 5.62 偏股型 广发基金
021528 财通成长优选混合C 1.0920 5.61 股债平衡型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 1.1448 5.59 偏股型 财通基金
009062 财通智慧成长混合A 1.1940 5.59 偏股型 财通基金
006502 财通集成电路产业股票A 1.9325 5.58 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.8331 5.58 标准股票型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 1.8960 5.57 股债平衡型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.7703 5.56 偏股型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.7505 5.56 偏股型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2359 5.53 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2167 5.52 偏股型 财通基金
006888 诺德新生活C 1.1419 5.52 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 1.1443 5.51 偏股型 诺德基金
501046 财通福鑫定开混合发起 2.1861 5.48 灵活配置型 财通基金
006430 凯石澜龙头经济持有期混合 0.7340 5.41 偏股型 凯石基金
001412 德邦鑫星价值A 1.8723 5.37 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值C 1.8002 5.37 灵活配置型 德邦基金
001753 红土创新新兴产业混合 1.3570 5.28 灵活配置型 红土创新基金
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4314 5.27 指数股票型 汇添富基金
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4354 5.27 指数股票型 汇添富基金
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7650 5.15 偏股型 汇丰晋信基金
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7791 5.14 偏股型 汇丰晋信基金
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4649 5.09 指数股票型 国泰基金

7月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月8日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
015562 长城医疗保健混合C 3.0327 -2.47 偏股型 长城基金
000339 长城医疗保健混合A 3.0911 -2.46 偏股型 长城基金
010434 红土创新医疗保健股票 1.2715 -2.43 标准股票型 红土创新基金
013038 长城大健康混合C 0.9302 -2.42 偏股型 长城基金
013037 长城大健康混合A 0.9570 -2.42 偏股型 长城基金
018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.0996 -2.28 灵活配置型 富国基金
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.1395 -2.28 灵活配置型 富国基金
011673 长城医药科技六个月混合A 0.7951 -2.24 偏股型 长城基金
011674 长城医药科技六个月混合C 0.7791 -2.23 偏股型 长城基金
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7260 -2.17 偏股型 长城基金
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1719 -2.17 灵活配置型 华富基金
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1638 -2.17 灵活配置型 华富基金
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7325 -2.16 偏股型 长城基金
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3348 -2.16 标准股票型 景顺长城基金
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3326 -2.16 标准股票型 景顺长城基金
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9818 -1.94 偏股型 东方阿尔法基金
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9820 -1.94 偏股型 东方阿尔法基金
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9035 -1.93 灵活配置型 东吴基金
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9190 -1.92 灵活配置型 东吴基金
004041 金鹰医疗健康股票C 1.1024 -1.91 标准股票型 金鹰基金
004040 金鹰医疗健康股票A 1.0731 -1.91 标准股票型 金鹰基金
009162 富国医药成长30股票 1.1025 -1.90 标准股票型 富国基金
011877 景顺长城医疗健康混合C类 0.7666 -1.88 偏股型 景顺长城基金
011876 景顺长城医疗健康混合A类 0.7786 -1.88 偏股型 景顺长城基金
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1270 -1.83 灵活配置型 富国基金
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.8930 -1.77 偏股型 易方达基金
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.8610 -1.76 偏股型 易方达基金
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4300 -1.72 偏股型 富国基金
002165 汇添富达欣混合C 2.2940 -1.71 灵活配置型 汇添富基金
000220 富国医疗保健行业混合A/B 3.5240 -1.70 偏股型 富国基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

8月4日鹏华双债加利债券A...
金融界2025年8月4日消息,鹏华双债加利债券A(000143) ...
2025-08-04 22:58:34
股票行情快报:瑞达期货(0...
证券之星消息,截至2025年8月4日收盘,瑞达期货(002961)...
2025-08-04 22:58:05
8月4日南方广利回报债券A...
金融界2025年8月4日消息,南方广利回报债券A/B(202105...
2025-08-04 22:57:32
ETF主力榜 | 豆粕ET...
2025年8月4日,豆粕ETF(159985.SZ)收涨0.36%...
2025-08-04 22:57:06
面对美国20%关税冲击,台...
【环球网报道】据东森新闻云等台媒8月4日报道,面对美国自8月起对台...
2025-08-04 22:31:01
8月4日富国兴利增强债券A...
金融界2025年8月4日消息,富国兴利增强债券A(005121) ...
2025-08-04 21:34:39

热门资讯

宗庆后声称一天只花几块钱,实际... 来源:不执着财经 一直以来,娃哈哈的宗庆后,生前给人的印象就是“布衣首富”,是年轻人心目当中“艰苦创...
鑫磊股份股价微跌0.43% 公... 鑫磊股份8月4日股价报36.91元,较前一交易日下跌0.16元,跌幅0.43%。当日开盘价为36.2...
美股加密货币概念股多数走强,G... 钛媒体App 8月4日消息,美股加密货币概念股多数走强,GameSquare涨近10%,公司以100...
今日南向资金ETF买入及卖出成... 今日(8月4日)南向资金ETF买入及卖出成交额为229.24亿港元,较前一日增加142.67亿港元,...
年内港股募资近1300亿港元,... 21世纪经济报道特约记者 庞华玮 港交所IPO新规出炉。 8月1日,港交所就优化首次公开招股市场定价...
原创 印... 一场持续三月的舆论拉锯战终于落幕,印度首次承认阵风战机被巴铁击落。但离谱的事,他们把锅甩给了中国导弹...
欧盟暂停针对美国关税的两项反制... 当地时间4日,总台记者获悉,欧盟委员会发言人当天表示,根据欧盟与美国达成的协议,欧盟将在6个月内暂停...
8月4日鹏华双债加利债券A净值... 金融界2025年8月4日消息,鹏华双债加利债券A(000143) 最新净值1.9283元,增长0.6...
8月4日南方广利回报债券A/B... 金融界2025年8月4日消息,南方广利回报债券A/B(202105) 最新净值1.7036元,增长1...
原创 乌... 据报道,7 月 10 日,特朗普称美国对乌军援由北约买单,同日美方恢复对乌武器运输。这一表态揭开美乌...