数字货币概念下跌2.40%,主力资金净流出76股
创始人
2025-07-01 19:05:01
0

截至7月1日收盘,数字货币概念下跌2.40%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉大正元、翠微股份、*ST仁东等跌停,四方精创、京北方、优博讯等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有三未信安、星辉娱乐、ST证通等,分别上涨5.14%、4.96%、4.24%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出77.02亿元,其中,76股获主力资金净流出,22股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出7.31亿元,净流出资金居前的还有恒生电子、翠微股份、拉卡拉等,主力资金分别净流出6.59亿元、6.07亿元、5.48亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有楚天龙、银之杰、浙商银行等,主力资金分别净流入1.60亿元、7955.26万元、7380.22万元。(数据宝)

数字货币概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300468 四方精创 -9.55 25.04 -73061.81
600570 恒生电子 -4.32 5.35 -65875.42
603123 翠微股份 -9.97 28.22 -60697.99
300773 拉卡拉 -8.10 18.28 -54839.18
300130 新国都 -7.29 20.16 -40013.52
603300 海南华铁 -4.04 12.54 -37388.70
300180 华峰超纤 -6.40 16.17 -35441.61
300348 长亮科技 -5.41 13.80 -32145.49
600446 金证股份 -4.69 9.32 -29751.03
002104 恒宝股份 -3.97 37.28 -27035.73
300872 天阳科技 -6.11 17.68 -22862.46
300546 雄帝科技 -8.73 36.94 -21451.99
002987 京北方 -8.92 15.99 -20026.68
300166 东方国信 -3.12 8.24 -18485.49
300674 宇信科技 -7.20 14.72 -17338.76
600415 小商品城 -6.04 2.54 -15804.53
002657 中科金财 -3.58 16.66 -15701.15
002152 广电运通 -1.71 2.20 -13184.58
300531 优博讯 -8.91 18.47 -12879.34
300541 先进数通 -2.83 11.82 -12733.47
300465 高伟达 -4.54 8.99 -12336.70
300663 科蓝软件 -3.21 8.82 -10386.06
300925 法本信息 -1.43 7.81 -9640.65
000617 中油资本 -1.23 0.88 -9130.62
300542 新晨科技 -3.37 10.25 -8010.93
003029 吉大正元 -10.00 24.35 -7771.37
002268 电科网安 -2.62 3.64 -7126.02
002537 海联金汇 -4.78 17.73 -6817.46
300941 创识科技 -4.39 14.91 -6785.71
300551 古鳌科技 -2.79 9.77 -6633.96
002396 星网锐捷 0.13 3.52 -6339.15
000555 神州信息 -2.95 5.50 -5964.67
300229 拓尔思 -1.57 2.93 -5530.05
300248 新开普 -3.07 5.71 -5434.99
002049 紫光国微 -0.52 1.55 -5203.28
300333 兆日科技 -2.15 11.12 -5049.48
000948 南天信息 -2.22 6.32 -4804.00
600794 保税科技 -2.63 10.88 -4781.85
301208 中亦科技 -3.72 15.27 -4659.58
603232 格尔软件 -3.19 11.26 -4063.08
002647 *ST仁东 -4.98 5.25 -3720.84
300730 科创信息 -3.67 14.73 -3587.98
002439 启明星辰 -1.31 3.42 -3436.31
301153 中科江南 -2.29 2.21 -3377.35
688201 信安世纪 -5.41 8.29 -3138.59
002212 天融信 -1.95 3.14 -3130.70
300579 数字认证 -4.26 7.29 -3002.53
300479 神思电子 -0.59 4.82 -2934.52
002908 德生科技 -1.68 6.09 -2921.99
000997 新大陆 -1.77 1.99 -2919.42
301428 世纪恒通 -2.65 8.51 -2881.71
300645 正元智慧 -5.42 16.21 -2825.79
300386 飞天诚信 -2.78 13.21 -2713.37
002123 梦网科技 -1.61 5.30 -2599.36
300079 数码视讯 -1.03 3.56 -2582.01
002117 东港股份 -1.94 3.08 -2210.68
002017 东信和平 -4.50 28.43 -2024.16
300377 赢时胜 -1.58 8.35 -1972.76
600718 东软集团 -1.13 1.41 -1794.23
600271 航天信息 -1.41 0.77 -1785.87
300462 华铭智能 -3.38 15.95 -1746.94
002649 博彦科技 -0.55 4.18 -1726.02
002376 新北洋 -0.64 5.22 -1424.56
301378 通达海 -3.66 7.72 -1292.42
688561 奇安信 -1.47 0.73 -1219.72
603927 中科软 -0.52 0.94 -1217.91
600476 湘邮科技 -1.06 7.07 -1201.45
300188 国投智能 -1.23 1.34 -1171.95
001314 亿道信息 -1.23 6.03 -860.94
002952 亚世光电 -1.99 3.49 -632.94
002368 太极股份 -1.24 1.48 -522.70
688521 芯原股份 -0.11 2.08 -504.80
688651 盛邦安全 -1.55 3.48 -494.45
301577 美信科技 -0.02 8.05 -492.48
601528 瑞丰银行 0.86 1.12 -227.24
002721 金一文化 1.45 10.26 -186.63
002822 ST中装 1.19 1.24 63.14
300205 *ST天喻 0.90 1.77 88.53
603825 华扬联众 -1.10 2.20 112.27
301236 软通动力 -0.70 2.18 115.35
300525 博思软件 -1.65 2.14 393.49
688590 新致软件 -1.80 3.23 893.24
002197 ST证通 4.24 3.40 1479.44
000676 智度股份 -0.33 4.23 1566.61
688489 三未信安 5.14 12.45 2094.85
300047 天源迪科 1.19 12.83 2175.80
300077 国民技术 1.91 16.61 2183.75
688262 国芯科技 1.39 3.29 3850.04
300352 北信源 1.08 7.28 4560.50
300339 润和软件 0.63 4.58 6032.28
300043 星辉娱乐 4.96 15.98 6537.62
601916 浙商银行 2.65 1.22 7380.22
300085 银之杰 -0.23 8.30 7955.26
003040 楚天龙 4.08 25.09 15994.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

生猪期货跌至新低,猪肉股走...
中新经纬4月7日电 7日盘中,生猪期货主力合约跌超3%,跌破920...
2026-04-07 18:42:40
35股去年四季度获社保基金...
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身200只个...
2026-04-07 16:15:39
社保基金持仓动向:去年四季...
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有5...
2026-04-07 16:14:45
聚焦硬科技,公募基金发行持...
《中国证券报》7日刊发文章《聚焦硬科技 公募基金发行持续升温》。文...
2026-04-07 16:09:50
真金白银提振信心 多家A股...
● 本报记者 董添 Wind数据显示,截至4月6日20时,A股共有...
2026-04-07 15:57:33
真金白银提振信心,多家A股...
钛媒体App 4月7日消息,Wind数据显示,截至4月6日20时,...
2026-04-07 15:57:18

热门资讯

特朗普对伊朗下最后通牒,比特币... 来源:环球市场播报 周二,在特朗普总统对伊朗设定的最后期限前,加密货币随整体市场波动而走弱,比特币应...
文档加密软件哪个好 ?五款优秀... 2025年,华南一家知名电子设计公司因未对核心研发文档实施有效加密,一名员工通过个人邮箱将包含芯片设...
特朗普最后通牒震慑市场:避险情... 周二,比特币价格出现下滑,在美国总统特朗普向伊朗发出的最后期限到来前,加密货币被卷入了更广泛的市场波...
原创 连... 美国白宫在四月二日的深夜依旧灯火通明,特朗普亲自签署了一项最新的行政命令,宣布对进口药品征收百分之一...
专业摄影师实测:佳能EOS R... 对于佳能EOS R3这类顶级速度旗舰相机,其惊人的30张/秒RAW连拍能力,对存储卡提出了近乎苛刻的...
生猪期货跌至新低,猪肉股走高!... 中新经纬4月7日电 7日盘中,生猪期货主力合约跌超3%,跌破9200元/吨,创上市以来新低。 Wi...
黄金9999:4月3日融资买入... 证券之星消息,4月3日,黄金9999(159937)融资买入4647.51万元,融资偿还4839.5...
文件加密软件怎么选?推荐六款文... 在数字化办公的今天,企业的核心竞争力往往就藏在一张张设计图纸、一份份客户名单或一套套财务报表中。然而...
在美国遭遇关税逆风,产品难媲美... 面对国内供需不匹配和美国严苛关税的双重压力,印度太阳能产业正苦苦寻找新的出口市场,但由于技术、成本、...
资金榜丨居同类基金首位!科创综... 4月3日,科创综指ETF国泰(589630)报收1.331元,收跌0.15%,成交金额3739.2万...