统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额101.87亿元,环比上一交易日增加13.80亿元,环比增幅为15.67%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额42.59亿元,较上一交易日增加5.13亿元,环比增幅为13.68%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额8.81亿元,较上一交易日增加3.81亿元,环比增幅为76.42%;鹏华沪深300ETF(159673)今日成交额4.72亿元,较上一交易日增加2.10亿元,环比增幅为79.89%。
按成交金额环比增加看,万家沪深300ETF(159393)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加605.08%、293.63%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.61%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.59%,其中,今日跌幅居前的有天弘沪深300ETF(515330)、华安沪深300增强策略ETF(561000),分别下跌0.80%、0.80%。(数据宝)
沪深300指数ETF6月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.58% | 42.59亿元 | 5.13亿元 | 13.68% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.54% | 8.81亿元 | 3.81亿元 | 76.42% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.66% | 4.72亿元 | 2.10亿元 | 79.89% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.59% | 3.07亿元 | 1.84亿元 | 149.33% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.64% | 4.06亿元 | 1.42亿元 | 53.62% |
515380 | 泰康300 | -0.60% | 1.69亿元 | 1.23亿元 | 266.58% |
159393 | 万家沪深300ETF | -0.33% | 1.25亿元 | 1.07亿元 | 605.08% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.54% | 2.71亿元 | 9891.21万元 | 57.42% |
510320 | 中金沪深300ETF | -0.48% | 1189.31万元 | 675.69万元 | 131.56% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.60% | 2446.13万元 | 552.22万元 | 29.16% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.71% | 2563.05万元 | 320.27万元 | 14.28% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.71% | 3373.16万元 | 143.80万元 | 4.45% |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.29% | 537.45万元 | 69.89万元 | 14.95% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.80% | 598.87万元 | 56.39万元 | 10.40% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.65% | 72.94万元 | 28.10万元 | 62.68% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.62% | 28.45万元 | 21.22万元 | 293.63% |
510370 | 300指数ETF | 0.00% | 104.09万元 | 12.36万元 | 13.47% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.68% | 2262.91万元 | -78.81万元 | -3.37% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.52% | 261.32万元 | -146.21万元 | -35.88% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.69% | 378.68万元 | -276.77万元 | -42.23% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.56% | 417.70万元 | -490.53万元 | -54.01% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.71% | 3168.41万元 | -716.83万元 | -18.45% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.65% | 1.15亿元 | -778.23万元 | -6.31% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.60% | 3136.98万元 | -1230.76万元 | -28.18% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.63% | 10.88亿元 | -3098.78万元 | -2.77% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.62% | 15.58亿元 | -5596.19万元 | -3.47% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.50% | 1.59亿元 | -6978.56万元 | -30.56% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.80% | 6450.02万元 | -9960.61万元 | -60.70% |
510350 | 沪深300ETF工银 | -0.72% | 1.08亿元 | -1.03亿元 | -48.77% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。