截至6月27日收盘,黄金概念上涨1.71%,位居概念板块涨幅第8,板块内,55股上涨,金一文化、株冶集团、北方铜业等涨停,金诚信、江西铜业、衢州发展等涨幅居前,分别上涨6.70%、6.12%、6.05%。跌幅居前的有西部黄金、山东黄金、菜百股份等,分别下跌2.83%、2.81%、2.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 3.22 | 跨境支付(CIPS) | -1.95 |
金属锌 | 3.11 | 可燃冰 | -1.88 |
金属铅 | 2.55 | 数字货币 | -1.44 |
摘帽 | 2.19 | 电子身份证 | -1.11 |
共封装光学(CPO) | 2.16 | 页岩气 | -0.86 |
金属铜 | 1.95 | 财税数字化 | -0.77 |
柔性直流输电 | 1.76 | 移动支付 | -0.77 |
黄金概念 | 1.71 | 华为欧拉 | -0.77 |
F5G概念 | 1.66 | 中船系 | -0.76 |
光纤概念 | 1.60 | 华为鲲鹏 | -0.63 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入1.78亿元,其中,35股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是北方铜业,今日主力资金净流入2.44亿元,净流入资金居前的还有金一文化、铜陵有色、洛阳钼业等,主力资金分别净流入1.01亿元、9925.56万元、9622.01万元。
资金流入比率方面,金一文化、北方铜业、ST盛屯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.51%、19.90%、11.19%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000737 | 北方铜业 | 10.03 | 6.86 | 24438.40 | 19.90 |
002721 | 金一文化 | 10.13 | 5.17 | 10135.33 | 22.51 |
000630 | 铜陵有色 | 3.42 | 2.81 | 9925.56 | 10.07 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.06 | 2.29 | 9622.01 | 2.89 |
600208 | 衢州发展 | 6.05 | 4.04 | 8846.13 | 8.55 |
600711 | ST盛屯 | 4.06 | 2.84 | 5979.69 | 11.19 |
600961 | 株冶集团 | 10.05 | 6.85 | 4936.49 | 8.67 |
000603 | 盛达资源 | 2.91 | 3.59 | 2984.22 | 8.22 |
000426 | 兴业银锡 | 3.95 | 3.87 | 2836.59 | 2.58 |
000408 | 藏格矿业 | 4.02 | 0.75 | 2726.03 | 5.37 |
000878 | 云南铜业 | 4.47 | 3.93 | 2697.20 | 2.72 |
601212 | 白银有色 | 3.62 | 2.33 | 1481.11 | 2.73 |
603979 | 金诚信 | 6.70 | 2.15 | 1450.15 | 2.32 |
002132 | 恒星科技 | 1.67 | 2.91 | 1444.57 | 9.75 |
300945 | 曼卡龙 | 0.28 | 7.16 | 1164.76 | 3.21 |
601020 | 华钰矿业 | 2.38 | 4.09 | 1077.55 | 1.82 |
600362 | 江西铜业 | 6.12 | 2.96 | 1047.44 | 0.73 |
002345 | 潮宏基 | 0.74 | 2.81 | 909.27 | 2.72 |
600170 | 上海建工 | 0.42 | 1.02 | 860.09 | 3.97 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.34 | 4.80 | 821.37 | 1.94 |
002715 | 登云股份 | 0.93 | 3.42 | 520.94 | 6.00 |
600089 | 特变电工 | 1.37 | 0.90 | 485.35 | 0.90 |
603077 | 和邦生物 | 0.57 | 0.74 | 483.10 | 4.20 |
603257 | 中国瑞林 | 2.14 | 24.44 | 457.54 | 1.45 |
601061 | 中信金属 | 1.94 | 4.12 | 438.63 | 2.69 |
002479 | 富春环保 | 1.01 | 1.12 | 306.54 | 6.31 |
600459 | 贵研铂业 | 0.32 | 4.13 | 236.51 | 0.48 |
603045 | 福达合金 | 1.80 | 2.94 | 221.17 | 3.39 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.15 | 6.24 | 220.90 | 1.10 |
002237 | 恒邦股份 | 0.60 | 2.44 | 199.91 | 0.77 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 0.48 | 141.04 | 4.04 |
600612 | 老凤祥 | 0.47 | 0.81 | 25.84 | 0.20 |
300818 | 耐普矿机 | 5.50 | 9.64 | 20.36 | 0.09 |
601121 | 宝地矿业 | 0.33 | 2.98 | 4.68 | 0.07 |
002672 | 东江环保 | 0.67 | 0.55 | 4.30 | 0.19 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 2.60 | -6.44 | -0.13 |
000025 | 特力A | 0.18 | 1.36 | -37.97 | -0.41 |
601969 | 海南矿业 | 1.12 | 1.04 | -59.10 | -0.40 |
301177 | 迪阿股份 | 0.70 | 0.26 | -142.69 | -4.75 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.15 | 1.97 | -277.87 | -3.12 |
600173 | 卧龙新能 | 0.17 | 0.59 | -293.26 | -12.35 |
002867 | 周大生 | -0.15 | 0.69 | -299.56 | -3.10 |
002538 | 司尔特 | 0.59 | 1.25 | -320.65 | -5.85 |
605599 | 菜百股份 | -2.04 | 0.96 | -331.29 | -2.80 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.27 | 3.42 | -333.72 | -2.57 |
002266 | 浙富控股 | 0.33 | 1.13 | -350.26 | -2.03 |
600655 | 豫园股份 | 0.54 | 0.32 | -393.47 | -5.55 |
000017 | 深中华A | 0.94 | 4.33 | -480.15 | -5.71 |
603588 | 高能环境 | 0.91 | 1.43 | -553.90 | -4.56 |
301500 | 飞南资源 | 2.84 | 5.19 | -559.29 | -5.03 |
000417 | 合百集团 | 0.00 | 1.26 | -563.66 | -10.14 |
600857 | 宁波中百 | 0.91 | 2.14 | -600.00 | -12.46 |
000501 | 武商集团 | -0.12 | 0.94 | -639.80 | -10.26 |
002716 | 湖南白银 | 1.29 | 6.75 | -665.72 | -1.13 |
600824 | 益民集团 | -0.24 | 1.16 | -764.94 | -14.95 |
002102 | 能特科技 | 0.32 | 1.87 | -828.82 | -6.09 |
000060 | 中金岭南 | 2.45 | 1.77 | -872.05 | -2.87 |
600916 | 中国黄金 | 0.12 | 0.88 | -1121.36 | -9.30 |
301026 | 浩通科技 | -1.32 | 10.22 | -1257.73 | -3.88 |
000506 | 中润资源 | 4.54 | 7.28 | -1575.91 | -2.54 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.00 | 4.07 | -1928.62 | -14.89 |
000975 | 山金国际 | -0.94 | 0.97 | -2552.72 | -5.47 |
600531 | 豫光金铅 | 4.12 | 5.40 | -2873.19 | -6.26 |
001337 | 四川黄金 | -0.87 | 3.50 | -3302.79 | -13.62 |
002155 | 湖南黄金 | -0.90 | 2.40 | -4259.76 | -6.41 |
601168 | 西部矿业 | 4.60 | 2.98 | -5632.90 | -4.80 |
600489 | 中金黄金 | -0.41 | 0.98 | -5804.66 | -8.41 |
601069 | 西部黄金 | -2.83 | 3.24 | -5831.88 | -12.89 |
300139 | 晓程科技 | -1.95 | 13.15 | -6560.89 | -10.83 |
600547 | 山东黄金 | -2.81 | 0.95 | -7396.82 | -6.70 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.78 | 4.06 | -10181.59 | -6.07 |
601899 | 紫金矿业 | 4.21 | 1.16 | -11658.48 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。