截至6月4日收盘,黄金概念上涨2.37%,位居概念板块涨幅第8,板块内,59股上涨,莱绅通灵、菜百股份、潮宏基等涨停,曼卡龙、迪阿股份、明牌珠宝等涨幅居前,分别上涨17.01%、13.00%、7.56%。跌幅居前的有衢州发展、山金国际、中金黄金等,分别下跌0.75%、0.64%、0.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 啤酒概念 | 3.85 | 兵装重组概念 | -0.34 |
| 铜缆高速连接 | 2.90 | 草甘膦 | -0.26 |
| 烟草 | 2.65 | 太赫兹 | -0.16 |
| 同花顺果指数 | 2.63 | 上海自贸区 | -0.16 |
| 摘帽 | 2.63 | 军工信息化 | -0.06 |
| 稀土永磁 | 2.45 | 网约车 | -0.03 |
| 人造肉 | 2.37 | 高压氧舱 | 0.03 |
| 黄金概念 | 2.37 | 青蒿素 | 0.05 |
| 租售同权 | 2.35 | 航空发动机 | 0.07 |
| F5G概念 | 2.35 | 军民融合 | 0.08 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入0.56亿元,其中,30股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是莱绅通灵,今日主力资金净流入1.78亿元,净流入资金居前的还有萃华珠宝、洛阳钼业、ST盛屯等,主力资金分别净流入5494.51万元、5014.59万元、5008.67万元。
资金流入比率方面,莱绅通灵、ST盛屯、航民股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.69%、16.19%、14.57%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603900 | 莱绅通灵 | 10.04 | 22.42 | 17843.23 | 18.69 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 9.99 | 14.95 | 5494.51 | 11.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.07 | 1.37 | 5014.59 | 2.81 |
| 600711 | ST盛屯 | 2.75 | 1.80 | 5008.67 | 16.19 |
| 002345 | 潮宏基 | 9.99 | 6.71 | 3455.86 | 3.56 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 7.56 | 19.85 | 3329.64 | 4.32 |
| 000737 | 北方铜业 | 1.69 | 2.51 | 3235.12 | 8.05 |
| 000017 | 深中华A | 4.75 | 20.08 | 2693.10 | 6.04 |
| 600987 | 航民股份 | 4.05 | 2.34 | 2639.64 | 14.57 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.29 | 0.49 | 2600.25 | 4.79 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.22 | 6.46 | 1964.54 | 3.37 |
| 600916 | 中国黄金 | 2.21 | 2.77 | 1614.59 | 3.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 2.66 | 1501.63 | 1.23 |
| 301177 | 迪阿股份 | 13.00 | 18.31 | 1493.59 | 6.28 |
| 002102 | 能特科技 | 4.01 | 2.99 | 1464.37 | 6.32 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.15 | 3.11 | 1130.21 | 3.86 |
| 002715 | 登云股份 | 4.52 | 5.65 | 1059.50 | 7.49 |
| 600824 | 益民集团 | 1.40 | 2.48 | 592.06 | 5.26 |
| 601969 | 海南矿业 | 2.79 | 0.50 | 402.37 | 5.90 |
| 603588 | 高能环境 | 1.93 | 2.43 | 341.26 | 1.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.32 | 0.37 | 277.22 | 1.30 |
| 000417 | 合百集团 | 1.42 | 1.92 | 250.73 | 2.95 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.19 | 1.51 | 241.31 | 1.47 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.19 | 1.83 | 226.98 | 1.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.06 | 1.04 | 209.55 | 0.52 |
| 002132 | 恒星科技 | 1.81 | 3.55 | 206.89 | 1.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | -0.39 | 2.65 | 150.24 | 0.20 |
| 603979 | 金诚信 | 1.39 | 0.84 | 40.13 | 0.19 |
| 000975 | 山金国际 | -0.64 | 0.69 | 23.63 | 0.07 |
| 002672 | 东江环保 | 1.55 | 0.91 | 6.93 | 0.19 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.32 | 1.36 | -12.59 | -0.04 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.54 | -73.03 | -0.86 |
| 601121 | 宝地矿业 | 1.19 | 1.32 | -112.15 | -3.75 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.86 | 0.53 | -130.46 | -1.09 |
| 002538 | 司尔特 | 0.99 | 1.05 | -142.02 | -3.11 |
| 600170 | 上海建工 | 0.42 | 0.53 | -148.13 | -1.32 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.85 | 0.69 | -178.25 | -6.22 |
| 600857 | 宁波中百 | 2.30 | 2.68 | -180.65 | -2.95 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.06 | 8.56 | -251.53 | -2.41 |
| 600612 | 老凤祥 | 1.61 | 1.11 | -264.80 | -1.42 |
| 002716 | 湖南白银 | 1.69 | 4.44 | -294.79 | -0.84 |
| 000501 | 武商集团 | 1.32 | 1.52 | -314.62 | -2.95 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.97 | 23.26 | -326.19 | -0.30 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.06 | 3.54 | -340.64 | -5.03 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.79 | 1.01 | -403.18 | -2.37 |
| 601061 | 中信金属 | 1.19 | 1.99 | -409.66 | -5.38 |
| 603045 | 福达合金 | 3.77 | 6.73 | -421.07 | -2.78 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.98 | 2.56 | -427.89 | -1.62 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2.05 | 3.04 | -436.00 | -3.20 |
| 301500 | 飞南资源 | -0.30 | 3.13 | -474.40 | -7.43 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.26 | 1.33 | -505.38 | -1.12 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.52 | 4.54 | -515.04 | -4.34 |
| 601212 | 白银有色 | 1.02 | 1.31 | -749.82 | -2.60 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.75 | 0.76 | -802.78 | -4.73 |
| 002479 | 富春环保 | -0.19 | 1.76 | -853.92 | -10.87 |
| 002266 | 浙富控股 | -0.31 | 0.58 | -1331.51 | -14.68 |
| 600089 | 特变电工 | 0.17 | 0.30 | -1418.67 | -8.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.92 | 3.43 | -1466.53 | -1.71 |
| 002867 | 周大生 | 2.42 | 2.20 | -1544.73 | -4.06 |
| 001337 | 四川黄金 | -0.21 | 5.00 | -1645.14 | -4.73 |
| 002721 | ST金一 | 2.60 | 2.60 | -1712.38 | -7.90 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.01 | 3.97 | -1974.32 | -3.56 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.68 | 3.59 | -2107.76 | -7.43 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.80 | 1.41 | -3159.35 | -4.91 |
| 605599 | 菜百股份 | 9.99 | 4.14 | -3645.91 | -6.32 |
| 000025 | 特力A | 0.49 | 6.05 | -3660.98 | -8.29 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.42 | 0.96 | -5770.87 | -8.71 |
| 300945 | 曼卡龙 | 17.01 | 26.46 | -5855.35 | -3.28 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.05 | 6.60 | -7264.73 | -8.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.17 | 0.40 | -7593.56 | -5.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。