股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.42%,23只基金回报超3%,76只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.18%,报收3340.69点,深证成指下跌0.61%,创业板指下跌0.68%,科创50指数下跌0.95%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有纺织服饰、医药生物、美容护理等,分别上涨1.30%、0.97%、0.88%。跌幅居前的有有色金属、电子、汽车等,分别下跌2.07%、1.28%、1.05%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月27日算术平均净值增长率-0.31%,净值增长率为正的占23.42%,其中,净值增长率超3%的有23只,港股通创新药ETF工银净值增长率为3.67%,回报率居首,紧随其后的是汇添富国证港股通创新药ETF、港股创新药ETF、万家中证港股通创新药ETF等,净值增长率分别为3.60%、3.51%、3.49%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于银华基金,汇添富基金、万家基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的港股通创新药ETF工银属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有17只基金属于指数股票型,4只基金属于偏股型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有76只,回撤幅度最大的是华富永鑫灵活配置混合A,基金净值下滑2.75%,回撤幅度居前的还有华富永鑫灵活配置混合C、前海开源金银珠宝混合C、前海开源金银珠宝混合A等,回撤幅度分别为2.75%、2.70%、2.70%。(数据宝)
5月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.0720 | 3.67 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.3217 | 3.60 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 1.3169 | 3.51 | 指数股票型 | 银华基金 |
520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.2114 | 3.49 | 指数股票型 | 万家基金 |
513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.2592 | 3.46 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.0924 | 3.43 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0963 | 3.35 | 指数股票型 | 富国基金 |
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4746 | 3.34 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4778 | 3.34 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0729 | 3.32 | 指数股票型 | 银华基金 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0730 | 3.31 | 指数股票型 | 银华基金 |
012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6624 | 3.29 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.6499 | 3.27 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.1009 | 3.23 | 指数股票型 | 万家基金 |
023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1019 | 3.22 | 指数股票型 | 万家基金 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.2507 | 3.21 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.1338 | 3.20 | 指数股票型 | 中欧基金 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.6163 | 3.19 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.6262 | 3.19 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.1230 | 3.13 | 指数股票型 | 富国基金 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.1264 | 3.13 | 指数股票型 | 富国基金 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5265 | 3.05 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.5131 | 3.05 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.1514 | 2.99 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.1519 | 2.99 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8774 | 2.88 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513700 | 香港医药 | 0.5273 | 2.83 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.4369 | 2.82 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.4407 | 2.82 | 偏股型 | 中航基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.7443 | 2.78 | 指数股票型 | 平安基金 |
5月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2126 | -2.75 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1785 | -2.75 | 灵活配置型 | 华富基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.6930 | -2.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.7320 | -2.70 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.3970 | -2.58 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.4020 | -2.57 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.4009 | -2.27 | 指数股票型 | 永赢基金 |
519935 | 长信创新驱动股票 | 1.1180 | -2.27 | 标准股票型 | 长信基金 |
003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.2489 | -2.27 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.3495 | -2.27 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8560 | -2.26 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1134 | -2.25 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 1.1539 | -2.25 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 0.9459 | -2.23 | 偏股型 | 汇安基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.2904 | -2.23 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 0.9198 | -2.23 | 偏股型 | 汇安基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 2.8262 | -2.23 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5320 | -2.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.6778 | -2.21 | 偏股型 | 国泰基金 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.3818 | -2.21 | 标准股票型 | 广发基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.4071 | -2.20 | 标准股票型 | 广发基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 1.2700 | -2.20 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
005977 | 中信保诚至兴A | 1.3442 | -2.20 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.7229 | -2.20 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7029 | -2.19 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.0221 | -2.18 | 偏股型 | 金信基金 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 1.0946 | -2.18 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.0327 | -2.18 | 偏股型 | 金信基金 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 1.1056 | -2.18 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 0.8409 | -2.18 | 偏股型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。