股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占70.59%,34只基金回报超3%,340只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.21%,报收3387.57点,深证成指上涨0.44%,创业板指上涨0.83%,科创50指数下跌0.22%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、有色金属、电力设备等,分别上涨2.55%、2.05%、1.11%。跌幅居前的有美容护理、电子、社会服务等,分别下跌1.09%、0.93%、0.87%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月21日算术平均净值增长率0.27%,净值增长率为正的占70.59%,其中,净值增长率超3%的有34只,中航新起航灵活配置混合C净值增长率为5.65%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合A、黄金股ETF、黄金股ETF基金等,净值增长率分别为5.64%、4.63%、4.57%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于华夏基金,永赢基金、国泰基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有20只基金属于指数股票型,6只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有340只,回撤幅度最大的是金信量化精选混合A,基金净值下滑2.86%,回撤幅度居前的还有金信量化精选混合C、金信精选成长混合C、金信精选成长混合A等,回撤幅度分别为2.86%、2.70%、2.69%。(数据宝)
5月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5681 | 5.65 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5789 | 5.64 | 灵活配置型 | 中航基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.4182 | 4.63 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1270 | 4.55 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5504 | 4.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2332 | 4.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2345 | 4.43 | 指数股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2351 | 4.43 | 指数股票型 | 南方基金 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.2163 | 4.43 | 指数股票型 | 易方达基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4108 | 4.43 | 指数股票型 | 永赢基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1985 | 4.43 | 灵活配置型 | 华富基金 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.2138 | 4.42 | 指数股票型 | 易方达基金 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.4053 | 4.42 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1013 | 4.42 | 指数股票型 | 华安基金 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.1551 | 4.39 | 指数股票型 | 平安基金 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.1711 | 4.36 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.1725 | 4.35 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.1010 | 4.32 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.0988 | 4.31 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.0687 | 4.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.0706 | 4.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.7250 | 3.92 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.7640 | 3.89 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.1710 | 3.67 | 偏股型 | 万家基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 1.1654 | 3.66 | 偏股型 | 万家基金 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.5345 | 3.47 | 偏股型 | 长城基金 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.5299 | 3.46 | 偏股型 | 长城基金 |
023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.1489 | 3.26 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.1494 | 3.26 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
5月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002862 | 金信量化精选混合A | 0.9197 | -2.86 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.9177 | -2.86 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.0448 | -2.70 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.0555 | -2.69 | 偏股型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7414 | -2.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.7620 | -2.67 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.4556 | -2.65 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.4588 | -2.64 | 灵活配置型 | 金信基金 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.1211 | -2.41 | 偏股型 | 永赢基金 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1336 | -2.41 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.9815 | -2.39 | 偏股型 | 永赢基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.9735 | -2.39 | 偏股型 | 永赢基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3091 | -2.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.3068 | -2.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0328 | -1.99 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.0885 | -1.98 | 偏股型 | 嘉合基金 |
008051 | 同泰慧择混合C | 0.6753 | -1.97 | 偏股型 | 同泰基金 |
008050 | 同泰慧择混合A | 0.6903 | -1.96 | 偏股型 | 同泰基金 |
019427 | 中银数字经济混合C | 1.0271 | -1.88 | 偏股型 | 中银基金 |
019426 | 中银数字经济混合A | 1.0324 | -1.88 | 偏股型 | 中银基金 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.3162 | -1.75 | 标准股票型 | 建信基金 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.3346 | -1.74 | 标准股票型 | 建信基金 |
008920 | 永赢科技驱动C | 1.1607 | -1.72 | 偏股型 | 永赢基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.2602 | -1.72 | 偏股型 | 鹏华基金 |
008919 | 永赢科技驱动A | 1.1730 | -1.71 | 偏股型 | 永赢基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3525 | -1.69 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3359 | -1.69 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2687 | -1.69 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.0927 | -1.68 | 偏股型 | 中航基金 |
021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.0981 | -1.67 | 偏股型 | 中航基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。