代码 简称 一周净流入额 一周日均成交额
(亿元) (亿元)
511360 短融ETF 33.87 108.02
511090 30年国债ETF 17.59 87.48
588000 科创50ETF 14.22 24.50
159649 国开债ETF 8.61 4.36
512480 半导体ETF 8.55 8.63
159650 国开ETF 6.70 8.08
511880 银华日利ETF 5.68 109.77
512710 军工龙头ETF 5.40 8.76
589980 科创100ETF汇添富 4.95 0.37
512680 军工ETF龙头 4.92 1.98
数据来源\Wind 制表\张凌之