数字货币概念下跌3.05%,主力资金净流出72股
创始人
2025-05-15 17:28:16
0

截至5月15日收盘,数字货币概念下跌3.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,恒宝股份、科蓝软件、飞天诚信等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有*ST天喻、保税科技、梦网科技等,分别上涨5.62%、2.81%、0.21%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 2.07 华为盘古 -3.76
合成生物 2.05 DRG/DIP -3.30
宠物经济 1.98 华为昇腾 -3.09
中韩自贸区 1.96 智谱AI -3.09
乳业 1.67 数字货币 -3.05
维生素 1.55 财税数字化 -3.05
玉米 1.54 华为鲲鹏 -3.05
动物疫苗 1.28 MLOps概念 -3.04
转基因 1.23 华为欧拉 -3.02
粮食概念 1.13 中国AI 50 -2.97

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出43.91亿元,其中,72股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是海南华铁,今日主力资金净流出4.71亿元,净流出资金居前的还有润和软件、软通动力、中油资本等,主力资金分别净流出3.27亿元、2.27亿元、2.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有梦网科技、航天信息、翠微股份等,主力资金分别净流入2221.39万元、1140.56万元、880.25万元。(数据宝)

数字货币概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603300 海南华铁 -5.83 13.15 -47122.86
300339 润和软件 -3.26 5.25 -32698.54
301236 软通动力 -4.04 3.74 -22741.33
000617 中油资本 -3.29 1.17 -20648.39
300468 四方精创 -6.52 9.65 -20264.18
300047 天源迪科 -5.21 16.90 -19768.06
300085 银之杰 -5.49 10.14 -18529.10
300663 科蓝软件 -6.77 12.66 -17805.33
300773 拉卡拉 -5.70 11.90 -17724.65
600794 保税科技 2.81 25.28 -16198.62
300180 华峰超纤 -4.71 8.07 -13215.17
002049 紫光国微 -2.78 1.39 -12084.73
300077 国民技术 -3.80 5.16 -10842.05
300377 赢时胜 -3.52 12.85 -10016.48
002152 广电运通 -3.45 1.38 -9483.92
300130 新国都 -5.38 5.97 -9155.14
300386 飞天诚信 -6.56 12.87 -8719.05
600570 恒生电子 -3.14 1.48 -8274.29
300674 宇信科技 -5.17 3.54 -8075.37
002537 海联金汇 -5.48 12.96 -7663.25
300541 先进数通 -4.07 8.30 -7403.51
600415 小商品城 -1.59 0.70 -7320.47
300248 新开普 -5.91 10.24 -7298.93
300229 拓尔思 -3.95 3.71 -7008.91
300542 新晨科技 -5.45 6.29 -5214.50
002657 中科金财 -5.00 6.55 -5003.45
300352 北信源 -3.52 4.00 -4981.43
300166 东方国信 -3.92 3.38 -4782.90
002649 博彦科技 -3.10 4.11 -4497.42
002987 京北方 -4.87 2.79 -4480.77
002104 恒宝股份 -6.81 8.61 -4298.51
600446 金证股份 -4.01 2.21 -3807.16
300525 博思软件 -4.40 2.61 -3424.24
300348 长亮科技 -4.01 3.80 -3176.60
300941 创识科技 -5.62 8.15 -3115.42
002439 启明星辰 -2.59 2.10 -3058.44
300872 天阳科技 -4.05 2.88 -2318.04
000676 智度股份 -2.63 1.93 -2289.94
300531 优博讯 -2.53 3.64 -2254.26
000997 新大陆 -1.55 2.34 -2113.79
688262 国芯科技 -3.11 1.83 -1927.73
300465 高伟达 -4.34 4.40 -1824.05
300079 数码视讯 -2.60 1.95 -1634.37
601916 浙商银行 -0.96 0.83 -1484.44
000948 南天信息 -2.77 4.42 -1470.37
002268 电科网安 -2.97 1.34 -1262.68
000555 神州信息 -2.83 1.69 -1252.68
002396 星网锐捷 -2.30 1.30 -1237.88
300333 兆日科技 -4.78 5.51 -1204.13
603927 中科软 -2.08 0.92 -1103.47
002117 东港股份 -2.84 2.16 -1085.95
301153 中科江南 -3.78 1.72 -1079.89
300479 神思电子 -3.87 3.32 -1063.00
301208 中亦科技 -4.93 10.62 -1028.41
002376 新北洋 -1.88 2.33 -957.08
002647 *ST仁东 -1.71 2.48 -790.81
300579 数字认证 -4.00 1.54 -723.38
300188 国投智能 -2.15 0.82 -640.91
002908 德生科技 -2.35 2.92 -620.52
002822 ST中装 -1.64 1.81 -528.37
300551 古鳌科技 -2.83 2.31 -527.12
001314 亿道信息 -2.20 3.40 -506.76
003029 吉大正元 -2.71 1.60 -485.11
688201 信安世纪 -2.71 1.51 -468.72
600476 湘邮科技 -1.37 2.00 -455.13
300205 *ST天喻 5.62 4.27 -433.20
300546 雄帝科技 -2.54 2.86 -384.41
003040 楚天龙 -2.61 1.04 -326.12
300645 正元智慧 -1.38 2.26 -148.08
300730 科创信息 -2.59 2.51 -115.23
301577 美信科技 -0.86 2.62 -86.29
300462 华铭智能 -0.21 2.33 -65.20
603825 华扬联众 -1.43 1.15 31.74
601528 瑞丰银行 0.19 1.50 119.92
603232 格尔软件 -0.90 1.58 129.35
002017 东信和平 -0.90 0.88 262.46
688521 芯原股份 -0.04 1.52 278.83
002197 ST证通 0.19 2.87 393.63
688590 新致软件 -5.54 3.48 403.52
301428 世纪恒通 -1.34 10.78 844.16
603123 翠微股份 -0.45 4.78 880.25
600271 航天信息 -0.35 0.63 1140.56
002123 梦网科技 0.21 11.46 2221.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

股票行情快报:白银有色(6...
证券之星消息,截至2026年5月18日收盘,白银有色(601212...
2026-05-19 09:44:53
ETF主力榜 | 科创50...
2026年5月18日,科创50ETF华夏(588000.SH)收涨...
2026-05-19 09:39:02
ETF市场日报 | 标普油...
2026年5月18日,Wind数据显示, A股三大指数今日小幅回调...
2026-05-19 09:36:30
存储国产升级加速兑现,南方...
截至2026年5月18日 09:58,半导体ETF南方(15932...
2026-05-19 09:33:30
招商基金的生物科技ETF招...
5月18日,生物科技ETF招商(159849)报收0.475元,收...
2026-05-18 23:47:14
股票行情快报:赤峰黄金(6...
证券之星消息,截至2026年5月18日收盘,赤峰黄金(600988...
2026-05-18 22:54:47

热门资讯

起帆电缆(605222)披露可... 截至2026年5月18日收盘,起帆电缆(605222)报收于36.78元,较前一交易日下跌3.06%...
广发证券(01776.HK)发... 广发证券(01776.HK)发布公告,广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债...
原创 空... 苏梅上空骤然传来一声撕裂天空的巨响:据目击者描述,一架乌克兰F-16战斗机被导弹彻底撕成了碎片。这一...
继小米之后又多了一个寻天,雷军... 近日,小米汽车旗下的增程SUV昆仑N3正式定名,彻底告别之前网传的“YU9”代号,并且最让网友们关注...
股票行情快报:白银有色(601... 证券之星消息,截至2026年5月18日收盘,白银有色(601212)报收于6.83元,下跌2.01%...
黄金ETF国泰(518800)... 5月18日,黄金ETF国泰(518800)跌超0.4%,长期支撑稳固,加码时机或显现。 平安证券指出...
现货黄金短线拉升 现货黄金短线拉升近25美元,报4564.78美元/盎司;现货白银报76.69美元/盎司。 (本文来自...
ETF主力榜 | 科创50ET... 2026年5月18日,科创50ETF华夏(588000.SH)收涨0.90%,主力资金(单笔成交额1...
ETF市场日报 | 标普油气E... 2026年5月18日,Wind数据显示, A股三大指数今日小幅回调,截止收盘,沪指跌0.09%;深证...
国际货币基金组织驻华首席代表马... 【大河财立方 记者 陈玉静】5月18日,2026年清华五道口全球金融论坛举行,在“全球变局下的国际贸...