基金净值增长率排行榜:5月14日93只基金回报超3%
创始人
2025-05-15 15:15:04
0

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.76%,93只基金回报超3%,157只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.86%,报收3403.95点,深证成指上涨0.64%,创业板指上涨1.01%,科创50指数上涨0.41%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有非银金融、交通运输、食品饮料等,分别上涨3.99%、1.79%、1.68%。跌幅居前的有国防军工、美容护理、机械设备等,分别下跌0.74%、0.39%、0.37%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月14日算术平均净值增长率0.40%,净值增长率为正的占75.76%,其中,净值增长率超3%的有93只,方正富邦中证保险C净值增长率为4.77%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦中证保险A、易方达沪深300非银ETF、东方主题精选混合等,净值增长率分别为4.63%、4.24%、4.23%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于华安基金,易方达基金、鹏华基金等分别有9只、7只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦中证保险C属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有78只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有157只,回撤幅度最大的是永赢新能源智选混合发起C,基金净值下滑2.25%,回撤幅度居前的还有永赢新能源智选混合发起A、泰信鑫选混合A、富荣福锦混合A等,回撤幅度分别为2.25%、1.96%、1.95%。(数据宝)

5月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 5月14日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018099 方正富邦中证保险C 1.0330 4.77 指数股票型 方正富邦基金
167301 方正富邦中证保险A 1.0400 4.63 指数股票型 方正富邦基金
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7908 4.24 指数股票型 易方达基金
400032 东方主题精选混合 0.9413 4.23 股债平衡型 东方基金
021844 东财中证证券保险指数E 1.1166 4.08 指数股票型 西藏东财基金
012605 东财中证证券保险指数A 1.1298 4.08 指数股票型 西藏东财基金
012606 东财中证证券保险指数C 1.1127 4.08 指数股票型 西藏东财基金
513750 广发中证港股通非银ETF 1.3299 4.06 指数股票型 广发基金
001614 东方区域发展混合 1.2141 4.03 股债平衡型 东方基金
000950 易方达沪深300非银ETF联接A 1.0689 4.02 指数股票型 易方达基金
007882 易方达沪深300非银ETF联接C 1.0626 4.01 指数股票型 易方达基金
515630 保险证券 1.2711 3.94 指数股票型 鹏华基金
001553 天弘中证证券保险C 1.0190 3.84 指数股票型 天弘基金
001552 天弘中证证券保险A 1.0411 3.84 指数股票型 天弘基金
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2624 3.81 指数股票型 鹏华基金
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9992 3.80 指数股票型 鹏华基金
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8437 3.80 指数股票型 鹏华基金
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3930 3.79 指数股票型 广发基金
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3877 3.78 指数股票型 广发基金
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0812 3.60 指数股票型 华富基金
159993 龙头券商 1.1721 3.58 指数股票型 鹏华基金
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0878 3.51 指数股票型 南方基金
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1001 3.51 指数股票型 国泰基金
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9972 3.51 指数股票型 天弘基金
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3466 3.50 指数股票型 富国基金
512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.0516 3.50 指数股票型 华宝基金
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2568 3.50 指数股票型 华夏基金
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0989 3.49 指数股票型 易方达基金
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1808 3.49 指数股票型 汇添富基金
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0523 3.48 指数股票型 华安基金

5月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 5月14日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3818 -2.25 偏股型 永赢基金
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3862 -2.25 偏股型 永赢基金
001970 泰信鑫选混合A 1.2530 -1.96 灵活配置型 泰信基金
005164 富荣福锦混合A 2.2561 -1.95 偏股型 富荣基金
005165 富荣福锦混合C 2.2184 -1.94 偏股型 富荣基金
290011 泰信中小盘精选混合 3.9870 -1.94 偏股型 泰信基金
002580 泰信鑫选混合C 1.2440 -1.89 灵活配置型 泰信基金
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3023 -1.84 偏股型 鹏华基金
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2977 -1.84 偏股型 鹏华基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.1226 -1.82 偏股型 北信瑞丰基金
008641 方正富邦科技创新C 1.5172 -1.65 偏股型 方正富邦基金
008640 方正富邦科技创新A 1.5411 -1.65 偏股型 方正富邦基金
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8844 -1.61 偏股型 中欧基金
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9950 -1.61 偏股型 中欧基金
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0037 -1.61 偏股型 中欧基金
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1575 -1.58 灵活配置型 鹏华基金
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5751 -1.57 灵活配置型 鹏华基金
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1095 -1.53 偏股型 方正富邦基金
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1291 -1.52 偏股型 方正富邦基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6189 -1.51 偏股型 鹏华基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6386 -1.51 偏股型 鹏华基金
006449 浙商汇金量化精选混合 0.9559 -1.46 灵活配置型 浙商资管
016477 光大保德信专精特新混合A 0.9966 -1.45 偏股型 光大保德信基金
016478 光大保德信专精特新混合C 0.9867 -1.45 偏股型 光大保德信基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9757 -1.45 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9912 -1.45 偏股型 永赢基金
014939 同泰产业升级混合C 1.7830 -1.42 偏股型 同泰基金
014938 同泰产业升级混合A 1.8054 -1.42 偏股型 同泰基金
018939 长城景气成长混合A 1.1231 -1.41 偏股型 长城基金
021490 中航趋势领航混合发起C 2.0950 -1.41 偏股型 中航基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

保险龙头半年报业绩高增,关...
每经编辑:肖芮冬 截至收盘,香港证券指数上涨2.0%,沪深300非...
2026-08-21 23:08:03
实力印证长期投资理念, 工...
图片来源:视觉中国 2026年公募基金二季报已披露完毕。按照监管新...
2026-08-21 23:07:51
8月21日长春高新跌5.6...
证券之星消息,8月21日长春高新(000661)跌5.69%,收盘...
2026-08-21 22:50:26
价值板块整体震荡调整,价值...
今日市场风格走势分化,价值板块整体震荡调整,截至收盘,国证成长10...
2026-08-21 22:49:32
九家基金管理人上报首批创业...
每经记者:任飞 每经编辑:肖芮冬 8月21日,证监会官网披露最新审...
2026-08-21 22:47:41
8月21日药石科技跌5.3...
证券之星消息,8月21日药石科技(300725)跌5.37%,收盘...
2026-08-21 22:47:36

热门资讯

保险龙头半年报业绩高增,关注证... 每经编辑:肖芮冬 截至收盘,香港证券指数上涨2.0%,沪深300非银行金融指数上涨0.7%,中证全指...
实力印证长期投资理念, 工银瑞... 图片来源:视觉中国 2026年公募基金二季报已披露完毕。按照监管新规,本次季报首次完整披露了基金7年...
8月21日长春高新跌5.69%... 证券之星消息,8月21日长春高新(000661)跌5.69%,收盘报79.5元,换手率3.15%,成...
价值板块整体震荡调整,价值ET... 今日市场风格走势分化,价值板块整体震荡调整,截至收盘,国证成长100指数上涨2.0%,国证自由现金流...
首批创业板电池ETF集中上报,... 8月21日,9家基金管理人集中上报创业板电池指数ETF产品。继创业板算力、创业板金融科技ETF产品上...
九家基金管理人上报首批创业板电... 每经记者:任飞 每经编辑:肖芮冬 8月21日,证监会官网披露最新审批进度公示信息,其中包括公募基金集...
美股开盘,加密货币概念、费城半... 8月21日,美股三大指数集体高开,道琼斯指数涨0.55%,标普500指数涨0.48%,纳斯达克综合指...
8月21日药石科技跌5.37%... 证券之星消息,8月21日药石科技(300725)跌5.37%,收盘报51.46元,换手率15.21%...
8月21日北大荒跌5.94%,... 证券之星消息,8月21日北大荒(600598)跌5.94%,收盘报12.52元,换手率3.63%,成...
医疗板块承压调整,医疗ETF国... 8月21日,A股市场走势分化,截至13时50分,上证指数跌幅为0.06%,而深证成指与创业板指则表现...