昨日基金共对35家公司进行调研,扎堆调研奥比中光、海目星、威胜信息等。
证券时报•数据宝统计,5月14日共50家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与35家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共7家。奥比中光最受关注,参与调研的基金达26家;海目星、威胜信息等分别获24家、14家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有13家,创业板公司有17家,沪市主板公司有1家,科创板公司有4家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及16个行业,所属机械设备行业最多,有6家公司上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有4家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,总市值不足100亿元的有28家,分别是*ST声迅、牧高笛、丰元股份等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有恒鑫生活、纳尔股份、冰轮环境等,涨幅为31.57%、29.56%、12.65%;下跌的有15只,跌幅居前的有阿拉丁、中科海讯、美利信等,跌幅为7.17%、6.26%、5.07%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有13只,星帅尔近5日净流入资金1.32亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有纳尔股份、*ST声迅等,净流入资金分别为1.21亿元、1.01亿元。(数据宝)
5月14日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 26 | 57.48 | -2.19 | 电子 |
688559 | 海目星 | 24 | 31.53 | 6.88 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 14 | 35.08 | -2.56 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 9 | 15.67 | -7.17 | 基础化工 |
301196 | 唯科科技 | 6 | 67.20 | -2.82 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 6 | 20.86 | -0.33 | 计算机 |
300900 | 广联航空 | 5 | 22.27 | 1.23 | 国防军工 |
300705 | 九典制药 | 4 | 15.95 | -1.24 | 医药生物 |
300904 | 威力传动 | 4 | 61.02 | 3.90 | 电力设备 |
300695 | 兆丰股份 | 4 | 87.62 | 8.60 | 汽车 |
000811 | 冰轮环境 | 4 | 13.18 | 12.65 | 机械设备 |
301501 | 恒鑫生活 | 3 | 72.85 | 31.57 | 轻工制造 |
301092 | 争光股份 | 3 | 31.48 | 10.92 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 3 | 28.87 | 0.07 | 电子 |
000566 | 海南海药 | 3 | 4.94 | -1.98 | 医药生物 |
002805 | 丰元股份 | 2 | 11.78 | 4.06 | 电力设备 |
000061 | 农产品 | 2 | 6.62 | 1.85 | 商贸零售 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.24 | - | 传媒 |
300879 | 大叶股份 | 2 | 43.61 | 6.63 | 机械设备 |
300553 | 集智股份 | 2 | 52.80 | -0.11 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 2 | 14.00 | -0.07 | 电子 |
300810 | 中科海讯 | 2 | 32.62 | -6.26 | 国防军工 |
301307 | 美利信 | 1 | 26.20 | -5.07 | 通信 |
603908 | 牧高笛 | 1 | 24.31 | -1.06 | 纺织服饰 |
002081 | 金螳螂 | 1 | 3.59 | 0.56 | 建筑装饰 |
002543 | 万和电气 | 1 | 11.40 | -0.35 | 家用电器 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 8.49 | 2.91 | 机械设备 |
002907 | 华森制药 | 1 | 13.72 | -4.12 | 医药生物 |
301508 | 中机认检 | 1 | 32.23 | 1.19 | 社会服务 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.46 | 2.98 | 纺织服饰 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 21.74 | 2.16 | 机械设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 13.30 | 3.91 | 家用电器 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 12.49 | 29.56 | 基础化工 |
003004 | *ST声迅 | 1 | 18.91 | 2.94 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 115.72 | -0.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。