最新两市ETF两融余额为1008.51亿元,环比上一交易日增加7911.72万元,其中,ETF融资余额环比增加1720.37万元,融券余额环比增加6191.35万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月13日,两市ETF两融余额为1008.51亿元,较上一交易日增加7911.72万元,环比增加0.08%,其中,ETF融资余额为957.87亿元,较上一交易日增加1720.37万元,环比增加0.02%。
具体来看,深市ETF最新两融余额344.80亿元,较上一日减少2.33亿元,ETF融资余额337.98亿元,环比减少2.28亿元,融券余量4.04亿份,环比减少420.46万份,降幅1.03%,ETF最新融券余额6.81亿元,环比减少475.08万元。沪市ETF最新两融余额663.72亿元,较上一日增加3.12亿元,ETF融资余额619.88亿元,环比增加2.46亿元,融券余量16.22亿份,环比增加3234.64万份,增幅2.03%,ETF最新融券余额43.83亿元,环比增加6666.43万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有108只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为70.23亿元、54.44亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证消费电子主题ETF、南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)、嘉实中证港股通高股息投资ETF,最新融资余额分别为193.86万元、258.13万元、120.28万元,环比分别增长107.98%、92.26%、89.65%;降幅居前的有华安中证A500ETF、万家中证A500ETF、中证500ETF基金,融资余额环比分别下降86.81%、76.54%、68.71%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 193.86 | 107.98 | 159359 | 华安中证A500ETF | 4.60 | -86.81 |
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 258.13 | 92.26 | 159356 | 万家中证A500ETF | 49.66 | -76.54 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 120.28 | 89.65 | 159337 | 中证500ETF基金 | 58.14 | -68.71 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 261.20 | 88.14 | 589900 | 博时科创综指ETF | 59.47 | -64.87 |
159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 146.34 | 64.15 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 888.69 | -55.54 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 2518.50 | 63.24 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 1265.66 | -48.88 |
159362 | A500ETF工银 | 57.16 | 62.84 | 159964 | 平安创业板ETF | 37.73 | -47.43 |
563350 | 中证A50 | 301.95 | 59.03 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 968.22 | -39.76 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 102.09 | 55.74 | 159352 | 南方中证A500ETF | 725.13 | -33.74 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.19 | 44.48 | 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 333.61 | -30.72 |
统计显示,5月13日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资净买入金额分别为1.67亿元、1.06亿元、7550.46万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300医药ETF、博时黄金ETF,融资净卖出金额分别为8118.75万元、7417.32万元、6958.50万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 282322.93 | 16739.12 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 465455.65 | -8118.75 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 111690.42 | 10576.86 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 109383.94 | -7417.32 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 29572.35 | 7550.46 | 159937 | 博时黄金ETF | 370618.44 | -6958.50 |
513130 | 恒生科技 | 100514.17 | 7060.24 | 159915 | 易方达创业板ETF | 191917.99 | -6617.05 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 101627.07 | 4949.87 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 370379.64 | -5876.31 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 290929.26 | 4491.77 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 91018.14 | -4923.25 |
511380 | 博时可转债ETF | 89040.10 | 4412.65 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 81487.58 | -4481.33 |
512480 | 国联安半导体ETF | 91376.13 | 2826.82 | 510500 | 南方中证500ETF | 86159.40 | -4412.79 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 68996.04 | 2600.50 | 563300 | 中证2000 | 13087.55 | -3959.87 |
513730 | 东南亚 | 9204.99 | 2262.79 | 159941 | 广发纳指100ETF | 93707.16 | -2812.79 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.72亿元、16.39亿元、3.74亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加2799.44万元、1722.36万元、582.66万元,融券余额减少金额居前的有嘉实中证500ETF、华夏中证动漫游戏ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少130.61万元、103.58万元、102.41万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为13.01万份,环比增加130000.00%,增幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、南方中证新能源ETF,融券余量分别增加892.25%、148.64%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、富国中证旅游主题ETF、广发中证全指电力ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 177164.87 | 2799.44 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1805.00 | -130.61 |
510500 | 南方中证500ETF | 163869.07 | 1722.36 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 96.14 | -103.58 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18128.48 | 582.66 | 560010 | 广发中证1000ETF | 29587.24 | -102.41 |
512480 | 国联安半导体ETF | 2185.40 | 575.91 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.34 | -95.78 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2130.21 | 488.73 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 451.34 | -83.88 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1154.59 | 357.26 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1029.85 | -66.99 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4344.76 | 286.21 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1338.35 | -63.71 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2595.27 | 127.78 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.00 | -62.00 |
515790 | 光伏ETF | 697.79 | 85.30 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1199.10 | -56.35 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 564.20 | 59.63 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 17.91 | -48.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。