最新两市ETF两融余额为1007.72亿元,环比上一交易日增加5712.08万元,其中,ETF融资余额环比增加7024.35万元,融券余额环比减少1312.27万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,两市ETF两融余额为1007.72亿元,较上一交易日增加5712.08万元,环比增加0.06%,其中,ETF融资余额为957.70亿元,较上一交易日增加7024.35万元,环比增加0.07%。
具体来看,深市ETF最新两融余额347.13亿元,较上一日减少2550.85万元,ETF融资余额340.27亿元,环比增加770.29万元,融券余量4.08亿份,环比减少4751.96万份,降幅10.43%,ETF最新融券余额6.86亿元,环比减少3321.15万元。沪市ETF最新两融余额660.59亿元,较上一日增加8262.93万元,ETF融资余额617.43亿元,环比增加6254.06万元,融券余量15.90亿份,环比减少3667.35万份,降幅2.25%,ETF最新融券余额43.17亿元,环比增加2008.87万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有106只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.30亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为70.26亿元、54.26亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实中证港股通高股息投资ETF、万家中证A500ETF、博时科创综指ETF,最新融资余额分别为63.42万元、211.73万元、169.28万元,环比分别增长1464.42%、325.57%、253.05%;降幅居前的有嘉实中证A500ETF、招商中证香港科技ETF(QDII)、南方恒生指数ETF,融资余额环比分别下降63.04%、46.71%、45.03%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 63.42 | 1464.42 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 620.84 | -63.04 |
159356 | 万家中证A500ETF | 211.73 | 325.57 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 458.03 | -46.71 |
589900 | 博时科创综指ETF | 169.28 | 253.05 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2228.06 | -45.03 |
159337 | 中证500ETF基金 | 185.81 | 131.71 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 434.51 | -39.49 |
159768 | 房地产ETF | 1020.69 | 102.53 | 159359 | 华安中证A500ETF | 34.88 | -35.35 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1854.01 | 84.87 | 513880 | 华安日经225ETF | 3244.17 | -34.91 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 6079.66 | 82.54 | 513590 | 香港消费 | 715.95 | -31.64 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 32.82 | 68.56 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1299.93 | -31.58 |
588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 481.56 | 56.53 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 3423.79 | -26.41 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 350.79 | 55.34 | 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 65.55 | -26.00 |
统计显示,5月12日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、南方中证1000ETF,融资净买入金额分别为1.31亿元、7948.02万元、4948.89万元,融资净卖出居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)、恒生科技、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为1.03亿元、9290.79万元、8689.45万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 376255.95 | 13092.78 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 101113.57 | -10338.84 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 60472.68 | 7948.02 | 513130 | 恒生科技 | 93453.93 | -9290.79 |
512100 | 南方中证1000ETF | 37935.80 | 4948.89 | 159915 | 易方达创业板ETF | 198535.04 | -8689.45 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 85968.91 | 4735.53 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 87461.58 | -6477.60 |
510500 | 南方中证500ETF | 90572.19 | 3582.86 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 863006.79 | -5370.94 |
563300 | 中证2000 | 17047.42 | 3358.00 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 108289.91 | -4464.45 |
159992 | 创新药 | 40466.28 | 2867.99 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 211580.27 | -4104.78 |
159920 | 华夏恒生ETF | 542594.16 | 2761.02 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 265583.81 | -4023.94 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 6079.66 | 2749.07 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 40590.51 | -2345.59 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 25503.72 | 2358.74 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 20441.47 | -2062.09 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.44亿元、16.21亿元、3.74亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国联安半导体ETF,较上一日分别增加2114.94万元、1688.27万元、615.07万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、国泰中证A500ETF、易方达中证人工智能主题ETF,较上一日分别减少2839.08万元、2785.49万元、745.30万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是创新药,最新融券余量为493.69万份,环比增加95.56%,增幅居前的还有易方达深证100ETF、国联安半导体ETF,融券余量分别增加65.20%、60.77%,融券余量降幅居前的有嘉实中证软件服务ETF、天弘中证计算机主题ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 162146.71 | 2114.94 | 512100 | 南方中证1000ETF | 174365.44 | -2839.08 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17545.82 | 1688.27 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 2497.33 | -2785.49 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1609.49 | 615.07 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 870.09 | -745.30 |
560010 | 广发中证1000ETF | 29689.66 | 505.99 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2603.38 | -707.03 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1641.49 | 497.72 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.00 | -584.35 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4058.55 | 443.95 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.00 | -528.36 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 37363.74 | 398.96 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 695.05 | -375.99 |
512500 | 华夏中证500ETF | 5572.78 | 334.50 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 705.76 | -359.41 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1935.61 | 233.80 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 730.60 | -358.75 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1096.84 | 215.65 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 22.57 | -134.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。