数字货币概念涨4.45%,主力资金净流入56股
创始人
2025-05-06 22:59:52
0

截至5月6日收盘,数字货币概念上涨4.45%,位居概念板块涨幅第7,板块内,80股上涨,天源迪科20%涨停,海南华铁、南天信息、ST证通等涨停,中亦科技、润和软件、优博讯等涨幅居前,分别上涨9.69%、9.55%、8.27%。跌幅居前的有芯原股份、小商品城、浙商银行等,分别下跌4.42%、0.85%、0.33%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 6.32 重组蛋白 0.77
稀土永磁 5.45 超级品牌 0.92
华为盘古 5.28 赛马概念 0.99
脑机接口 5.04 同花顺中特估100 1.15
华为欧拉 4.73 社区团购 1.22
鸿蒙概念 4.48 ST板块 1.24
数字货币 4.45 猪肉 1.25
华为海思概念股 4.36 青蒿素 1.29
液冷服务器 4.36 创新药 1.29
华为手机 4.30 芬太尼 1.29

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入25.24亿元,其中,56股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是海南华铁,今日主力资金净流入6.24亿元,净流入资金居前的还有天源迪科、润和软件、南天信息等,主力资金分别净流入5.26亿元、3.85亿元、1.59亿元。

资金流入比率方面,南天信息、天源迪科、海南华铁等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.73%、25.85%、17.82%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603300 海南华铁 10.04 14.65 62352.11 17.82
300047 天源迪科 20.00 23.66 52559.09 25.85
300339 润和软件 9.55 11.32 38452.63 7.93
000948 南天信息 10.02 6.70 15915.51 33.73
300377 赢时胜 7.50 8.94 10818.70 8.19
300180 华峰超纤 6.62 11.88 10630.13 7.93
300468 四方精创 6.78 14.66 8809.43 5.68
300541 先进数通 6.27 16.68 6669.21 7.43
300077 国民技术 4.56 8.50 6183.16 5.02
000617 中油资本 3.64 1.56 6151.92 4.42
002987 京北方 4.76 5.12 5251.29 8.79
002049 紫光国微 2.84 2.04 4280.23 3.79
301236 软通动力 4.65 7.73 4143.96 1.31
002104 恒宝股份 4.80 11.73 4012.04 6.97
300130 新国都 6.84 9.94 3952.52 3.95
600570 恒生电子 2.81 1.55 3949.47 5.06
300531 优博讯 8.27 10.08 3326.19 6.69
000997 新大陆 4.81 2.94 3146.57 3.71
000676 智度股份 4.99 3.34 2747.38 7.97
002649 博彦科技 5.48 5.96 2704.53 6.07
300663 科蓝软件 7.45 7.30 2252.40 4.29
300085 银之杰 3.28 5.64 1909.30 1.66
301208 中亦科技 9.69 23.05 1794.88 3.86
300352 北信源 5.84 4.25 1377.71 5.49
002123 梦网科技 4.51 9.44 1282.50 1.33
300386 飞天诚信 5.59 11.41 1207.70 2.55
300166 东方国信 4.07 3.81 1186.40 3.39
002439 启明星辰 2.39 2.70 1185.30 3.84
600794 保税科技 3.27 11.07 1079.12 2.00
300542 新晨科技 7.67 13.22 842.52 1.36
002657 中科金财 1.88 7.90 726.83 1.34
688262 国芯科技 3.76 1.90 680.54 5.03
300348 长亮科技 4.90 5.33 680.44 1.37
600476 湘邮科技 3.96 3.69 655.10 6.96
002197 ST证通 5.03 2.59 616.86 8.72
301428 世纪恒通 4.27 6.74 592.91 3.82
300465 高伟达 6.32 5.93 473.19 1.24
001314 亿道信息 4.11 7.93 381.11 2.08
002152 广电运通 3.08 1.49 354.71 0.76
003029 吉大正元 3.98 3.04 348.21 3.23
601528 瑞丰银行 -0.19 1.02 334.77 3.71
300079 数码视讯 4.37 4.46 333.18 1.07
603825 华扬联众 3.67 2.03 294.40 4.89
300462 华铭智能 5.94 6.19 289.76 3.65
300525 博思软件 3.78 4.42 225.75 0.52
002268 电科网安 2.85 1.31 200.53 1.17
300941 创识科技 5.46 8.22 185.82 0.82
002822 ST中装 4.27 1.24 178.54 7.55
600271 航天信息 3.64 0.97 155.15 1.02
300645 正元智慧 3.00 3.68 154.21 2.05
300248 新开普 5.75 7.78 105.46 0.23
002376 新北洋 4.08 10.88 96.98 0.17
301577 美信科技 3.17 3.40 86.34 2.56
002017 东信和平 3.17 1.69 62.51 0.64
300333 兆日科技 4.58 5.00 16.28 0.08
003040 楚天龙 3.28 2.16 3.05 0.02
603232 格尔软件 3.19 2.19 -44.65 -0.67
300205 *ST天喻 2.90 3.51 -147.44 -3.49
688201 信安世纪 7.11 3.85 -153.84 -1.44
603927 中科软 2.52 1.17 -183.31 -0.97
000555 神州信息 5.33 2.88 -197.81 -0.64
688590 新致软件 0.75 3.95 -214.74 -0.92
300674 宇信科技 2.21 5.26 -220.03 -0.24
600446 金证股份 3.95 1.77 -227.08 -0.89
002396 星网锐捷 2.69 2.32 -243.95 -0.91
300551 古鳌科技 5.07 5.03 -253.40 -1.70
300872 天阳科技 3.11 3.31 -340.03 -1.68
002647 *ST仁东 1.40 1.72 -341.36 -5.81
300579 数字认证 3.71 1.83 -354.03 -2.72
300546 雄帝科技 4.09 4.46 -611.40 -6.10
300773 拉卡拉 3.49 11.76 -658.82 -0.35
301153 中科江南 6.79 3.40 -697.00 -4.04
300730 科创信息 3.71 3.56 -714.44 -8.36
601916 浙商银行 -0.33 0.90 -1083.39 -1.88
300479 神思电子 2.44 3.97 -1104.74 -7.03
603123 翠微股份 2.14 7.93 -1187.54 -2.70
002908 德生科技 2.55 12.14 -1310.33 -3.65
300188 国投智能 3.17 1.24 -1331.81 -9.25
300229 拓尔思 5.76 6.12 -1390.24 -1.37
002117 东港股份 1.76 3.23 -1841.79 -8.98
002537 海联金汇 3.88 14.47 -2307.19 -1.89
600415 小商品城 -0.85 0.66 -2957.08 -5.35
688521 芯原股份 -4.42 2.88 -5926.12 -4.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

ICE农产品期货主力合约收...
每经AI快讯,当地时间3月10日,洲际交易所(ICE)农产品期货主...
2026-03-11 10:01:34
西部黄金(601069)3...
证券之星消息,截至2026年3月10日收盘,西部黄金(601069...
2026-03-11 09:58:07
【ETF动向】3月10日嘉...
证券之星消息,3月10日,嘉实上证科创板芯片ETF基金(58820...
2026-03-11 09:55:15
【ETF动向】3月10日国...
证券之星消息,3月10日,国泰中证A500ETF基金(159338...
2026-03-11 09:54:40
【ETF动向】3月10日华...
证券之星消息,3月10日,华宝中证医疗ETF基金(512170)涨...
2026-03-11 09:53:50
【ETF动向】3月10日嘉...
证券之星消息,3月10日,嘉实中证500ETF基金(159922)...
2026-03-11 09:53:03

热门资讯

别被巨震吓退!贝莱德最新研判:... 贝莱德(BlackRock)旗下iShares美洲投资策略主管Kristy Akullian表示,尽...
现货白银向下跌破88美元/盎司... 每经AI快讯,3月11日,现货白银向下跌破88美元/盎司,日内下跌0.42%。 每日经济新闻 【免责...
美国三大股指期货短线拉升 道琼斯指数 期货涨0.32%,标普500指数期货涨0.35%,纳斯达克100指数期货涨0.51%。
MSCI中国A50互联互通指数... 每经AI快讯,3月11日,MSCI中国A50互联互通指数期货开盘跌0.10%。 每日经济新闻
国内商品期货开盘涨跌不一,SC... 钛媒体App 3月11日消息,国内商品期货开盘涨跌不一,沪银、豆粕涨超2%,沪铝、棉花、菜粕涨超1%...
富时中国A50指数期货盘初跌0... 钛媒体App 3月11日消息,富时中国A50指数期货盘初跌0.23%。(广角观察)
欧市尾盘,ICE英国天然气期货... 每经AI快讯,周二(3月10日)欧市尾盘,ICE英国天然气期货跌19.31%,报115.810便士/...
日经指数期货开盘上涨415点,... 每经AI快讯,3月11日,日经指数期货开盘上涨415点,报54830点。 每日经济新闻
芝加哥小麦期货跌1.7%,大豆... 每经AI快讯, 周二(3月10日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数跌0.55%,报31.5367点,全天冲...
恒指期货日盘开盘涨0.39% 每经AI快讯,3月11日,港股期指日盘开盘,恒生指数期货涨0.39%,恒生科技指数期货涨1.05%。...