最新两市ETF两融余额为1025.03亿元,环比上一交易日减少5.15亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.81亿元,融券余额环比减少3436.70万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月23日,两市ETF两融余额为1025.03亿元,较上一交易日减少5.15亿元,环比减少0.50%,其中,ETF融资余额为976.40亿元,较上一交易日减少4.81亿元,环比减少0.49%。
具体来看,深市ETF最新两融余额354.24亿元,较上一日增加7480.95万元,ETF融资余额346.99亿元,环比增加7372.39万元,融券余量4.65亿份,环比减少175.89万份,降幅0.38%,ETF最新融券余额7.25亿元,环比增加108.56万元。沪市ETF最新两融余额670.80亿元,较上一日减少5.90亿元,ETF融资余额629.41亿元,环比减少5.55亿元,融券余量17.66亿份,环比减少2524.72万份,降幅1.41%,ETF最新融券余额41.38亿元,环比减少3545.26万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.94亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为71.15亿元、54.19亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有天弘上证科创板综合ETF、建信上证科创板综合ETF、南方上证科创板综合ETF,最新融资余额分别为172.90万元、302.72万元、31.10万元,环比分别增长18541.54%、4547.59%、1991.01%;降幅居前的有云计算ETF华泰柏瑞、天弘中证A500ETF、香港消费,融资余额环比分别下降65.44%、52.00%、51.27%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 172.90 | 18541.54 | 159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 2.06 | -65.44 |
589880 | 建信上证科创板综合ETF | 302.72 | 4547.59 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 92.86 | -52.00 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 31.10 | 1991.01 | 513590 | 香港消费 | 182.54 | -51.27 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 2520.31 | 726.37 | 518680 | 富国上海金ETF | 528.03 | -44.93 |
561930 | 招商沪深300ETF | 39.85 | 713.82 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1752.55 | -37.86 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 763.62 | 395.89 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 76.24 | -36.86 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 19.94 | 327.53 | 159592 | A50ETF基金 | 386.61 | -31.20 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 78.19 | 320.89 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 260.37 | -29.37 |
159960 | 平安恒生中国企业ETF | 45.38 | 287.32 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2457.44 | -24.06 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 278.82 | 171.94 | 513700 | 香港医药 | 1890.46 | -23.66 |
统计显示,4月23日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、华夏上证科创板50成份ETF、汇添富中证主要消费ETF,融资净买入金额分别为5859.15万元、5786.00万元、4857.79万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、博时可转债ETF、恒生科技,融资净卖出金额分别为4.44亿元、1.26亿元、9279.26万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 275371.61 | 5859.15 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 899410.44 | -44376.52 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 360556.59 | 5786.00 | 511380 | 博时可转债ETF | 66819.16 | -12608.92 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 40176.88 | 4857.79 | 513130 | 恒生科技 | 104068.36 | -9279.26 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 100769.63 | 3869.65 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 291496.16 | -7096.98 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 102666.61 | 3404.68 | 159915 | 易方达创业板ETF | 220871.35 | -6923.42 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 65946.10 | 3269.62 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 111266.96 | -2647.37 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 35401.39 | 2841.93 | 159949 | 华安创业板50ETF | 112960.79 | -2428.51 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 9016.71 | 2835.58 | 510050 | 华夏上证50ETF | 325331.90 | -2255.48 |
513310 | 中韩芯片 | 8662.81 | 2644.97 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 20810.42 | -2137.40 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 2520.31 | 2215.33 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 131592.37 | -2065.27 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.27亿元、14.72亿元、3.76亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加1357.17万元、505.20万元、228.00万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少3781.73万元、1073.68万元、462.56万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证动漫游戏ETF,最新融券余量为72.75万份,环比增加36.29%,增幅居前的还有华安上证180ETF、华夏中证5G通信主题ETF,融券余量分别增加29.13%、16.52%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、富国中证旅游主题ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 147221.56 | 1357.17 | 512100 | 南方中证1000ETF | 162730.06 | -3781.73 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 14614.25 | 505.20 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4866.32 | -1073.68 |
560010 | 广发中证1000ETF | 28813.59 | 228.00 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3006.59 | -462.56 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 653.42 | 106.25 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1764.08 | -209.57 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 584.99 | 82.47 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2145.94 | -183.14 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1679.80 | 58.14 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3949.70 | -92.08 |
159629 | 富国中证1000ETF | 6825.52 | 44.92 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 37588.43 | -68.14 |
159352 | 南方中证A500ETF | 2699.90 | 44.74 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 402.72 | -47.73 |
510180 | 华安上证180ETF | 195.76 | 43.85 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 929.10 | -46.88 |
159628 | 万家国证2000ETF | 3315.42 | 33.36 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 820.35 | -42.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。