全市场ETF基金今日合计成交额1349.15亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有673只,下跌的有238只。
证券时报•数据宝统计,截至8月6日收盘,全市场974只ETF基金,合计成交额1349.15亿元,分类型统计,股票型合计成交443.78亿元、债券型合计成交337.97亿元、QDII合计成交324.32亿元、货币型合计成交213.88亿元、商品型合计成交29.19亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有673只,占比71.07%,涨幅超2%的有102只,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨5.78%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)、华安日经225ETF(513880)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别上涨5.74%、5.70%、4.84%。今日下跌的有238只,占比25.13%,跌幅超1%的有28只,跌幅居前的有之江凤凰(512190)、黄金股ETF基金(159315)、国投瑞银金融地产ETF(159933)等,分别下跌2.39%、2.27%、2.06%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有70只、32只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.410 | 5.78 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.143 | 5.74 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.205 | 5.70 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.278 | 4.84 |
159866 | 日经ETF | 0.971 | 4.41 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.266 | 4.20 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.448 | 4.19 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.580 | 3.94 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.454 | 3.89 |
513110 | 纳指100 | 1.502 | 3.87 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.100 | 3.87 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.833 | 3.87 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.437 | 3.80 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.422 | 3.80 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.550 | 3.77 |
515790 | 光伏ETF | 0.689 | 3.77 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.001 | 3.73 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.426 | 3.65 |
159863 | 光伏产业 | 0.456 | 3.64 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.571 | 3.63 |
516880 | 光伏50 | 0.573 | 3.62 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.688 | 3.61 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.234 | 3.61 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.394 | 3.57 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.455 | 3.56 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.701 | 3.53 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.331 | 3.50 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.332 | 3.50 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.593 | 3.49 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.638 | 3.40 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512190 | 之江凤凰 | 1.633 | -2.39 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 0.948 | -2.27 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.182 | -2.06 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.922 | -1.91 |
517520 | 黄金股ETF | 1.148 | -1.71 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.861 | -1.71 |
159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.639 | -1.69 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.243 | -1.58 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.156 | -1.55 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.962 | -1.43 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.061 | -1.39 |
159965 | 国联央视50ETF | 1.220 | -1.37 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.045 | -1.32 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.899 | -1.32 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.579 | -1.31 |
512730 | 银行FUND | 1.282 | -1.31 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.858 | -1.27 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.017 | -1.26 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.277 | -1.24 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.927 | -1.17 |
518890 | 中银黄金 | 5.339 | -1.13 |
510810 | 中证上海国企ETF | 0.719 | -1.10 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.316 | -1.05 |
159595 | 大成中证A50ETF | 0.959 | -1.03 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.440 | -1.03 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.576 | -1.03 |
562320 | 300价值A | 1.070 | -1.02 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.073 | -1.01 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.111 | -0.98 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.019 | -0.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。