企业名称 拟上市板 提交证监会注册日期 证监会注册日期/核准日期 间隔天数
广东太力科技集团股份有限公司 创业板 2025-02-12 2025-02-21 9
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 创业板 2025-02-11 2025-02-20 9
浙江信凯科技集团股份有限公司 深证主板 2025-01-08 2025-01-17 9
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 创业板 2025-01-13 2025-01-23 10
中策橡胶集团股份有限公司 上证主板 2025-02-17 2025-02-28 11
肯特催化材料股份有限公司 上证主板 2025-01-13 2025-01-24 11
广东新亚光电缆股份有限公司 深证主板 2024-12-30 2025-01-10 11
浙江华远汽车科技股份有限公司 创业板 2024-12-23 2025-01-03 11
浙江华业塑料机械股份有限公司 创业板 2024-12-30 2025-01-16 17
宏工科技股份有限公司 创业板 2024-12-16 2025-01-02 17
江苏泽润新能科技股份有限公司 创业板 2025-01-27 2025-02-14 18
深圳市首航新能源股份有限公司 创业板 2025-01-23 2025-02-13 21
成都长城开发科技股份有限公司 北交所 2025-01-08 2025-02-28 51
南通泰禾化工股份有限公司 创业板 2023-10-27 2025-01-09 440
影石创新科技股份有限公司 科创板 2022-01-28 2025-02-27 1126
数据来源:第一财经记者整理