统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额103.88亿元,环比上一交易日增加39.62亿元,环比增幅为61.65%。
具体来看,易方达沪深300ETF(510310)今日成交额21.91亿元,较上一交易日增加12.20亿元,环比增幅为125.49%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额14.99亿元,较上一交易日增加9.32亿元,环比增幅为164.50%;华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额47.49亿元,较上一交易日增加7.29亿元,环比增幅为18.15%。
按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、沪深300ETF工银(510350)等今日成交额较上一交易日分别增加3487.56%、796.11%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.45%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.39%,其中,涨幅居前的有300指数ETF(510370)、华夏沪深300ETF(510330)等,今日分别上涨0.70%、0.50%。(数据宝)
沪深300指数ETF3月5日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.50% | 21.91亿元 | 12.20亿元 | 125.49% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.50% | 14.99亿元 | 9.32亿元 | 164.50% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.43% | 47.49亿元 | 7.29亿元 | 18.15% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.37% | 9.31亿元 | 4.82亿元 | 107.19% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.43% | 1.97亿元 | 1.48亿元 | 300.77% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.38% | 1.51亿元 | 1.34亿元 | 796.11% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.38% | 1.60亿元 | 1.15亿元 | 253.86% |
515380 | 泰康300 | 0.37% | 1.42亿元 | 1.10亿元 | 343.59% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.37% | 1.12亿元 | 9271.91万元 | 475.67% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.36% | 3064.30万元 | 1894.57万元 | 161.97% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.42% | 3943.54万元 | 1092.54万元 | 38.32% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.31% | 1688.91万元 | 663.16万元 | 64.65% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.41% | 1114.96万元 | 620.85万元 | 125.65% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.47% | 655.37万元 | 448.84万元 | 217.33% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.32% | 721.29万元 | 436.07万元 | 152.89% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.34% | 1916.77万元 | 310.15万元 | 19.30% |
510370 | 300指数ETF | 0.70% | 143.72万元 | 117.99万元 | 458.50% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.29% | 4026.07万元 | 110.94万元 | 2.83% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.34% | 164.72万元 | 104.10万元 | 171.74% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.48% | 84.34万元 | 81.99万元 | 3487.56% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.27% | 15.82万元 | 3.96万元 | 33.39% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.46% | 193.85万元 | -14.11万元 | -6.79% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.23% | 1886.98万元 | -155.51万元 | -7.61% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.41% | 1419.64万元 | -224.44万元 | -13.65% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.18% | 1728.51万元 | -1561.73万元 | -47.47% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.37% | 2893.30万元 | -3927.34万元 | -57.58% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。