统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额93.04亿元,环比上一交易日增加2.33亿元,环比增幅为2.57%。
具体来看,易方达沪深300ETF(510310)今日成交额22.04亿元,较上一交易日增加6.22亿元,环比增幅为39.34%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额5.55亿元,较上一交易日增加2.47亿元,环比增幅为80.14%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额12.80亿元,较上一交易日增加1.44亿元,环比增幅为12.70%。
按成交金额环比增加看,沪深300ETF工银(510350)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加801.59%、445.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.21%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.31%,其中,涨幅居前的有国泰沪深300增强策略ETF(561300)、招商沪深300ETF(561930)等,今日分别上涨0.48%、0.48%。(数据宝)
沪深300指数ETF2月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.36% | 22.04亿元 | 6.22亿元 | 39.34% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.37% | 5.55亿元 | 2.47亿元 | 80.14% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.26% | 12.80亿元 | 1.44亿元 | 12.70% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.22% | 1.28亿元 | 1.14亿元 | 801.59% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.27% | 8797.13万元 | 3243.36万元 | 58.40% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.28% | 5776.12万元 | 2174.51万元 | 60.38% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.20% | 7390.76万元 | 2038.87万元 | 38.10% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.44% | 936.56万元 | 510.31万元 | 119.72% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.48% | 1067.03万元 | 243.36万元 | 29.55% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.27% | 988.79万元 | 164.54万元 | 19.96% |
510370 | 300指数ETF | 0.46% | 192.25万元 | 137.19万元 | 249.17% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.08% | 150.18万元 | 122.64万元 | 445.24% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.28% | 60.41万元 | -50.29万元 | -45.43% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.41% | 2054.16万元 | -83.73万元 | -3.92% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.32% | 449.03万元 | -127.37万元 | -22.10% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.28% | 153.18万元 | -271.49万元 | -63.93% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.29% | 415.83万元 | -426.67万元 | -50.64% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.35% | 1888.16万元 | -514.68万元 | -21.42% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.45% | 643.55万元 | -681.33万元 | -51.43% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.18% | 1709.33万元 | -864.88万元 | -33.60% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.35% | 2878.22万元 | -993.29万元 | -25.66% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.17% | 2452.51万元 | -1041.65万元 | -29.81% |
515380 | 泰康300 | 0.29% | 2009.52万元 | -1254.46万元 | -38.43% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.23% | 1.09亿元 | -2122.49万元 | -16.25% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.48% | 5712.95万元 | -3587.05万元 | -38.57% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.32% | 45.70亿元 | -8.60亿元 | -15.84% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。