最新两市ETF两融余额为996.64亿元,环比上一交易日增加1064.77万元,其中,ETF融资余额环比减少8293.53万元,融券余额环比增加9358.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月21日,两市ETF两融余额为996.64亿元,较上一交易日增加1064.77万元,环比增加0.01%,其中,ETF融资余额为947.45亿元,较上一交易日减少8293.53万元,环比减少0.09%。
具体来看,深市ETF最新两融余额345.94亿元,较上一日减少1.40亿元,ETF融资余额337.90亿元,环比减少1.63亿元,融券余量4.39亿份,环比增加229.82万份,增幅0.53%,ETF最新融券余额8.04亿元,环比增加2313.71万元。沪市ETF最新两融余额650.70亿元,较上一日增加1.51亿元,ETF融资余额609.55亿元,环比增加8016.38万元,融券余量17.47亿份,环比减少933.62万份,降幅0.53%,ETF最新融券余额41.14亿元,环比增加7044.59万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额87.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为78.04亿元、56.08亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中证500ETF基金、天弘中证500ETF、易方达中证银行ETF,最新融资余额分别为862.84万元、314.60万元、112.12万元,环比分别增长1067.77%、258.14%、211.47%;降幅居前的有华安中证A500ETF、华夏黄金ETF、华夏恒生中国企业ETF(QDII),融资余额环比分别下降82.58%、50.01%、46.59%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159337 | 中证500ETF基金 | 862.84 | 1067.77 | 159359 | 华安中证A500ETF | 1.42 | -82.58 |
159820 | 天弘中证500ETF | 314.60 | 258.14 | 518850 | 华夏黄金ETF | 525.03 | -50.01 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 112.12 | 211.47 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2583.49 | -46.59 |
159356 | 万家中证A500ETF | 7.98 | 196.33 | 159362 | A500ETF工银 | 48.28 | -44.40 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 644.70 | 136.83 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 564.56 | -43.48 |
159925 | 南方沪深300ETF | 4336.93 | 92.15 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 92.61 | -38.24 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 19443.54 | 91.54 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 63.09 | -34.87 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 919.95 | 86.07 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 582.37 | -31.27 |
561930 | 招商沪深300ETF | 2.21 | 83.58 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 381.61 | -28.25 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1030.82 | 76.42 | 560510 | 中证A500 | 348.95 | -27.42 |
统计显示,2月21日,融资净买入金额居前的为恒生科技、国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为1.85亿元、9584.87万元、9513.78万元,融资净卖出居前的有博时可转债ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏上证50ETF,融资净卖出金额分别为1.50亿元、1.10亿元、7605.18万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 81419.45 | 18451.16 | 511380 | 博时可转债ETF | 49998.50 | -15049.11 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 250777.85 | 9584.87 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 76008.57 | -10965.63 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 139947.95 | 9513.78 | 510050 | 华夏上证50ETF | 342561.78 | -7605.18 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 19443.54 | 9292.46 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 77433.61 | -7091.67 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 60090.31 | 6203.52 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 114612.97 | -6889.44 |
510500 | 南方中证500ETF | 108033.00 | 5884.83 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 104264.86 | -5344.42 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 79588.46 | 4961.20 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 321966.80 | -5086.46 |
512690 | 酒ETF | 63586.44 | 4250.22 | 159941 | 广发纳指100ETF | 102832.81 | -5032.13 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 45464.47 | 4062.23 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 22384.77 | -4765.11 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 10601.89 | 3359.29 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 23933.10 | -3868.30 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.00亿元、11.67亿元、4.48亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加2544.69万元、1611.12万元、1525.36万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、华宝中证银行ETF、天弘中证银行ETF,较上一日分别减少394.13万元、253.76万元、74.88万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方中证A500ETF,最新融券余量为175.75万份,环比增加49.51%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF,融券余量分别增加32.32%、23.14%,融券余量降幅居前的有天弘中证银行ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华泰柏瑞上证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 116730.78 | 2544.69 | 560010 | 广发中证1000ETF | 25425.01 | -394.13 |
512100 | 南方中证1000ETF | 179998.61 | 1611.12 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1765.53 | -253.76 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19859.39 | 1525.36 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 57.01 | -74.88 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 44808.71 | 1111.67 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 69.47 | -71.77 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4616.17 | 355.48 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 595.13 | -67.17 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3957.02 | 275.51 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 255.28 | -46.07 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8996.82 | 242.93 | 159901 | 易方达深证100ETF | 570.99 | -35.20 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1797.41 | 201.46 | 510180 | 华安上证180ETF | 113.46 | -28.42 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1721.14 | 171.93 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 163.70 | -27.57 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 611.38 | 155.29 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 38.37 | -24.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。