统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额96.64亿元,环比上一交易日增加6.99亿元,环比增幅为7.79%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额44.29亿元,较上一交易日增加5.73亿元,环比增幅为14.87%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额12.97亿元,较上一交易日增加4.29亿元,环比增幅为49.43%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额7.12亿元,较上一交易日增加1.64亿元,环比增幅为30.04%。
按成交金额环比增加看,工银沪深300ETF(510350)、国泰沪深300增强策略ETF(561300)等今日成交额较上一交易日分别增加1535.91%、583.01%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.16%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.11%,其中,涨幅居前的有沪深300ETF永赢(563520),今日上涨0.10%。今日跌幅居前的有博时沪深300ETF(515130)、广发沪深300ETF(510360),分别下跌0.24%、0.20%。(数据宝)
沪深300指数ETF12月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.15% | 44.29亿元 | 5.73亿元 | 14.87% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.05% | 12.97亿元 | 4.29亿元 | 49.43% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.17% | 7.12亿元 | 1.64亿元 | 30.04% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.12% | 1.86亿元 | 1.59亿元 | 583.01% |
510350 | 工银沪深300ETF | -0.05% | 1.51亿元 | 1.42亿元 | 1535.91% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.17% | 1.89亿元 | 1.14亿元 | 152.78% |
515380 | 泰康300 | -0.16% | 1.03亿元 | 6958.93万元 | 207.38% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.18% | 7184.24万元 | 5275.42万元 | 276.37% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.15% | 1.04亿元 | 4603.20万元 | 78.79% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.00% | 4578.40万元 | 2676.63万元 | 140.74% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.00% | 754.85万元 | 427.53万元 | 130.61% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.08% | 1220.51万元 | 361.58万元 | 42.10% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.09% | 1604.90万元 | 295.82万元 | 22.60% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.04% | 525.36万元 | 277.05万元 | 111.57% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.17% | 1384.10万元 | 250.00万元 | 22.04% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.09% | 334.51万元 | 94.34万元 | 39.28% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.09% | 55.48万元 | 26.69万元 | 92.71% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.10% | 93.41万元 | -5.37万元 | -5.43% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.07% | 294.63万元 | -13.35万元 | -4.33% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.09% | 2019.54万元 | -166.71万元 | -7.63% |
510370 | 300指数ETF | -0.11% | 61.93万元 | -187.24万元 | -75.15% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.19% | 6873.06万元 | -3246.37万元 | -32.08% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.24% | 632.78万元 | -5334.79万元 | -89.40% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.10% | 863.33万元 | -8626.66万元 | -90.90% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.15% | 19.19亿元 | -3.06亿元 | -13.76% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.20% | 2.90亿元 | -6.13亿元 | -67.90% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。