统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额357.78亿元,环比上一交易日增加62.41亿元,环比增幅为21.13%。
具体来看,华夏中证A500ETF(512050)今日成交额41.99亿元,较上一交易日增加9.10亿元,环比增幅为27.67%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额30.87亿元,较上一交易日增加7.35亿元,环比增幅为31.26%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额36.51亿元,较上一交易日增加7.00亿元,环比增幅为23.71%。
按成交金额环比增加看,A500ETF工银(159362)、富国中证A500ETF(563220)等今日成交额较上一交易日分别增加115.42%、46.19%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌0.13%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌0.10%,其中,涨幅居前的有A500ETF(159339),今日上涨0.10%。今日跌幅居前的有华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338),分别下跌0.21%、0.21%。(数据宝)
中证A500指数ETF12月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512050 | 华夏中证A500ETF | -0.21% | 41.99亿元 | 9.10亿元 | 27.67% |
563800 | 广发中证A500ETF | -0.10% | 30.87亿元 | 7.35亿元 | 31.26% |
159352 | 南方中证A500ETF | -0.10% | 36.51亿元 | 7.00亿元 | 23.71% |
159338 | 国泰中证A500ETF | -0.21% | 36.47亿元 | 5.64亿元 | 18.30% |
563360 | A500基金 | -0.20% | 38.29亿元 | 5.09亿元 | 15.33% |
563220 | 富国中证A500ETF | -0.10% | 15.59亿元 | 4.93亿元 | 46.19% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 0.00% | 34.14亿元 | 4.08亿元 | 13.56% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | -0.10% | 19.39亿元 | 2.77亿元 | 16.68% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | -0.20% | 10.17亿元 | 2.60亿元 | 34.36% |
159357 | 博时中证A500ETF | -0.20% | 10.53亿元 | 2.51亿元 | 31.28% |
560530 | 摩根中证A500ETF | -0.10% | 7.63亿元 | 2.12亿元 | 38.46% |
159356 | 万家中证A500ETF | -0.10% | 8.78亿元 | 2.03亿元 | 30.08% |
560610 | 招商中证A500ETF | -0.10% | 13.95亿元 | 2.01亿元 | 16.80% |
159362 | A500ETF工银 | -0.10% | 2.97亿元 | 1.59亿元 | 115.42% |
159360 | 天弘中证A500ETF | -0.10% | 6.32亿元 | 1.33亿元 | 26.73% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | -0.10% | 6.62亿元 | 1.23亿元 | 22.75% |
560510 | 中证A500 | 0.00% | 4.29亿元 | 1.01亿元 | 30.59% |
159359 | 华安中证A500ETF | 0.00% | 6.51亿元 | 8735.64万元 | 15.51% |
159339 | A500ETF | 0.10% | 8.91亿元 | 4525.01万元 | 5.35% |
159358 | 大成中证A500ETF | -0.10% | 4.32亿元 | 4222.32万元 | 10.84% |
563500 | 华宝中证A500ETF | -0.10% | 4.24亿元 | 3631.82万元 | 9.36% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | -0.10% | 9.29亿元 | -2.08亿元 | -18.27% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。