最新两市ETF两融余额为1098.36亿元,环比上一交易日减少6.21亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.02亿元,融券余额环比减少1913.07万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月25日,两市ETF两融余额为1098.36亿元,较上一交易日减少6.21亿元,环比减少0.56%,其中,ETF融资余额为1052.54亿元,较上一交易日减少6.02亿元,环比减少0.57%。
具体来看,深市ETF最新两融余额380.02亿元,较上一日减少1.21亿元,ETF融资余额373.01亿元,环比减少1.22亿元,融券余量3.96亿份,环比增加366.63万份,增幅0.94%,ETF最新融券余额7.01亿元,环比增加120.12万元。沪市ETF最新两融余额718.34亿元,较上一日减少5.00亿元,ETF融资余额679.53亿元,环比减少4.80亿元,融券余量17.26亿份,环比减少69.42万份,降幅0.04%,ETF最新融券余额38.81亿元,环比减少2033.20万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有110只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.99亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.58亿元、61.23亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有大成纳斯达克100ETF(QDII)、华安德国(DAX)ETF、中证2000,最新融资余额分别为6214.43万元、2134.17万元、2.20亿元,环比分别增长64.25%、46.51%、45.20%;降幅居前的有易方达中证500ETF、天弘中证科创创业50ETF、博时央企创新ETF,融资余额环比分别下降67.43%、54.87%、36.08%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 6214.43 | 64.25 | 510580 | 易方达中证500ETF | 614.98 | -67.43 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 2134.17 | 46.51 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 604.85 | -54.87 |
563300 | 中证2000 | 22014.23 | 45.20 | 515900 | 博时央企创新ETF | 377.31 | -36.08 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1438.80 | 42.83 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 1425.36 | -32.61 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1176.81 | 37.26 | 520830 | 沙特ETF | 94.17 | -27.14 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 634.39 | 31.97 | 512040 | 富国中证价值ETF | 423.61 | -25.76 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 4115.09 | 31.27 | 513310 | 中韩芯片 | 11543.47 | -19.51 |
159903 | 南方深证成份ETF | 856.52 | 30.23 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 191.15 | -19.28 |
510710 | 博时上证50ETF | 236.28 | 28.74 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 17869.30 | -17.98 |
512820 | 中证银行ETF | 534.70 | 27.49 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 4696.86 | -16.42 |
统计显示,12月25日,融资净买入金额居前的为国泰中证全指证券公司ETF、中证2000、南方中证1000ETF,融资净买入金额分别为7644.23万元、6853.24万元、4691.65万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净卖出金额分别为2.35亿元、1.44亿元、1.00亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 244965.44 | 7644.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 612284.96 | -23468.73 |
563300 | 中证2000 | 22014.23 | 6853.24 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 472252.49 | -14371.59 |
512100 | 南方中证1000ETF | 48795.37 | 4691.65 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 85615.25 | -10045.93 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 109118.44 | 3092.02 | 159915 | 易方达创业板ETF | 333564.15 | -6116.03 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 45983.43 | 3082.42 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 214602.54 | -5863.62 |
511380 | 博时可转债ETF | 51010.78 | 2573.25 | 510500 | 南方中证500ETF | 128354.03 | -4247.97 |
588030 | 博时科创100ETF | 54862.76 | 2536.96 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 102163.67 | -3930.59 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 6214.43 | 2430.94 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 17869.30 | -3917.27 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 30708.23 | 2352.85 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 68924.12 | -3689.78 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 21662.43 | 2050.28 | 159941 | 广发纳指100ETF | 86372.84 | -3409.16 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.91亿元、10.23亿元、3.90亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加2315.50万元、383.37万元、265.38万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证新能源ETF,较上一日分别减少2962.92万元、826.96万元、298.44万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为22.00万份,环比增加214.29%,增幅居前的还有南方沪深300ETF、易方达创业板ETF,融券余量分别增加166.67%、59.11%,融券余量降幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏中证动漫游戏ETF、南方中证新能源ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 102297.75 | 2315.50 | 512100 | 南方中证1000ETF | 169136.06 | -2962.92 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1043.40 | 383.37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19950.37 | -826.96 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5225.28 | 265.38 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 454.64 | -298.44 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2045.39 | 124.85 | 560010 | 广发中证1000ETF | 30680.63 | -287.81 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2105.88 | 118.69 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2908.63 | -228.11 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3818.83 | 116.15 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 38965.38 | -112.45 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 631.34 | 91.11 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8047.99 | -83.29 |
159992 | 创新药 | 567.36 | 66.93 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6951.87 | -70.19 |
159949 | 华安创业板50ETF | 483.61 | 50.15 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 120.26 | -63.60 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 114.35 | 41.52 | 563300 | 中证2000 | 2604.40 | -60.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。