全市场ETF基金今日合计成交额1192.39亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有98只,下跌的有836只。
证券时报•数据宝统计,截至8月2日收盘,全市场973只ETF基金,合计成交额1192.39亿元,分类型统计,股票型合计成交426.11亿元、债券型合计成交296.87亿元、QDII合计成交278.50亿元、货币型合计成交161.58亿元、商品型合计成交29.33亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有98只,占比10.36%,摩根中证创新药产业ETF(560900)收盘上涨2.05%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证医疗ETF(560260)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、医服ETF(516610)等,分别上涨1.49%、1.25%、1.14%。今日下跌的有836只,占比88.37%,跌幅超2%的有220只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别下跌6.86%、5.66%、5.49%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型,分别有68只、15只、15只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.696 | 2.05 |
560260 | 广发中证医疗ETF | 0.750 | 1.49 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.487 | 1.25 |
516610 | 医服ETF | 0.445 | 1.14 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.460 | 1.10 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.370 | 1.09 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.571 | 1.06 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.572 | 1.06 |
159867 | 畜牧ETF | 0.578 | 1.05 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 0.786 | 1.03 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.300 | 1.01 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.502 | 1.01 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.712 | 0.99 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.620 | 0.98 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.311 | 0.97 |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.523 | 0.97 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.530 | 0.95 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.536 | 0.94 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.432 | 0.93 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.649 | 0.93 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.651 | 0.93 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.435 | 0.93 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.687 | 0.88 |
159827 | 农业50 | 0.689 | 0.88 |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.345 | 0.88 |
159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.704 | 0.86 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.477 | 0.85 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.605 | 0.83 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.801 | 0.75 |
159760 | 公卫健康 | 0.546 | 0.74 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.481 | -6.86 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.333 | -5.66 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.344 | -5.49 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.041 | -5.45 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.557 | -5.41 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.785 | -5.25 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.193 | -5.24 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.267 | -5.24 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.139 | -5.16 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.511 | -5.03 |
513310 | 中韩芯片 | 1.256 | -4.99 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.448 | -4.99 |
513400 | 道琼斯ETF | 1.041 | -4.93 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.278 | -4.91 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.280 | -4.83 |
513110 | 纳指100 | 1.556 | -4.83 |
159866 | 日经ETF | 1.028 | -4.81 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.260 | -4.69 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.479 | -4.64 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.396 | -4.58 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.088 | -4.56 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.409 | -4.41 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.253 | -4.35 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.108 | -4.15 |
159994 | 5GETF | 0.780 | -3.82 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.494 | -3.80 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 0.973 | -3.66 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.745 | -3.62 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.949 | -3.56 |
159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.965 | -3.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。