统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额343.23亿元,环比上一交易日增加45.04亿元,环比增幅为15.10%。
具体来看,A500基金(563360)今日成交额31.91亿元,较上一交易日增加7.86亿元,环比增幅为32.68%;国泰中证A500ETF(159338)今日成交额37.30亿元,较上一交易日增加7.83亿元,环比增幅为26.57%;华安中证A500ETF(159359)今日成交额10.21亿元,较上一交易日增加5.20亿元,环比增幅为103.68%。
按成交金额环比增加看,A500ETF工银(159362)、华安中证A500ETF(159359)等今日成交额较上一交易日分别增加183.08%、103.68%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌2.30%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌2.10%,其中,今日跌幅居前的有易方达中证A500ETF(159361)、华夏中证A500ETF(512050),分别下跌2.30%、2.24%。(数据宝)
中证A500指数ETF12月13日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563360 | A500基金 | -2.21% | 31.91亿元 | 7.86亿元 | 32.68% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -2.03% | 37.30亿元 | 7.83亿元 | 26.57% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -2.13% | 10.21亿元 | 5.20亿元 | 103.68% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -2.22% | 26.81亿元 | 4.96亿元 | 22.72% |
| 159362 | A500ETF工银 | -1.54% | 6.71亿元 | 4.34亿元 | 183.08% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | -2.16% | 11.86亿元 | 2.72亿元 | 29.70% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | -2.14% | 27.65亿元 | 2.66亿元 | 10.64% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -2.08% | 17.76亿元 | 2.09亿元 | 13.32% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -2.02% | 7.89亿元 | 1.99亿元 | 33.72% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -2.24% | 14.82亿元 | 1.53亿元 | 11.53% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -2.12% | 10.80亿元 | 1.49亿元 | 15.96% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -2.20% | 8.24亿元 | 1.34亿元 | 19.34% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -2.14% | 9.72亿元 | 1.28亿元 | 15.13% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -2.06% | 12.65亿元 | 1.12亿元 | 9.72% |
| 159339 | A500ETF | -2.02% | 9.58亿元 | 8239.04万元 | 9.41% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -2.10% | 5.72亿元 | 4411.27万元 | 8.36% |
| 560510 | 中证A500 | -2.04% | 3.66亿元 | 2817.64万元 | 8.34% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | -1.97% | 8.36亿元 | 910.26万元 | 1.10% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -2.24% | 35.87亿元 | 618.47万元 | 0.17% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -2.01% | 6.59亿元 | -717.08万元 | -1.08% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | -2.21% | 4.64亿元 | -1914.88万元 | -3.96% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -2.30% | 34.47亿元 | -2.79亿元 | -7.49% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。