“A系列”宽基指数本周收涨,关注中证A500ETF易方达(159361)、中证A100ETF易方达(159686)等产品动态
创始人
2024-11-30 00:40:17
0

本周中证A500指数上涨1.2%,中证A100指数上涨0.8%,中证A50指数上涨0.6%。

每日经济新闻

相关内容

财中ETF风向标|有色金属...
受紫金矿业上半年净利润预增68%等利好提振,有色金属板块盘中直线拉...
2026-07-10 19:03:58
卫星ETF易方达(5635...
格隆汇7月10日|卫星板块午后拉升,航天电子、中国卫通、中国卫星涨...
2026-07-10 18:59:57
ETF异动 | 易方达白酒...
智通财经获悉,易方达白酒ETF(03189)盘中涨超4%,截至发稿...
2026-07-10 18:59:13
财中ETF风向标|央企ET...
在沪深300指数盘中下跌0.92%的背景下,央企ETF工银(510...
2026-07-10 18:58:42
卫星ETF全线涨停
卫星ETF鹏华、卫星ETF易方达、卫星ETF广发、卫星ETF富国均...
2026-07-10 18:56:59
中证500指数期货连续主力...
每经AI快讯,7月10日,中证500指数期货连续主力合约日内涨1%...
2026-07-10 14:31:05

热门资讯

财中ETF风向标|有色金属ET... 受紫金矿业上半年净利润预增68%等利好提振,有色金属板块盘中直线拉升。截至7月10日14点1分,有色...
ETF主力榜 | 信用债ETF... 2026年7月10日,信用债ETF天弘(159398.SZ)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上...
ETF主力榜 | 电池ETF南... 2026年7月10日,电池ETF南方(159147.SZ)收跌3.56%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 国债ETF华... 2026年7月10日,国债ETF华夏(511100.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 有色ETF银... 2026年7月10日,有色ETF银华(159871.SZ)收涨0.68%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 通信ETF华... 2026年7月10日,通信ETF华夏(515050.SH)收跌4.60%,主力资金(单笔成交额100...
ETF异动 | 易方达白酒ET... 智通财经获悉,易方达白酒ETF(03189)盘中涨超4%,截至发稿,涨3.88%,报1.07港元,成...
卫星ETF易方达(563530... 格隆汇7月10日|卫星板块午后拉升,航天电子、中国卫通、中国卫星涨停,带动卫星ETF易方达(5635...
财中ETF风向标|央企ETF工... 在沪深300指数盘中下跌0.92%的背景下,央企ETF工银(510060)逆势上涨,截至7月10日1...
卫星ETF全线涨停 卫星ETF鹏华、卫星ETF易方达、卫星ETF广发、卫星ETF富国均涨停。