数字货币概念涨4.09%,主力资金净流入54股
创始人
2024-11-29 17:52:25
0

截至11月29日收盘,数字货币概念上涨4.09%,位居概念板块涨幅第3,板块内,75股上涨,兆日科技、赢时胜、数字认证等20%涨停,楚天龙、ST证通等涨停,高伟达、飞天诚信、新大陆等涨幅居前,分别上涨10.95%、9.26%、8.98%。跌幅居前的有亿道信息、ST中装、广电运通等,分别下跌2.39%、1.46%、0.68%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 6.76 IP经济(谷子经济) -0.71
减速器 4.82 芬太尼 -0.48
数字货币 4.09 足球概念 0.05
MLOps概念 4.09 天津自贸区 0.05
华为盘古 3.79 丙烯酸 0.08
电子身份证 3.66 深圳国企改革 0.09
拼多多概念 3.64 中韩自贸区 0.10
乳业 3.54 自由贸易港 0.13
移动支付 3.53 赛马概念 0.18
互联网金融 3.52 ST板块 0.23

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入19.00亿元,其中,54股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是赢时胜,今日主力资金净流入8.98亿元,净流入资金居前的还有兆日科技、数字认证、新大陆等,主力资金分别净流入3.08亿元、2.04亿元、1.48亿元。

资金流入比率方面,ST证通、兆日科技、数字认证等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.78%、37.67%、24.77%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300377 赢时胜 20.00 43.33 89753.08 9.25
300333 兆日科技 20.00 18.30 30756.11 37.67
300579 数字认证 19.99 9.50 20437.37 24.77
000997 新大陆 8.98 4.98 14789.62 13.78
600570 恒生电子 4.42 4.74 12896.21 4.71
300465 高伟达 10.95 19.51 11481.44 8.11
300468 四方精创 5.21 12.28 8355.74 6.45
300348 长亮科技 6.62 14.92 6736.43 4.33
300541 先进数通 7.37 13.79 6141.77 9.37
300130 新国都 4.73 9.19 5883.15 5.90
300773 拉卡拉 6.06 7.01 5041.65 4.76
002049 紫光国微 1.60 2.23 4661.82 3.75
001314 亿道信息 -2.39 29.22 4394.30 5.69
300079 数码视讯 2.76 9.18 4288.48 5.80
300077 国民技术 4.74 20.92 3150.63 0.89
301208 中亦科技 6.00 12.08 2826.30 14.43
300180 华峰超纤 3.40 6.91 2800.00 3.59
002537 海联金汇 4.31 5.02 2594.90 6.54
300386 飞天诚信 9.26 20.79 2429.71 2.79
000617 中油资本 1.63 1.15 2427.45 2.25
300047 天源迪科 4.04 11.55 2330.52 2.67
300248 新开普 7.28 13.88 2265.57 3.40
300551 古鳌科技 5.71 17.16 2027.23 2.71
002649 博彦科技 3.90 5.13 1972.11 5.65
002376 新北洋 1.83 8.07 1972.01 4.86
002197 ST证通 4.98 1.62 1959.99 48.78
002439 启明星辰 3.18 2.92 1852.37 5.15
002647 仁东控股 3.91 7.91 1548.63 4.83
300674 宇信科技 3.30 5.96 1451.84 1.61
002017 东信和平 2.40 5.57 1433.52 4.00
300663 科蓝软件 3.44 10.34 1292.29 1.44
688590 新致软件 8.78 9.64 1274.26 2.82
603123 翠微股份 4.53 6.17 1209.41 3.25
002123 梦网科技 1.43 4.80 1164.80 3.35
300730 科创信息 3.12 6.86 1146.71 6.15
003040 楚天龙 10.03 9.69 997.54 1.39
603927 中科软 3.36 2.44 973.16 2.05
300941 创识科技 5.38 9.38 957.29 3.82
600794 保税科技 1.06 2.70 862.16 6.87
300525 博思软件 2.13 2.63 815.60 2.75
300872 天阳科技 4.57 6.35 807.02 2.00
002104 恒宝股份 1.54 5.11 752.15 3.13
300188 国投智能 4.39 3.34 733.54 1.84
601916 浙商银行 0.69 0.60 660.31 1.76
002987 京北方 7.30 7.87 652.85 0.87
002268 电科网安 2.74 1.83 595.55 2.16
300462 华铭智能 1.78 10.95 479.96 2.83
300645 正元智慧 3.72 6.93 464.84 2.80
301153 中科江南 4.86 5.60 458.31 1.24
600476 湘邮科技 1.43 3.35 414.38 4.73
603825 华扬联众 1.64 8.02 305.96 1.16
688201 信安世纪 3.38 3.41 172.33 1.62
300352 北信源 2.89 4.80 172.14 0.49
600271 航天信息 1.22 1.19 144.62 0.66
301428 世纪恒通 3.45 7.57 -62.00 -0.41
300542 新晨科技 3.89 7.97 -96.44 -0.20
002822 ST中装 -1.46 2.45 -111.86 -2.15
300205 ST天喻 1.79 2.10 -116.43 -2.30
002908 德生科技 1.71 4.12 -261.60 -2.17
002657 中科金财 3.32 20.24 -275.55 -0.20
300085 银之杰 7.13 23.75 -601.67 -0.08
300531 优博讯 2.67 4.87 -724.38 -3.05
300479 神思电子 2.61 6.40 -891.32 -3.53
000555 神州信息 0.83 4.01 -974.94 -2.07
688521 芯原股份 5.21 2.65 -1035.08 -1.54
601528 瑞丰银行 0.36 1.18 -1055.64 -9.32
002561 徐家汇 2.54 11.14 -1109.82 -2.40
000948 南天信息 2.68 6.50 -1161.76 -2.43
600446 金证股份 4.42 5.75 -1361.57 -1.45
002117 东港股份 2.93 8.81 -1540.03 -3.70
603232 格尔软件 -0.35 6.32 -1566.11 -7.53
002396 星网锐捷 1.12 2.21 -1682.21 -7.67
300546 雄帝科技 5.07 17.30 -2013.58 -4.57
603300 海南华铁 -0.36 2.59 -2180.58 -7.82
003029 吉大正元 4.31 11.38 -2256.88 -4.30
688262 国芯科技 3.23 13.27 -2398.95 -1.93
000676 智度股份 0.83 5.68 -2959.74 -4.25
300166 东方国信 -0.37 15.80 -7830.88 -5.15
301236 软通动力 -0.14 8.52 -9110.04 -2.44
002152 广电运通 -0.68 6.98 -17186.16 -7.67
300339 润和软件 0.95 11.11 -27611.12 -5.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

国内商品期货收盘 多晶硅主...
每经AI快讯,4月13日,国内商品期货收盘,互有涨跌。多晶硅主力合...
2026-04-14 10:01:58
ICE农产品期货主力合约收...
每经AI快讯,当地时间4月13日,洲际交易所(ICE)农产品期货主...
2026-04-14 10:01:10
周一(4月13日),美股行...
周一(4月13日),美股行业ETF普遍收涨,网络股指数ETF收涨2...
2026-04-14 09:51:40
原创 ...
写在文章前的声明:在本文之前的说明:本文中所列的投资信息,只是一个...
2026-04-14 09:49:41
商业航天催化密集,卫星ET...
截至4月13日10点25分,上证指数跌0.19%,深证成指涨0.4...
2026-04-14 09:34:59
重仓AI与硬科技 蓝驰创投...
上证报中国证券网讯(记者 邓贞)近日,蓝驰创投已完成第四期双币基金...
2026-04-14 05:07:29

热门资讯

关于召开嘉实润泽量化一年定期开... 嘉实基金管理有限公司决定召开嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并于202...
【高盛计划发行投资级债券,筹集... 【高盛计划发行投资级债券,筹集至少50亿美元】据知情人士透露,高盛集团寻求通过发行投资级债券筹资至少...
2026指尖理财指南:手机伦敦... 跨入2026年,移动互联网技术的迭代让贵金属投资彻底摆脱了空间束缚,手机端已成为现货黄金博弈的主战场...
国内商品期货收盘 多晶硅主力合... 每经AI快讯,4月13日,国内商品期货收盘,互有涨跌。多晶硅主力合约涨停,碳酸锂涨超5%,原油、LU...
“金牛至赢”期货大赛 启动招商 ● 本报记者 王超 为助力期货市场高质量发展,发掘和培育优秀交易人才,由中国证券报主办、至易赢公司协...
恒指期货夜盘收涨1.01%,报... 每经AI快讯,4月14日,恒指期货夜盘收涨1.01%,报15924点,高水263点。 每日经济新闻
WTI原油期货结算价收涨2.6... WTI原油期货结算价收涨2.6%,上涨2.51美元,报99.08美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨4...
ICE农产品期货主力合约收盘表... 每经AI快讯,当地时间4月13日,洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约收盘表现分化,原糖期货跌0....
瑞联银行重新购入黄金,押注年底... 瑞联 银行重新购入 黄金。此前,该银行因受伊朗战争引发的市场低迷影响而大幅削减了黄金持仓。该银行表示...
开局起步“十五五”|关岭石板井... “老朱,工期一定要盯紧。春节一过,咨询电话就没断过,一天得有几十个,目前已经有50多个房间被预订了。...