统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额138.37亿元,环比上一交易日增加33.64亿元,环比增幅为32.13%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额72.37亿元,较上一交易日增加16.15亿元,环比增幅为28.72%;易方达沪深300ETF发起式(510310)今日成交额19.55亿元,较上一交易日增加5.90亿元,环比增幅为43.19%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额11.32亿元,较上一交易日增加4.78亿元,环比增幅为73.12%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加2161.98%、467.37%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌1.00%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.79%,其中,今日跌幅居前的有方正富邦沪深300ETF(515360)、工银沪深300ETF(510350),分别下跌0.98%、0.95%。(数据宝)
沪深300指数ETF10月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.82% | 72.37亿元 | 16.15亿元 | 28.72% |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | -0.80% | 19.55亿元 | 5.90亿元 | 43.19% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.89% | 11.32亿元 | 4.78亿元 | 73.12% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.82% | 4.53亿元 | 2.84亿元 | 168.37% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.85% | 3.56亿元 | 2.02亿元 | 131.44% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.81% | 1.31亿元 | 1.08亿元 | 467.37% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.49% | 1.54亿元 | 6663.02万元 | 76.39% |
515380 | 泰康300 | -0.68% | 1.30亿元 | 6484.23万元 | 99.46% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.70% | 1.30亿元 | 5842.24万元 | 81.85% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.76% | 1.89亿元 | 5605.22万元 | 42.15% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.84% | 5284.40万元 | 5050.78万元 | 2161.98% |
510350 | 工银沪深300ETF | -0.95% | 7730.40万元 | 4519.48万元 | 140.75% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.84% | 1.85亿元 | 3621.43万元 | 24.31% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.78% | 2567.51万元 | 810.18万元 | 46.10% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.89% | 3721.68万元 | 656.86万元 | 21.43% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.73% | 1922.36万元 | 524.68万元 | 37.54% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.65% | 1497.40万元 | 397.00万元 | 36.08% |
510370 | 300指数ETF | -0.69% | 404.61万元 | 156.69万元 | 63.20% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.64% | 1071.35万元 | 46.52万元 | 4.54% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.88% | 15.64万元 | -43.00万元 | -73.33% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.76% | 303.88万元 | -235.06万元 | -43.61% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.85% | 4107.25万元 | -399.48万元 | -8.86% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.98% | 142.86万元 | -630.28万元 | -81.52% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.72% | 1974.83万元 | -9044.90万元 | -82.08% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.87% | 14.78亿元 | -2.12亿元 | -12.54% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。