资金净流出规模居前的ETF
代码 名称 一周资金净流出(亿元) 跟踪指数
名称
510300.SH 华泰柏瑞沪深300ETF 113.94 沪深300
588000.SH 华夏上证科创板50成份ETF 75.10 科创50
159915.SZ 易方达创业板ETF 43.39 创业板指
512100.SH 南方中证1000ETF 36.38 中证1000
510050.SH 上证50ETF 36.38 上证50
588080.SH 易方达上证科创板50成份ETF 31.51 科创50
510500.SH 中证500ETF 27.31 中证500
159919.SZ 嘉实沪深300ETF 25.42 沪深300
510310.SH 易方达沪深300ETF 14.87 沪深300
159845.SZ 华夏中证1000ETF 14.82 中证1000
数据来源:Wind 制表:张舒琳