4.78亿主力资金净流入,数字货币概念涨1.44%
创始人
2024-09-12 17:27:50
0次

截至9月12日收盘,数字货币概念上涨1.44%,位居概念板块涨幅第4,板块内,56股上涨,华扬联众、梦网科技、博彦科技等涨停,科创信息、科蓝软件、古鳌科技等涨幅居前,分别上涨6.46%、6.23%、5.48%。跌幅居前的有翠微股份、仁东控股、国芯科技等,分别下跌2.62%、2.27%、1.99%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 4.27 芬太尼 -3.05
互联网保险 2.02 PEEK材料 -1.54
低辐射玻璃(Low-E) 1.61 人形机器人 -1.48
数字货币 1.44 光刻胶 -1.47
华为昇腾 1.41 AI手机 -1.47
华为欧拉 1.39 电子纸 -1.41
电子身份证 1.35 光刻机 -1.40
华为鲲鹏 1.33 富士康概念 -1.40
智慧政务 1.18 智能音箱 -1.26
信托概念 1.17 PCB概念 -1.18

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入4.78亿元,其中,46股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是南天信息,今日主力资金净流入1.56亿元,净流入资金居前的还有梦网科技、华扬联众、博彦科技等,主力资金分别净流入6184.69万元、4127.53万元、3634.50万元。

资金流入比率方面,博彦科技、南天信息、华扬联众等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.61%、34.23%、27.62%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000948 南天信息 10.01 8.22 15607.14 34.23
002123 梦网科技 10.06 9.64 6184.69 14.36
603825 华扬联众 10.06 6.03 4127.53 27.62
002649 博彦科技 10.01 1.34 3634.50 55.61
300339 润和软件 2.56 5.33 3349.09 3.90
301236 软通动力 0.66 5.20 3117.49 2.62
300663 科蓝软件 6.23 13.98 2154.46 3.37
300674 宇信科技 3.51 3.80 1621.93 5.38
300465 高伟达 3.82 4.62 1563.32 10.07
300166 东方国信 3.02 4.76 1524.49 5.46
300468 四方精创 2.92 5.72 1461.97 5.28
300551 古鳌科技 5.48 11.61 1317.95 5.71
601916 浙商银行 0.81 0.39 1215.57 5.83
002987 京北方 1.80 2.56 1198.39 7.27
301153 中科江南 2.93 7.12 1062.76 3.72
300180 华峰超纤 0.51 3.27 1040.81 5.39
300531 优博讯 1.11 3.96 859.53 6.25
002177 御银股份 1.85 4.81 847.60 7.98
300348 长亮科技 1.44 3.55 692.87 4.01
300130 新国都 -0.39 3.33 625.72 2.80
002822 ST中装 4.86 3.68 576.55 15.70
002647 仁东控股 -2.27 4.45 556.80 5.13
000617 中油资本 0.60 0.15 464.47 4.93
300773 拉卡拉 0.34 1.39 368.11 3.03
300333 兆日科技 0.58 7.01 357.32 2.92
300188 国投智能 -0.10 0.88 336.94 4.63
300541 先进数通 1.17 3.34 320.38 3.03
300542 新晨科技 1.05 3.06 295.80 3.37
002104 恒宝股份 0.37 4.98 253.65 1.56
002376 新北洋 1.09 0.90 246.24 7.84
300579 数字认证 1.61 1.85 233.45 2.46
002561 徐家汇 -1.39 1.90 208.93 3.71
300872 天阳科技 1.71 1.45 161.03 3.03
688521 芯原股份 -1.38 0.47 156.37 2.52
000676 智度股份 0.88 2.37 136.58 0.79
300730 科创信息 6.46 18.66 132.11 0.37
600476 湘邮科技 1.23 2.93 124.07 2.13
601528 瑞丰银行 0.23 0.41 118.73 3.82
603300 华铁应急 -0.23 0.39 99.67 2.98
300047 天源迪科 3.67 19.99 98.71 0.11
300462 华铭智能 0.26 4.94 74.59 1.42
688262 国芯科技 -1.99 1.35 49.44 0.92
003040 楚天龙 0.62 0.83 46.26 1.25
002152 广电运通 -0.32 0.40 36.39 0.39
002017 东信和平 1.65 2.01 35.84 0.38
688201 信安世纪 1.23 1.47 23.88 0.81
002908 德生科技 -0.97 4.07 -2.09 -0.02
002117 东港股份 -0.32 0.44 -3.48 -0.23
300941 创识科技 0.47 7.55 -15.13 -0.11
603232 格尔软件 1.95 5.97 -21.89 -0.15
603927 中科软 0.76 0.77 -31.28 -0.30
003029 吉大正元 0.24 1.84 -39.39 -0.74
300205 ST天喻 4.40 3.42 -56.36 -0.92
300248 新开普 2.08 1.86 -107.25 -2.06
688590 新致软件 0.10 1.68 -122.55 -2.75
600446 金证股份 0.53 0.66 -124.59 -2.09
001314 亿道信息 -1.63 6.40 -130.85 -1.08
300479 神思电子 1.07 6.33 -131.66 -0.70
600794 保税科技 0.00 0.40 -142.87 -10.10
002268 电科网安 0.25 0.61 -191.58 -3.04
300079 数码视讯 -0.24 1.45 -203.75 -2.61
300645 正元智慧 2.76 7.63 -273.60 -2.07
300546 雄帝科技 -0.84 6.69 -274.96 -2.61
002537 海联金汇 0.00 0.56 -282.50 -8.44
002396 星网锐捷 -0.51 0.48 -287.87 -7.41
300386 飞天诚信 1.20 16.19 -321.79 -0.88
600271 航天信息 1.00 0.47 -355.24 -5.02
002657 中科金财 1.62 3.79 -360.54 -2.52
002197 ST证通 0.00 1.67 -366.12 -12.54
300352 北信源 1.15 1.50 -368.04 -5.70
000555 神州信息 1.83 1.21 -391.92 -3.98
300525 博思软件 -0.08 0.74 -493.86 -9.16
603123 翠微股份 -2.62 6.45 -661.82 -2.49
300377 赢时胜 0.50 4.56 -682.66 -3.88
000997 新大陆 -0.40 1.08 -886.43 -6.45
600570 恒生电子 -0.67 0.48 -955.01 -6.46
300077 国民技术 -1.32 2.60 -1222.67 -8.48
002049 紫光国微 -1.51 0.66 -1449.45 -5.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

晶科科技拟出资2亿元参投A...
上证报中国证券网讯(记者 王凯丰)晶科科技9月8日晚公告称,公司拟...
2026-09-09 06:15:27
股票行情快报:瑞达期货(0...
证券之星消息,截至2026年9月8日收盘,瑞达期货(002961)...
2026-09-08 23:16:53
百亿基金经理最新调仓:杨宗...
随着近期上市公司回购公告的密集披露,易方达基金杨宗昌、易方达基金陈...
2026-09-08 23:10:25
东方空间科技获山东新动能基...
2026年9月8日,东方空间(山东)科技有限公司(简称“东方空间科...
2026-09-08 22:44:39
晶科科技:拟出资2亿元认购...
9月8日,晶科科技(601778.SH)公告,公司作为有限合伙人之...
2026-09-08 22:42:43
国家大基金持股概念下跌1....
截至9月8日收盘,国家大基金持股概念下跌1.08%,位居概念板块跌...
2026-09-08 22:22:04

热门资讯

期权看涨 ETF 流入,现货卖... 据 Woofun AI 消息,比特币价格徘徊于 78,800 美元附近,此前多次尝试站稳 80,00...
日本8月货币供应M2同比增长2... 钛媒体App 9月9日,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。(广角观察)
空头平仓推升 BTC,反弹空间... 据 Woofun AI 消息,Two Prime 首席执行官亚历山大·布卢姆 (Alexander ...
日本8月货币供应M2同比增长2... 每经AI快讯,9月9日消息,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。 每日经济新闻
大量黄金,正从美国运出! 今年以来,欧洲部分国家先后缩减在美黄金储备规模。市场分析认为,这是出于对黄金存放地安全以及规避地缘政...
晶科科技拟出资2亿元参投AI领... 上证报中国证券网讯(记者 王凯丰)晶科科技9月8日晚公告称,公司拟以自有资金认缴出资人民币2亿元,参...
南华期货股份(02691)9月... 智通财经讯,南华期货股份(02691)发布公告,于2026年9月8日该公司斥资约222.22万港元回...
原创 济... 近日,济南财金集团参股基金——济南二机床链和产业投资基金完成对英孚康(浙江)工业技术有限公司战略投资...
钯金期货日内跌2%,现报137... 每经AI快讯,9月8日,钯金期货日内跌2%,现报1375.00美元/盎司。 每日经济新闻
完美世界:拟出资5000万元认... 人民财讯9月8日电,完美世界(002624)9月8日公告,公司拟出资5000万元作为有限合伙人,认购...