国内现货黄金收盘下跌:Au9999报937.50元/克,涨跌幅-2.13%
创始人
2026-09-02 19:37:46
0

9月2日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报937.50元/克,较前日结算价下跌20.42元/克(-2.13%)。

收盘价(元/克) 937.50涨跌额下跌20.42元/克涨跌幅-2.13%今日开盘948.00今日最高948.00今日最低926.80加权均价933.90成交量(千克)6553.74成交额61.21亿

今日全天振幅约2.24%,最高948.00元/克,最低926.80元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 937.50-20.42-2.13%948.00926.80933.906553.74 黄金9995 Au99.95 938.40-19.32-2.02%942.00936.00938.4010.00 黄金100克 Au100g 936.94-22.60-2.36%944.50930.00935.5329.40 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨6只、下跌35只、持平或无数据1只。领涨:招金黄金(000506)收涨+5.03%,报21.08元。领跌:潮宏基(002345)收跌-5.05%,报9.40元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 招金黄金

000506 21.08+5.03%10.81%57.4421.71 195.8亿 (中盘)195.8亿 山东黄金

600547 37.89+2.71%3.65%31.915.27 1746.7亿 (大盘)1369.5亿 明牌珠宝

002574 5.27+1.15%5.35%—1.03 27.8亿 (小盘)27.8亿 西部黄金

601069 29.79+0.74%3.65%31.565.28 271.4亿 (中盘)264.3亿 晓程科技

300139 51.50+0.35%18.49%85.6911.97 141.1亿 (中盘)120.3亿 山金国际

000975 26.48+0.30%1.92%19.364.61 734.2亿 (大盘)668.1亿 深中华A

000017 11.75+0.00%24.23%244.3420.55 81.0亿 (小盘)51.8亿 老凤祥

600612 33.31-0.06%0.41%13.931.32 174.3亿 (中盘)105.6亿 中国黄金

600916 8.03-0.25%3.53%57.151.88 134.9亿 (中盘)134.9亿 赤峰黄金

600988 45.77-0.50%3.64%23.466.07 869.8亿 (大盘)761.6亿 益民集团

600824 3.78-0.53%1.62%—1.70 39.8亿 (小盘)39.8亿 恒邦股份

002237 15.00-0.53%3.23%21.421.56 214.5亿 (中盘)178.9亿 周大生

002867 10.74-0.56%0.97%12.151.87 116.6亿 (中盘)115.9亿 莱绅通灵

603900 7.11-0.84%9.89%133.671.24 24.4亿 (小盘)24.4亿 湖南黄金

002155 26.21-0.91%5.20%22.894.76 409.6亿 (中盘)409.5亿 湖南白银

002716 10.75-0.92%11.37%68.037.46 303.5亿 (中盘)249.7亿 西部矿业

601168 39.59-0.93%2.40%15.884.21 943.4亿 (大盘)943.4亿 云南铜业

000878 17.50-1.02%2.76%22.552.23 424.4亿 (中盘)350.6亿 宝地矿业

601121 7.33-1.21%1.74%26.911.62 72.1亿 (小盘)58.6亿 四川黄金

001337 52.93-1.21%4.10%32.2310.80 222.3亿 (中盘)222.3亿 中国瑞林

603257 64.88-1.23%5.24%42.923.05 77.9亿 (小盘)16.2亿 盛达资源

000603 35.90-1.37%7.72%29.066.59 247.7亿 (中盘)239.4亿 广百股份

002187 5.69-1.56%1.92%—1.00 39.9亿 (小盘)39.9亿 迪阿股份

301177 24.83-1.59%1.29%101.011.63 99.4亿 (小盘)99.3亿 海南矿业

601969 9.58-1.64%0.92%28.592.67 190.1亿 (中盘)189.0亿 华钰矿业

601020 22.26-1.72%3.37%22.514.14 182.5亿 (中盘)182.5亿 豫光金铅

600531 13.27-1.78%4.56%17.432.27 160.5亿 (中盘)160.5亿 菜百股份

605599 14.66-2.07%1.23%10.262.58 114.0亿 (中盘)114.0亿 紫金矿业

601899 32.95-2.31%1.15%12.954.34 8761.6亿 (大盘)6788.3亿 金徽股份

603132 20.20-2.37%1.27%28.305.83 197.6亿 (中盘)197.6亿 中金黄金

600489 24.70-2.56%2.33%18.153.68 1197.3亿 (大盘)1197.3亿 鹏欣资源

600490 7.64-2.68%3.40%54.772.66 169.1亿 (中盘)152.2亿 盛屯矿业

600711 11.48-2.79%3.57%13.081.98 354.8亿 (中盘)354.8亿 曼卡龙

300945 13.09-2.89%9.29%28.941.98 34.3亿 (小盘)31.2亿 北方铜业

000737 14.93-2.93%4.26%16.733.60 284.4亿 (中盘)284.3亿 洛阳钼业

603993 18.46-3.15%1.18%14.204.40 3949.4亿 (大盘)3223.3亿 和邦生物

603077 2.35-3.29%3.55%—1.10 207.5亿 (中盘)207.5亿 中金岭南

000060 6.59-3.65%2.99%21.131.45 292.7亿 (中盘)292.7亿 金一文化

002721 3.06-3.77%8.43%90.023.78 81.4亿 (小盘)81.4亿 国城矿业

000688 28.76-3.81%2.04%23.3010.07 340.8亿 (中盘)340.8亿 宁波中百

600857 19.77-4.77%3.44%167.505.22 44.3亿 (小盘)44.3亿 潮宏基

002345 9.40-5.05%3.32%14.212.15 83.5亿 (小盘)81.5亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

国内现货黄金收盘下跌:Au...
9月2日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金99...
2026-09-02 19:37:46
原创 ...
隔夜,现货黄金收报4328.02美元,日内大跌120.65美元,跌...
2026-09-02 19:37:42
嘉实黄金LOF:9月7日暂...
新京报贝壳财经讯 9月2日,嘉实黄金LOF公告称,因2026年9月...
2026-09-02 18:29:12
中东冲突推升利率与美元,韩...
9月2日,据财闻海外资讯,此前因美国通胀数据平稳、美联储加息预期降...
2026-09-02 18:26:06
期货收盘:钯跌4.92%,...
9月2日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共23个收涨、35个...
2026-09-02 17:50:15
黄金产业会议定调升级,投资...
近期,2026黄金产业发展会议在山东招远召开,由中国黄金报社主办、...
2026-09-02 17:50:02

热门资讯

长亮科技中标:广州期货交易所2... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据广州期货交易所股份有限公司8月30日发布的《广...
中泰期货(01461.HK)9... 证券之星消息,截至2026年9月2日收盘,中泰期货(01461.HK)报收于0.68港元,下跌0.7...
国内现货黄金收盘下跌:Au99... 9月2日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报937.50...
原创 “... 隔夜,现货黄金收报4328.02美元,日内大跌120.65美元,跌幅超过2.7%。今日欧市盘中,黄金...
财中ETF风向标|连续5日主力... 主力资金数据显示,A500ETF华泰柏瑞(563360)已连续5个交易日(8月26日至9月1日)实现...
财中ETF风向标|券商板块承压... 今日A股市场集体下跌,上证指数下跌0.97%报3941.39点,深证成指下跌1.88%报13611....
安徽财经大学通报“教师蒋某某与... 9月2日,安徽财经大学发布情况通报: 近日,有媒体报道我校法学院教师蒋某某、学生万某某联合发表的学术...
高考排名260的学生要退学?不... 9月1日,香港中文大学(深圳)校长、中国工程院院士徐扬生在新生及家长见面会上的一段讲话,引发关注。 ...
嘉实基金的中创400ETF嘉实... 9月2日,中创400ETF嘉实(159918)报收2.45元,收跌1.61%,成交金额79.6万元。...
图解公募基金最新中报持仓 公募基金最新中报持仓披露完了。 公募基金的审美彻底变了。曾经牢牢占据基金重仓榜的白酒、消费、医药、金...