最新两市ETF两融余额为1127.61亿元,环比上一交易日减少14.57亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.18亿元,融券余额环比增加1.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月1日,两市ETF两融余额为1127.61亿元,较上一交易日减少14.57亿元,环比减少1.28%,其中,ETF融资余额为1037.30亿元,较上一交易日减少16.18亿元,环比减少1.54%。
具体来看,深市ETF最新两融余额352.24亿元,较上一日减少650.56万元,ETF融资余额336.91亿元,环比减少8282.74万元,融券余量7.26亿份,环比增加2887.80万份,增幅4.14%,ETF最新融券余额15.33亿元,环比增加7632.18万元。沪市ETF最新两融余额775.37亿元,较上一日减少14.50亿元,ETF融资余额700.39亿元,环比减少15.35亿元,融券余量22.09亿份,环比增加3957.33万份,增幅1.82%,ETF最新融券余额74.98亿元,环比增加8506.50万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有142只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额61.23亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为40.72亿元、31.92亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF、华夏中证港股通内地金融ETF、中金沪深300ETF,最新融资余额分别为34.97万元、4765.27万元、232.41万元,环比分别增长692.26%、130.35%、128.09%;降幅居前的有华夏中证500自由现金流ETF、汇添富中证A500ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF,融资余额环比分别下降78.95%、69.62%、65.89%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 34.97 | 692.26 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 20.41 | -78.95 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 4765.27 | 130.35 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 62.37 | -69.62 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 232.41 | 128.09 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 9.71 | -65.89 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 2464.33 | 61.58 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 104.58 | -64.70 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 94.67 | 57.57 | 159357 | 博时中证A500ETF | 40.16 | -64.00 |
| 159339 | A500ETF | 746.35 | 56.67 | 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 238.82 | -55.86 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 472.44 | 46.16 | 159356 | 万家中证A500ETF | 53.36 | -54.26 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2973.94 | 38.58 | 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 97.85 | -53.51 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 751.89 | 36.85 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 315.64 | -52.61 |
| 515380 | 泰康300 | 105.28 | 34.08 | 515390 | 华安沪深300ETF | 148.77 | -50.79 |
统计显示,9月1日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为1.05亿元、8288.82万元、5210.15万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII),融资净卖出金额分别为10.02亿元、1.35亿元、1.05亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 189784.62 | 10529.21 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 263368.68 | -100217.19 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 179574.41 | 8288.82 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 140545.38 | -13470.62 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 268794.11 | 5210.15 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 151178.21 | -10456.48 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 61053.77 | 4676.61 | 510500 | 南方中证500ETF | 91504.77 | -5567.84 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 256659.09 | 4186.44 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 277533.84 | -4738.87 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 4765.27 | 2696.58 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 24659.80 | -4192.40 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 48928.15 | 2297.54 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 407187.42 | -4095.90 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 56270.80 | 2196.89 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 210459.80 | -3622.91 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 139663.36 | 2090.33 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 27515.68 | -3383.66 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 55874.82 | 2063.23 | 512690 | 酒ETF | 65497.81 | -3299.81 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.00亿元、24.04亿元、8.89亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加8227.93万元、4785.55万元、4242.75万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、华夏中证500ETF、华夏中证5G通信主题ETF,较上一日分别减少394.18万元、365.19万元、294.10万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证细分食品饮料产业主题ETF,最新融券余量为5.04万份,环比增加12500.00%,增幅居前的还有国泰中证全指家用电器ETF、汇添富中证能源ETF,融券余量分别增加553.50%、482.94%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 88946.36 | 8227.93 | 560010 | 广发中证1000ETF | 41908.23 | -394.18 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 320047.16 | 4785.55 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12468.49 | -365.19 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27131.65 | 4242.75 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2472.15 | -294.10 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1942.19 | 519.19 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6504.26 | -252.81 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 240410.48 | 449.67 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2713.94 | -191.14 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 2750.15 | 305.84 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9983.57 | -115.58 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11602.23 | 252.38 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3363.33 | -102.64 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1370.65 | 168.32 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3826.45 | -101.31 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2193.21 | 132.91 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3193.43 | -81.61 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1730.35 | 40.39 | 511380 | 博时可转债ETF | 25166.83 | -73.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。