招商中证A500红利低波动ETF今日发布上市公告书,基金将于2026年9月1日上市,上市交易份额为2.57亿份,该基金成立日为2026年8月21日,截至2026年8月25日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为67.87%,股票投资占基金总资产的比例为32.13%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报·数据宝统计,8月以来共有30只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为18.27%,仓位最高的是平安中证稀有金属主题ETF,仓位为63.55%,仓位居前的还有招商国证价值100ETF、招商中证A500红利低波动ETF、博时中证细分化工产业主题ETF,仓位分别为44.82%、32.13%、29.97%,仓位较低的为云计算ETF银华、电池ETF永赢、华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF,仓位分别为0.00%、1.98%、4.78%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
8月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集2.45亿份,规模居前的有易方达中证细分化工产业主题ETF、电池ETF永赢、云计算ETF银华等,份额分别为3.42亿份、2.94亿份、2.91亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为23.00%,机构投资者持有份额占比居前的有南方国证航天航空行业ETF、华安中证港股通互联网ETF、博时中证细分化工产业主题ETF,机构投资者持有比例分别为76.26%、67.18%、61.69%,机构投资者持有比例较低的有电池ETF永赢、华宝上证科创板200ETF、嘉实中证红利低波动100ETF,机构投资者持有比例分别为0.67%、1.84%、2.76%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562180 | 招商中证A500红利低波动ETF | 2026.08.21 | 2.57 | 2026.08.25 | 32.13 | 2026.09.01 |
| 561730 | 华夏中证A股ETF | 2026.08.19 | 2.31 | 2026.08.21 | 26.12 | 2026.08.28 |
| 158008 | 华夏国证新能源电池ETF | 2026.08.19 | 2.73 | 2026.08.21 | 10.27 | 2026.08.28 |
| 159096 | 华夏国证价值100ETF | 2026.08.19 | 2.80 | 2026.08.21 | 10.07 | 2026.08.28 |
| 158019 | 电池ETF永赢 | 2026.08.19 | 2.94 | 2026.08.20 | 1.98 | 2026.08.27 |
| 158001 | 嘉实国证价值100ETF | 2026.08.19 | 2.65 | 2026.08.20 | 19.84 | 2026.08.27 |
| 158010 | 嘉实中证医疗ETF | 2026.08.19 | 2.30 | 2026.08.20 | 16.43 | 2026.08.27 |
| 158017 | 易方达中证细分化工产业主题ETF | 2026.08.19 | 3.42 | 2026.08.20 | 15.02 | 2026.08.27 |
| 158000 | 鹏华中证港股通内地金融ETF | 2026.08.14 | 2.20 | 2026.08.19 | 27.11 | 2026.08.26 |
| 158005 | 博时中证工程机械主题ETF | 2026.08.14 | 2.25 | 2026.08.17 | 23.07 | 2026.08.24 |
| 589460 | 华宝上证科创板200ETF | 2026.08.13 | 2.27 | 2026.08.14 | 16.06 | 2026.08.21 |
| 517230 | 云计算ETF永赢 | 2026.08.12 | 2.19 | 2026.08.13 | 19.04 | 2026.08.20 |
| 159073 | 汇添富国证粮食产业ETF | 2026.08.12 | 2.32 | 2026.08.13 | 19.70 | 2026.08.20 |
| 158012 | 南方中证云计算50ETF | 2026.08.12 | 2.75 | 2026.08.13 | 11.98 | 2026.08.20 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 2026.08.12 | 2.01 | 2026.08.17 | 5.42 | 2026.08.24 |
| 561410 | 光伏ETF工银 | 2026.08.12 | 2.55 | 2026.08.17 | 10.83 | 2026.08.24 |
| 159082 | 华夏中证细分化工产业主题ETF | 2026.08.12 | 2.04 | 2026.08.14 | 19.96 | 2026.08.21 |
| 158003 | 嘉实中证港股通医疗主题ETF | 2026.08.11 | 2.60 | 2026.08.12 | 15.85 | 2026.08.19 |
| 159095 | 云计算ETF银华 | 2026.08.10 | 2.91 | 2026.08.11 | 0.00 | 2026.08.18 |
| 159098 | 招商国证价值100ETF | 2026.08.05 | 2.40 | 2026.08.07 | 44.82 | 2026.08.14 |
| 159083 | 嘉实中证红利低波动100ETF | 2026.08.05 | 2.84 | 2026.08.06 | 19.86 | 2026.08.13 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 2026.08.05 | 2.50 | 2026.08.06 | 14.99 | 2026.08.13 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 2026.07.30 | 2.05 | 2026.08.03 | 16.86 | 2026.08.10 |
| 561890 | 易方达中证A股ETF | 2026.07.30 | 2.71 | 2026.07.31 | 10.38 | 2026.08.07 |
| 158009 | 南方国证航天航空行业ETF | 2026.07.29 | 2.16 | 2026.07.30 | 11.79 | 2026.08.06 |
| 158006 | 博时中证细分化工产业主题ETF | 2026.07.29 | 2.13 | 2026.07.31 | 29.97 | 2026.08.07 |
| 561810 | 华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF | 2026.07.29 | 2.16 | 2026.07.31 | 4.78 | 2026.08.07 |
| 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | 2026.07.29 | 2.08 | 2026.08.05 | 10.03 | 2026.08.12 |
| 561390 | 平安中证稀有金属主题ETF | 2026.07.29 | 2.71 | 2026.08.10 | 63.55 | 2026.08.17 |
| 512420 | 华安中证工程机械主题ETF | 2026.07.27 | 2.06 | 2026.07.31 | 20.33 | 2026.08.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。