社保基金持仓动向:二季度新进116股
创始人
2026-08-27 10:40:15
0

半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有116只。

目前共有3878家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身415只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进116股、增持102股、减持134股,社保基金持股量保持不变的有63股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是中化国际、汽轮科技、赛意信息,持股量分别有3164.78万股、1526.28万股、1344.77万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是赛意信息,持股量占流通股比例为4.00%,其次是欧科亿,社保基金持股比例为3.82%,持股比例居前的还有长盈通、共达电声、埃科光电等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是渤海租赁,共持有10353.38万股,紫金矿业、梅花生物等紧随其后,持股量分别为8100.00万股、3758.84万股。

业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有80家,净利润增幅最高的是欧科亿,公司半年报共实现净利润37088.47万元,同比增幅为47734.24%,净利润同比增幅居前的还有三维通信、盘江股份等,净利润分别增长1825.74%、1344.48%。

市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌6.15%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中石科技累计涨幅43.28%,是新进股中表现最好的,彩虹集团、紫金矿业等分别上涨40.02%、38.81%位居其后;跌幅最大的是西安奕材,累计下跌50.57%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金

家数

社保基金持股量

(万股)

占流通股比例

(%)

行业
300687 赛意信息 2 1344.77 4.00 计算机
688308 欧科亿 2 606.89 3.82 机械设备
688143 长盈通 2 374.24 3.06 通信
002655 共达电声 1 1081.82 2.98 电子
688610 埃科光电 1 117.19 2.86 机械设备
002213 大为股份 1 588.75 2.85 电子
603119 浙江荣泰 2 720.60 2.72 汽车
001287 中电港 1 1733.02 2.28 电子
301479 弘景光电 1 156.82 2.20 电子
002432 九安医疗 1 1020.02 2.19 医药生物
688768 容知日新 1 180.61 2.07 机械设备
300277 汽轮科技 2 1526.28 1.99 计算机
000415 渤海租赁 1 10353.38 1.92 非银金融
301563 云汉芯城 1 36.08 1.89 电子
002852 道道全 1 530.49 1.86 农林牧渔
300575 中旗股份 1 563.45 1.64 基础化工
603075 热威股份 1 67.61 1.64 家用电器
300316 晶盛机电 1 1957.95 1.59 电力设备
301276 嘉曼服饰 1 109.08 1.51 纺织服饰
002154 报喜鸟 1 1729.69 1.47 纺织服饰
603683 晶华新材 1 416.20 1.44 基础化工
600388 紫金龙净 1 1756.99 1.38 环保
603600 永艺股份 1 410.91 1.37 轻工制造
600873 梅花生物 1 3758.84 1.34 基础化工
002472 双环传动 1 969.58 1.28 汽车
000906 浙商中拓 1 875.85 1.24 交通运输
688403 汇成股份 1 1230.47 1.24 电子
002763 汇洁股份 1 361.58 1.19 纺织服饰
002441 众业达 1 467.32 1.17 电力设备
300858 科拓生物 1 229.18 1.17 基础化工
300788 中信出版 1 217.10 1.14 传媒
003023 彩虹集团 1 119.22 1.13 家用电器
300619 金银河 1 210.00 1.10 电力设备
601677 明泰铝业 1 1370.28 1.10 有色金属
600729 重百集团 1 210.23 1.09 商贸零售
002246 北化股份 1 599.24 1.09 基础化工
301511 德福科技 1 399.78 1.07 电力设备
002035 华帝股份 1 827.58 1.06 家用电器
688213 思特威-W 1 341.64 1.06 电子
688311 盟升电子 1 180.00 1.03 国防军工
600395 盘江股份 1 2196.01 1.02 煤炭
300684 中石科技 1 208.50 1.02 电子
688114 华大智造 1 416.41 1.00 医药生物
688813 泰金新能 1 29.94 1.00 机械设备
603518 锦泓集团 1 339.04 0.99 纺织服饰
301175 中科环保 2 606.58 0.98 环保
301603 乔锋智能 1 36.17 0.96 机械设备
688783 西安奕材-U 1 175.11 0.95 电子
002727 一心堂 1 369.73 0.93 医药生物
300083 创世纪 1 1360.33 0.91 机械设备
688352 颀中科技 1 331.34 0.91 电子
002351 漫步者 1 471.07 0.89 电子
600500 中化国际 2 3164.78 0.88 基础化工
002536 飞龙股份 1 471.59 0.86 汽车
002100 天康生物 1 1166.36 0.85 农林牧渔
600993 马应龙 1 367.38 0.85 医药生物
600711 盛屯矿业 1 2623.63 0.85 有色金属
002379 宏桥控股 1 955.35 0.84 有色金属
002245 蔚蓝锂芯 1 1310.09 0.81 电力设备
301078 孩子王 1 1012.04 0.80 商贸零售
000951 中国重汽 1 936.07 0.80 汽车
688385 复旦微电 1 425.11 0.79 电子
600391 航发科技 1 259.45 0.79 国防军工
002272 川润股份 1 328.88 0.79 机械设备
688268 华特气体 1 100.00 0.78 电子
300335 迪森股份 1 300.00 0.78 公用事业
002134 天津普林 1 185.46 0.75 电子
001286 陕西能源 1 1000.01 0.74 公用事业
603579 荣泰健康 1 148.35 0.74 家用电器
301536 星宸科技 1 135.45 0.72 电子
000700 模塑科技 1 660.83 0.72 汽车
601137 博威合金 1 645.22 0.70 有色金属
688568 中科星图 1 550.78 0.68 计算机
002895 川恒股份 1 400.92 0.67 基础化工
300747 锐科激光 1 334.97 0.64 机械设备
601101 昊华能源 1 901.98 0.63 煤炭
002436 兴森科技 1 937.86 0.62 电子
688580 伟思医疗 1 56.42 0.59 医药生物
603418 友升股份 1 24.34 0.59 汽车
002738 中矿资源 1 418.10 0.59 有色金属
002062 宏润建设 1 645.23 0.57 建筑装饰
002056 横店东磁 1 911.86 0.56 电力设备
603303 得邦照明 1 264.20 0.55 家用电器
000657 中钨高新 1 799.99 0.55 有色金属
688198 佰仁医疗 1 75.53 0.55 医药生物
002491 通鼎互联 1 632.90 0.54 通信
688795 摩尔线程-U 1 16.02 0.53 电子
002267 陕天然气 1 572.22 0.51 公用事业
600600 青岛啤酒 1 364.38 0.51 食品饮料
002029 七匹狼 1 335.84 0.50 纺织服饰
603950 长源东谷 1 154.05 0.48 汽车
600020 中原高速 1 1064.50 0.47 交通运输
603757 大元泵业 1 86.16 0.46 机械设备
601512 中新集团 1 681.42 0.45 房地产
600009 上海机场 1 930.44 0.45 交通运输
603992 松霖科技 1 200.00 0.45 轻工制造
603799 华友钴业 1 844.76 0.45 有色金属
300432 富临精工 1 740.74 0.44 电力设备
601133 柏诚股份 1 224.20 0.43 建筑装饰
000688 国城矿业 1 495.92 0.42 有色金属
601899 紫金矿业 1 8100.00 0.39 有色金属
002891 中宠股份 1 116.29 0.36 农林牧渔
600230 沧州大化 1 144.38 0.35 基础化工
600526 菲达环保 1 304.40 0.35 环保
688432 有研硅 1 423.61 0.34 电子
002457 青龙管业 1 108.94 0.33 建筑材料
002402 和而泰 1 262.08 0.32 电子
688183 生益电子 1 233.40 0.28 电子
000789 万年青 1 212.25 0.27 建筑材料
600875 东方电气 1 597.05 0.26 电力设备
002724 海洋王 1 148.50 0.26 家用电器
300299 富春股份 1 178.93 0.26 传媒
300428 立中集团 1 137.09 0.23 汽车
002115 三维通信 1 162.43 0.22 通信
601958 金钼股份 1 436.55 0.14 有色金属
601969 海南矿业 1 256.19 0.13 钢铁

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

黄金股ETF平安(1593...
截至2026年8月27日 09:56,黄金股ETF平安(15932...
2026-08-27 10:40:35
社保基金持仓动向:二季度新...
半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有11...
2026-08-27 10:40:15
上市公司参设产业并购基金热...
8月25日,深圳市华宝新能源股份有限公司发布公告称,其子公司深圳市...
2026-08-27 10:13:01
财通资管沪深300指数增强...
证券之星消息,2026年8月27日,财通资管沪深300指数增强(0...
2026-08-27 10:12:41
广发医药健康混合A基金经理...
证券之星消息,2026年8月27日,广发医药健康混合(010110...
2026-08-27 10:12:19
万家多元价值混合发起式A基...
证券之星消息,2026年8月27日,万家多元价值混合发起式(024...
2026-08-27 10:11:49

热门资讯

美加关税战重燃:拒绝“霸凌”,... 来源:第一财经 数日以来,北美两个最大经济体之间的贸易摩擦迅速升级。 当地时间8月21日晚,美国和加...
张德盛:8.27黄金今日看回落... 周四(8月27日):国际黄金开盘先行反弹走强,因美元指数早盘遇阻走弱,对其产生一定支撑,另外,中东局...
投资者怎样用期货对冲股票市场风... 在资本市场波动加剧的环境下,持有大量股票现货的机构及个人往往面临系统性下跌的威胁。传统的减仓操作不仅...
开盘猛拉!黄金股大爆发,000... 27日,黄金概念反复走强,深中华A走出6连板,湖南黄金、莱绅通灵、招金黄金涨停,湖南白银、白银有色、...
黄金概念持续走强 招金黄金涨停,深中华A、湖南黄金、莱绅通灵此前涨停,潮宏基、赤峰黄金、盛达资源、四川黄金等走高。
财中ETF风向标|全指信息盘中... 在英伟达上季营收同比翻倍超预期、本季营收指引料首破千亿美元的产业背景下,A股信息技术板块盘中表现活跃...
上交所:重庆渝隆资产经营(集团... 8月27日,上交所发布关于重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券...
上交所:江西省交通投资集团有限... 8月27日,上交所发布关于江西省交通投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续...
上交所:五矿资本控股有限公司债... 8月27日,上交所发布关于五矿资本控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)上市...