黄金概念下跌1.59%,7股主力资金净流出超亿元
创始人
2026-08-25 19:28:58
0

截至8月25日收盘,黄金概念下跌1.59%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST萃华跌停,盛达资源、国城矿业、西部黄金等跌幅居前,股价上涨的有24只,涨幅居前的有深中华A、宁波中百、明牌珠宝等,分别上涨9.97%、5.34%、4.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 3.81 金属铅 -2.16
粮食概念 3.60 金属锌 -2.16
玉米 3.31 黄金概念 -1.59
高压氧舱 3.29 金属钴 -1.36
兵装重组概念 3.28 金属铜 -1.27
维生素 3.13 小金属概念 -0.93
CRO概念 3.11 中芯国际概念 -0.88
肝炎概念 3.09 金属镍 -0.82
乳业 3.05 2026一季报预增 -0.72
细胞免疫治疗 2.91 国家大基金持股 -0.67

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出24.53亿元,其中,57股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流出5.33亿元,净流出资金居前的还有湖南白银、恒星科技、铜陵有色等,主力资金分别净流出2.84亿元、1.73亿元、1.68亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有山金国际、宝鼎科技、高能环境等,主力资金分别净流入1.11亿元、4628.32万元、4294.47万元。(数据宝)

黄金概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603993 洛阳钼业 -3.00 1.07 -53331.73
002716 湖南白银 -6.02 20.43 -28364.58
002132 恒星科技 -7.50 16.10 -17313.41
000630 铜陵有色 -3.02 2.36 -16792.24
601212 白银有色 -1.79 9.30 -14260.34
600988 赤峰黄金 -2.28 5.17 -10985.62
600961 株冶集团 -6.22 8.26 -10955.99
000426 兴业银锡 -6.60 5.35 -9756.73
601168 西部矿业 -0.60 2.08 -9237.10
600362 江西铜业 -3.92 2.61 -8941.52
600089 特变电工 0.00 1.09 -8618.65
000060 中金岭南 -1.50 2.32 -8064.01
601020 华钰矿业 -6.40 4.86 -7076.59
300139 晓程科技 -5.67 26.44 -6814.18
002340 格林美 -0.31 1.13 -6751.22
600531 豫光金铅 -3.31 5.65 -5791.87
000603 盛达资源 -9.01 14.26 -4675.38
000878 云南铜业 -2.24 2.03 -4291.23
600497 驰宏锌锗 -2.55 2.45 -3856.91
000737 北方铜业 -2.55 3.85 -3732.06
600916 中国黄金 -1.72 5.24 -3679.90
603077 和邦生物 -1.24 1.74 -3666.74
600489 中金黄金 -3.74 2.26 -2557.42
601069 西部黄金 -7.92 5.26 -2380.95
600711 盛屯矿业 -3.03 3.57 -2021.44
000506 招金黄金 -7.74 10.83 -1810.73
000688 国城矿业 -8.64 2.65 -1755.91
001337 四川黄金 -2.83 8.54 -1724.63
301026 浩通科技 -4.77 7.94 -1679.32
603979 金诚信 -1.30 1.05 -1538.88
000751 锌业股份 -3.02 5.25 -1376.46
601899 紫金矿业 -2.49 1.22 -1292.53
301500 飞南资源 -4.17 8.47 -1156.36
000758 中色股份 -0.65 1.27 -1016.82
601121 宝地矿业 -2.02 2.09 -968.26
002731 *ST萃华 -10.16 26.51 -914.01
600824 益民集团 1.68 2.08 -839.61
000408 藏格矿业 -2.17 0.78 -704.14
002345 潮宏基 -0.83 2.24 -686.70
600490 鹏欣资源 -1.48 3.24 -622.38
000501 武商集团 3.27 1.38 -497.34
600459 贵研铂业 -1.31 3.07 -478.54
002479 富春环保 -0.34 2.57 -474.49
002715 登云股份 1.48 2.52 -423.57
601969 海南矿业 0.64 1.25 -407.52
301177 迪阿股份 -2.64 1.14 -403.53
002266 浙富控股 -1.23 1.08 -401.50
300056 中创环保 0.47 1.60 -400.50
603045 福达合金 -3.21 7.89 -393.61
605599 菜百股份 -3.45 1.77 -260.44
601061 中信金属 -1.46 0.47 -214.75
603132 金徽股份 -1.55 0.80 -194.75
600729 重百集团 1.88 1.75 -185.34
000025 特力A 2.17 4.16 -132.20
000009 中国宝安 0.41 0.68 -122.62
600697 欧亚集团 2.32 2.97 -87.74
600173 卧龙新能 2.00 0.69 -38.60
600612 老凤祥 -0.25 0.64 13.80
600655 豫园股份 1.53 0.36 42.56
002672 东江环保 2.47 0.77 42.68
603257 中国瑞林 0.80 3.22 67.60
600857 宁波中百 5.34 2.96 77.32
000417 合百集团 3.09 2.75 205.19
600208 衢州发展 1.39 0.56 206.93
600987 航民股份 2.00 0.78 368.66
002538 ST司特 0.41 0.76 391.29
603900 莱绅通灵 3.47 10.59 407.52
301265 华新科技 -1.42 2.99 493.06
002867 周大生 0.73 0.72 651.14
600170 上海建工 1.33 1.20 660.97
002237 恒邦股份 -1.97 3.87 734.48
300945 曼卡龙 -0.23 13.19 832.95
002721 金一文化 -1.75 5.91 869.27
000017 深中华A 9.97 13.12 1030.88
001360 南矿集团 -1.93 8.24 1126.30
002574 明牌珠宝 4.61 7.98 1668.77
600547 山东黄金 -4.19 3.80 1906.67
603588 高能环境 1.63 4.02 4294.47
002552 宝鼎科技 -3.89 10.46 4628.32
000975 山金国际 -4.99 2.21 11093.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

上善黄金(01939.HK...
证券之星消息,截至2026年8月25日收盘,上善黄金(01939....
2026-08-25 20:49:18
老铺黄金,每股中期派息18...
老铺黄金8月25日在港交所公告称,2026年上半年实现收入198....
2026-08-25 20:49:14
财中ETF风向标|连续10...
日经ETF工银(159866)今日上涨1.27%,成交额2.02亿...
2026-08-25 20:48:07
金价反弹了,曾11连板黄金...
深中华A(股票代码:000017),近期正在经历一场令人困惑的割裂...
2026-08-25 20:28:14
招金矿业(01818.HK...
截至2026年8月25日收盘,招金矿业(01818)报收于24.7...
2026-08-25 19:34:41
上海:加快健全锂、钴、镍等...
上证报中国证券网讯(记者 费天元)8月25日,上海市人民政府印发《...
2026-08-25 19:33:07

热门资讯

从钢铝到蜂蜜,美加关税战从关键... 综合编辑:刘素素 美编:李嘉林 校对:汤琪
又一基金经理大佬“奔私”! 上证报中国证券网讯(记者 胡尧 陈玥)公募基金人才流动仍在加速。近日,新华基金权益投资总监赵强卸任全...
中金公司(03908.HK)向... 中金公司(03908.HK)发布公告,中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监...
原创 先... 最近一段时间中国空军连续与外军展开联合训练,先是与泰国空军举行了“鹰击‑2026”联合训练,然后是与...
河南成功发行政府债券665.5... 8月25日,河南省在北京成功发行政府债券665.56亿元。新增一般债券54.25亿元,用于基础设施项...
福莱特玻璃(06865.HK)... 福莱特玻璃(06865.HK)发布公告,为有效地防范原材料价格波动带来的市场风险,并提高公司应对外汇...
上善黄金(01939.HK)8... 证券之星消息,截至2026年8月25日收盘,上善黄金(01939.HK)报收于0.4港元,与上一交易...
老铺黄金,每股中期派息18.0... 老铺黄金8月25日在港交所公告称,2026年上半年实现收入198.08亿元,同比增长60.3%;毛利...
财中ETF风向标|连续10日主... 日经ETF工银(159866)今日上涨1.27%,成交额2.02亿元,换手率11.04%,交投活跃度...
博隆技术:公司目前货币资金储备... 证券之星消息,博隆技术(603325)08月25日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...