8月21日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报983.56元/克,较前日结算价上涨15.42元/克(+1.59%)。
收盘价(元/克) 983.56涨跌额上涨15.42元/克涨跌幅+1.59%今日开盘967.00今日最高986.60今日最低962.00加权均价981.19成交量(千克)5466.90成交额53.64亿
今日全天振幅约2.54%,最高986.60元/克,最低962.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 983.56+15.42+1.59%986.60962.00981.195466.90 黄金9995 Au99.95 986.85+17.20+1.77%988.00985.70986.854.00 黄金100克 Au100g 987.11+15.67+1.61%987.39968.00982.0715.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨36只、下跌5只、持平或无数据1只。领涨:深中华A(000017)收涨+10.06%,报7.11元。领跌:益民集团(600824)收跌-2.20%,报3.55元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A
000017 7.11+10.06%9.43%118.5312.55 49.0亿 (小盘)31.3亿 湖南白银
002716 10.42+10.03%18.29%65.947.24 294.2亿 (中盘)242.0亿 盛达资源
000603 36.61+10.01%14.27%29.636.73 252.6亿 (中盘)244.1亿 晓程科技
300139 53.68+8.55%29.37%89.3112.47 147.1亿 (中盘)125.4亿 国城矿业
000688 33.28+8.19%2.50%48.2113.14 394.4亿 (中盘)394.4亿 赤峰黄金
600988 49.43+7.22%6.09%26.196.57 939.4亿 (大盘)822.5亿 招金黄金
000506 20.77+6.79%13.62%56.5921.39 193.0亿 (中盘)192.9亿 菜百股份
605599 16.86+6.78%1.62%10.822.59 131.1亿 (中盘)131.1亿 豫光金铅
600531 13.90+6.19%7.50%18.552.37 168.1亿 (中盘)168.1亿 四川黄金
001337 51.47+5.97%7.44%31.3410.50 216.2亿 (中盘)216.2亿 中国黄金
600916 8.14+5.85%6.46%44.891.87 136.8亿 (中盘)136.8亿 金一文化
002721 2.73+5.41%7.71%86.903.37 72.6亿 (小盘)72.6亿 山东黄金
600547 37.05+4.66%4.13%33.115.34 1708.0亿 (大盘)1339.2亿 北方铜业
000737 14.70+4.55%5.36%27.063.77 280.0亿 (中盘)280.0亿 华钰矿业
601020 22.14+4.09%3.99%21.224.22 181.5亿 (中盘)181.5亿 盛屯矿业
600711 12.10+3.95%4.15%13.792.09 374.0亿 (中盘)374.0亿 西部黄金
601069 32.07+3.79%4.83%30.475.56 292.2亿 (中盘)284.5亿 莱绅通灵
603900 6.42+3.72%4.46%25.931.10 22.0亿 (小盘)22.0亿 西部矿业
601168 37.85+3.25%2.20%15.184.02 902.0亿 (大盘)902.0亿 中金黄金
600489 27.18+3.07%2.51%20.994.02 1317.5亿 (大盘)1317.5亿 云南铜业
000878 16.58+3.05%1.94%28.372.18 402.1亿 (中盘)332.2亿 恒邦股份
002237 15.45+3.00%4.48%22.071.61 220.9亿 (中盘)184.2亿 宁波中百
600857 20.84+2.91%3.33%100.225.29 46.7亿 (小盘)46.7亿 曼卡龙
300945 12.72+2.91%7.89%25.901.92 33.3亿 (小盘)30.4亿 中金岭南
000060 6.68+2.61%2.60%28.741.49 296.7亿 (中盘)296.7亿 中国瑞林
603257 63.99+2.55%5.29%38.592.99 76.8亿 (小盘)15.9亿 海南矿业
601969 9.46+2.49%0.82%39.832.69 187.7亿 (中盘)186.6亿 山金国际
000975 28.58+2.44%2.84%20.894.98 792.4亿 (大盘)721.1亿 洛阳钼业
603993 18.62+1.92%1.01%14.324.44 3983.6亿 (大盘)3251.2亿 宝地矿业
601121 7.45+1.92%1.47%46.631.68 73.3亿 (小盘)59.6亿 金徽股份
603132 18.94+1.83%0.69%26.545.46 185.2亿 (中盘)185.2亿 鹏欣资源
600490 7.37+1.66%2.81%71.532.56 163.1亿 (中盘)146.9亿 紫金矿业
601899 34.74+1.43%1.46%14.974.68 9237.6亿 (大盘)7157.1亿 明牌珠宝
002574 4.72+1.29%1.52%—0.92 24.9亿 (小盘)24.9亿 迪阿股份
301177 23.19+1.09%0.77%59.511.47 92.8亿 (小盘)92.8亿 老凤祥
600612 35.05+0.26%0.44%10.861.34 183.4亿 (中盘)111.1亿 湖南黄金
002155 24.56+0.00%0.00%21.454.46 383.8亿 (中盘)383.7亿 周大生
002867 12.31-0.16%0.51%11.671.97 133.6亿 (中盘)132.8亿 广百股份
002187 5.31-0.38%1.05%—0.93 37.2亿 (小盘)37.2亿 和邦生物
603077 2.37-0.42%1.36%—1.11 209.3亿 (中盘)209.3亿 潮宏基
002345 9.97-1.97%3.12%15.502.20 88.6亿 (小盘)86.5亿 益民集团
600824 3.55-2.20%1.99%29.501.48 37.4亿 (小盘)37.4亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯