证券时报·数据宝统计,创业板人工智能指数(970070)ETF走强,截至10:06,共有4只涨幅超2%,创业板人工智能ETF招商(159243)上涨2.30%,创业板人工智能ETF华夏(159381)上涨2.04%,创业板人工智能ETF南方(159382)上涨2.01%。(数据宝)
创业板人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.289 | 2.30 |
| 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 1.199 | 2.04 |
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 2.692 | 2.01 |
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 2.136 | 2.01 |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.192 | 1.97 |
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.435 | 1.92 |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.266 | 1.85 |
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 1.036 | 1.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。