最新两市ETF两融余额为1131.16亿元,环比上一交易日增加9.76亿元,其中,ETF融资余额环比增加9.87亿元,融券余额环比减少1102.63万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日,两市ETF两融余额为1131.16亿元,较上一交易日增加9.76亿元,环比增加0.87%,其中,ETF融资余额为1039.28亿元,较上一交易日增加9.87亿元,环比增加0.96%。
具体来看,深市ETF最新两融余额356.13亿元,较上一日增加2.87亿元,ETF融资余额340.83亿元,环比增加2.70亿元,融券余量7.12亿份,环比增加1112.37万份,增幅1.59%,ETF最新融券余额15.30亿元,环比增加1665.73万元。沪市ETF最新两融余额775.03亿元,较上一日增加6.89亿元,ETF融资余额698.45亿元,环比增加7.17亿元,融券余量21.75亿份,环比减少1146.82万份,降幅0.52%,ETF最新融券余额76.58亿元,环比减少2768.36万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有147只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额61.51亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为45.42亿元、32.24亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、天弘中证500ETF,最新融资余额分别为6.60万元、319.06万元、141.62万元,环比分别增长28603.91%、445.45%、251.10%;降幅居前的有国债ETF东财、富国中证红利低波动ETF、华夏中证机床ETF,融资余额环比分别下降99.93%、63.53%、61.25%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 6.60 | 28603.91 | 511160 | 国债ETF东财 | 0.00 | -99.93 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 319.06 | 445.45 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 19.93 | -63.53 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 141.62 | 251.10 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 141.84 | -61.25 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 45.65 | 243.76 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 15.00 | -50.75 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 372.46 | 163.85 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 126.29 | -50.27 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 70.59 | 76.32 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 44.82 | -41.39 |
| 159698 | 粮食ETF | 3929.96 | 69.17 | 510320 | 中金沪深300ETF | 96.55 | -40.40 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 2455.30 | 66.16 | 515800 | 添富中证800ETF | 149.68 | -38.41 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1397.68 | 64.12 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 268.82 | -36.83 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 450.14 | 52.85 | 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 1615.19 | -35.49 |
统计显示,8月18日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、国泰中证全指通信设备ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF,融资净买入金额分别为8.44亿元、1.57亿元、1.04亿元,融资净卖出居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、南方中证500ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为1.51亿元、9885.16万元、5299.88万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 249879.96 | 84400.58 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 171711.17 | -15135.31 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 122565.54 | 15747.82 | 510500 | 南方中证500ETF | 95480.70 | -9885.16 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 177642.55 | 10443.60 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 137597.18 | -5299.88 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 454210.12 | 9998.42 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 49510.91 | -5076.89 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 108798.66 | 9158.42 | 511380 | 博时可转债ETF | 100529.20 | -5009.73 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 271341.97 | 7270.05 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 245794.22 | -3964.45 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 177880.09 | 6755.29 | 518880 | 华安黄金ETF | 615103.49 | -3669.93 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 49421.50 | 4690.20 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 73666.11 | -3560.87 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 15625.73 | 3709.51 | 159941 | 广发纳指100ETF | 141290.23 | -3495.43 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 263586.36 | 3058.64 | 512100 | 南方中证1000ETF | 57469.40 | -3378.97 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.99亿元、24.99亿元、8.43亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有博时可转债ETF、华夏中证1000ETF、南方中证科创创业50ETF,较上一日分别增加2004.21万元、1299.31万元、708.00万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别减少2201.16万元、1135.74万元、652.25万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证软件服务ETF,最新融券余量为97.00万份,环比增加619.58%,增幅居前的还有华安黄金ETF、富国中证旅游主题ETF,融券余量分别增加140.79%、26.44%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏中证电网设备主题ETF、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博时可转债ETF | 25228.66 | 2004.21 | 512100 | 南方中证1000ETF | 319942.62 | -2201.16 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 84308.64 | 1299.31 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29193.72 | -1135.74 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 708.00 | 708.00 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4469.79 | -652.25 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11888.92 | 288.35 | 510500 | 南方中证500ETF | 249905.39 | -352.53 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 10359.38 | 129.42 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 1032.99 | -254.24 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 544.19 | 86.69 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 1918.66 | -136.32 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2255.33 | 71.58 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7176.99 | -111.96 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 104.49 | 61.14 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 41.90 | -92.17 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 68.68 | 59.06 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1183.91 | -90.81 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 664.56 | 52.19 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3099.06 | -90.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。