国内现货黄金收盘上涨:Au9999报955.16元/克,涨跌幅+0.29%
创始人
2026-08-18 19:30:03
0

8月18日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报955.16元/克,较前日结算价上涨2.72元/克(+0.29%)。

收盘价(元/克) 955.16涨跌额上涨2.72元/克涨跌幅+0.29%今日开盘953.00今日最高961.00今日最低948.50加权均价953.84成交量(千克)3713.60成交额35.42亿

今日全天振幅约1.31%,最高961.00元/克,最低948.50元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 955.16+2.72+0.29%961.00948.50953.843713.60 黄金9995 Au99.95 954.00+1.00+0.10%954.00954.00954.002.00 黄金100克 Au100g 954.94+0.28+0.03%961.00953.00955.138.40 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨17只、下跌23只、持平或无数据2只。领涨:招金黄金(000506)收涨+4.34%,报18.52元。领跌:益民集团(600824)收跌-3.60%,报3.75元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 招金黄金

000506 18.52+4.34%10.83%50.4619.08 172.1亿 (中盘)172.0亿 赤峰黄金

600988 42.21+3.51%3.09%22.365.61 802.2亿 (大盘)702.3亿 宁波中百

600857 21.09+1.79%3.43%101.425.35 47.3亿 (小盘)47.3亿 海南矿业

601969 9.50+1.71%0.83%40.002.70 188.5亿 (中盘)187.4亿 山东黄金

600547 30.61+1.69%1.67%27.354.41 1411.1亿 (大盘)1106.4亿 老凤祥

600612 34.49+0.97%0.65%10.681.31 180.4亿 (中盘)109.4亿 恒邦股份

002237 14.54+0.62%2.35%31.331.54 207.9亿 (中盘)173.4亿 紫金矿业

601899 33.56+0.60%0.90%14.474.52 8923.8亿 (大盘)6914.0亿 金徽股份

603132 19.16+0.58%0.66%26.855.53 187.4亿 (中盘)187.4亿 四川黄金

001337 48.18+0.52%2.96%31.849.62 202.4亿 (中盘)202.4亿 莱绅通灵

603900 6.16+0.49%1.49%24.881.06 21.1亿 (小盘)21.1亿 中国黄金

600916 7.67+0.39%1.17%42.301.76 128.9亿 (中盘)128.9亿 西部黄金

601069 28.50+0.35%1.74%27.084.94 259.6亿 (中盘)252.8亿 菜百股份

605599 15.89+0.19%0.78%10.202.44 123.6亿 (中盘)123.6亿 山金国际

000975 26.97+0.19%1.56%20.374.60 747.8亿 (大盘)680.5亿 深中华A

000017 6.03+0.17%1.22%100.5310.65 41.6亿 (小盘)26.6亿 国城矿业

000688 32.16+0.09%1.32%46.5912.70 381.1亿 (中盘)381.1亿 广百股份

002187 5.37+0.00%1.02%—0.94 37.6亿 (小盘)37.6亿 明牌珠宝

002574 4.64+0.00%1.07%—0.90 24.5亿 (小盘)24.5亿 周大生

002867 12.43-0.16%0.62%11.791.99 134.9亿 (中盘)134.1亿 湖南黄金

002155 25.02-0.32%2.12%22.334.49 391.0亿 (中盘)390.9亿 曼卡龙

300945 12.29-0.32%3.92%25.031.86 32.2亿 (小盘)29.3亿 盛达资源

000603 33.07-0.45%7.13%26.776.08 228.2亿 (中盘)220.5亿 中国瑞林

603257 64.29-0.48%3.91%38.773.01 77.1亿 (小盘)16.0亿 潮宏基

002345 10.25-0.49%2.06%15.932.26 91.1亿 (小盘)88.9亿 中金黄金

600489 25.35-0.51%1.32%19.583.75 1228.8亿 (大盘)1228.8亿 鹏欣资源

600490 7.14-0.56%1.94%69.302.48 158.0亿 (中盘)142.3亿 湖南白银

002716 9.43-0.63%6.86%56.926.56 266.2亿 (中盘)219.0亿 盛屯矿业

600711 11.94-0.83%2.45%13.602.06 369.0亿 (中盘)369.0亿 西部矿业

601168 38.95-0.99%1.81%15.624.14 928.2亿 (大盘)928.2亿 豫光金铅

600531 13.36-1.18%3.09%17.832.27 161.6亿 (中盘)161.6亿 晓程科技

300139 46.44-1.21%13.23%77.2710.79 127.2亿 (中盘)108.5亿 和邦生物

603077 2.41-1.23%1.90%—1.13 212.8亿 (中盘)212.8亿 中金岭南

000060 6.64-1.34%2.06%28.571.48 294.9亿 (中盘)294.9亿 洛阳钼业

603993 18.82-1.62%1.08%16.674.53 4026.4亿 (大盘)3286.1亿 宝地矿业

601121 7.43-1.72%1.75%46.501.67 73.1亿 (小盘)59.4亿 华钰矿业

601020 21.70-1.77%2.58%20.804.14 177.9亿 (中盘)177.9亿 迪阿股份

301177 22.83-2.14%0.19%58.591.45 91.4亿 (小盘)91.3亿 云南铜业

000878 16.56-2.24%1.81%28.342.18 401.6亿 (中盘)331.8亿 金一文化

002721 2.62-2.60%4.61%83.393.24 69.7亿 (小盘)69.7亿 北方铜业

000737 14.42-3.55%5.76%26.553.69 274.7亿 (中盘)274.6亿 益民集团

600824 3.75-3.60%4.67%31.171.56 39.5亿 (小盘)39.5亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

股票行情快报:永安期货(6...
证券之星消息,截至2026年8月18日收盘,永安期货(600927...
2026-08-18 20:29:07
股票行情快报:白银有色(6...
证券之星消息,截至2026年8月18日收盘,白银有色(601212...
2026-08-18 19:57:20
黄金强势反弹后,现在是“上...
界面新闻记者 | 刘婷 近期,国际金价在经历一波快速拉升后,在44...
2026-08-18 19:56:25
国内现货黄金收盘上涨:Au...
8月18日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9...
2026-08-18 19:30:03
张晶霖:伦敦金短线宽幅震荡...
来源:市场资讯 8月18日,周二,亚市早盘,金价走软,现货黄金刚刚...
2026-08-18 19:29:57
原创 ...
隔夜,现货黄金上涨0.93%,稳稳站上4400关口,收报于4416...
2026-08-18 19:28:48

热门资讯

股票行情快报:永安期货(600... 证券之星消息,截至2026年8月18日收盘,永安期货(600927)报收于12.91元,下跌1.45...
股票行情快报:白银有色(601... 证券之星消息,截至2026年8月18日收盘,白银有色(601212)报收于5.6元,下跌1.23%,...
国家图书馆基金会样式雷文化遗产... 中新网北京8月18日电 (记者 应妮)国家图书馆基金会样式雷文化遗产专项基金成立暨样式雷记忆系列产品...
南华期货(02691.HK)披... 截至2026年8月18日收盘,南华期货股份(02691)报收于6.58元,较前一交易日下跌0.23%...
黄金强势反弹后,现在是“上车”... 界面新闻记者 | 刘婷 近期,国际金价在经历一波快速拉升后,在4400美元/盎司关口持续震荡整理。 ...
国泰基金:纳指ETF国泰出现较... 国泰基金公告称,旗下纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考...
医保基金即时结算改革目标提前完... 从国家医保局获悉,截至2026年7月底,医保基金即时结算改革年度目标提前完成,即时结算资金占比、定点...
长沙银行完成发行60亿元金融债... 8月18日,长沙银行(601577)发布公告,公司完成发行2026年第二期金融债券。 本期债券于20...
张晶霖:伦敦金短线宽幅震荡对待... 来源:市场资讯 8月18日,周二,亚市早盘,金价走软,现货黄金刚刚向下突破4400.00美元/盎司关...
国内现货黄金收盘上涨:Au99... 8月18日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报955.1...