国内现货黄金收盘上涨:Au9999报955.16元/克,涨跌幅+0.29%
创始人
2026-08-18 19:30:03
0

8月18日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报955.16元/克,较前日结算价上涨2.72元/克(+0.29%)。

收盘价(元/克) 955.16涨跌额上涨2.72元/克涨跌幅+0.29%今日开盘953.00今日最高961.00今日最低948.50加权均价953.84成交量(千克)3713.60成交额35.42亿

今日全天振幅约1.31%,最高961.00元/克,最低948.50元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 955.16+2.72+0.29%961.00948.50953.843713.60 黄金9995 Au99.95 954.00+1.00+0.10%954.00954.00954.002.00 黄金100克 Au100g 954.94+0.28+0.03%961.00953.00955.138.40 A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨17只、下跌23只、持平或无数据2只。领涨:招金黄金(000506)收涨+4.34%,报18.52元。领跌:益民集团(600824)收跌-3.60%,报3.75元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 招金黄金

000506 18.52+4.34%10.83%50.4619.08 172.1亿 (中盘)172.0亿 赤峰黄金

600988 42.21+3.51%3.09%22.365.61 802.2亿 (大盘)702.3亿 宁波中百

600857 21.09+1.79%3.43%101.425.35 47.3亿 (小盘)47.3亿 海南矿业

601969 9.50+1.71%0.83%40.002.70 188.5亿 (中盘)187.4亿 山东黄金

600547 30.61+1.69%1.67%27.354.41 1411.1亿 (大盘)1106.4亿 老凤祥

600612 34.49+0.97%0.65%10.681.31 180.4亿 (中盘)109.4亿 恒邦股份

002237 14.54+0.62%2.35%31.331.54 207.9亿 (中盘)173.4亿 紫金矿业

601899 33.56+0.60%0.90%14.474.52 8923.8亿 (大盘)6914.0亿 金徽股份

603132 19.16+0.58%0.66%26.855.53 187.4亿 (中盘)187.4亿 四川黄金

001337 48.18+0.52%2.96%31.849.62 202.4亿 (中盘)202.4亿 莱绅通灵

603900 6.16+0.49%1.49%24.881.06 21.1亿 (小盘)21.1亿 中国黄金

600916 7.67+0.39%1.17%42.301.76 128.9亿 (中盘)128.9亿 西部黄金

601069 28.50+0.35%1.74%27.084.94 259.6亿 (中盘)252.8亿 菜百股份

605599 15.89+0.19%0.78%10.202.44 123.6亿 (中盘)123.6亿 山金国际

000975 26.97+0.19%1.56%20.374.60 747.8亿 (大盘)680.5亿 深中华A

000017 6.03+0.17%1.22%100.5310.65 41.6亿 (小盘)26.6亿 国城矿业

000688 32.16+0.09%1.32%46.5912.70 381.1亿 (中盘)381.1亿 广百股份

002187 5.37+0.00%1.02%—0.94 37.6亿 (小盘)37.6亿 明牌珠宝

002574 4.64+0.00%1.07%—0.90 24.5亿 (小盘)24.5亿 周大生

002867 12.43-0.16%0.62%11.791.99 134.9亿 (中盘)134.1亿 湖南黄金

002155 25.02-0.32%2.12%22.334.49 391.0亿 (中盘)390.9亿 曼卡龙

300945 12.29-0.32%3.92%25.031.86 32.2亿 (小盘)29.3亿 盛达资源

000603 33.07-0.45%7.13%26.776.08 228.2亿 (中盘)220.5亿 中国瑞林

603257 64.29-0.48%3.91%38.773.01 77.1亿 (小盘)16.0亿 潮宏基

002345 10.25-0.49%2.06%15.932.26 91.1亿 (小盘)88.9亿 中金黄金

600489 25.35-0.51%1.32%19.583.75 1228.8亿 (大盘)1228.8亿 鹏欣资源

600490 7.14-0.56%1.94%69.302.48 158.0亿 (中盘)142.3亿 湖南白银

002716 9.43-0.63%6.86%56.926.56 266.2亿 (中盘)219.0亿 盛屯矿业

600711 11.94-0.83%2.45%13.602.06 369.0亿 (中盘)369.0亿 西部矿业

601168 38.95-0.99%1.81%15.624.14 928.2亿 (大盘)928.2亿 豫光金铅

600531 13.36-1.18%3.09%17.832.27 161.6亿 (中盘)161.6亿 晓程科技

300139 46.44-1.21%13.23%77.2710.79 127.2亿 (中盘)108.5亿 和邦生物

603077 2.41-1.23%1.90%—1.13 212.8亿 (中盘)212.8亿 中金岭南

000060 6.64-1.34%2.06%28.571.48 294.9亿 (中盘)294.9亿 洛阳钼业

603993 18.82-1.62%1.08%16.674.53 4026.4亿 (大盘)3286.1亿 宝地矿业

601121 7.43-1.72%1.75%46.501.67 73.1亿 (小盘)59.4亿 华钰矿业

601020 21.70-1.77%2.58%20.804.14 177.9亿 (中盘)177.9亿 迪阿股份

301177 22.83-2.14%0.19%58.591.45 91.4亿 (小盘)91.3亿 云南铜业

000878 16.56-2.24%1.81%28.342.18 401.6亿 (中盘)331.8亿 金一文化

002721 2.62-2.60%4.61%83.393.24 69.7亿 (小盘)69.7亿 北方铜业

000737 14.42-3.55%5.76%26.553.69 274.7亿 (中盘)274.6亿 益民集团

600824 3.75-3.60%4.67%31.171.56 39.5亿 (小盘)39.5亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

期权看涨 ETF 流入,现...
据 Woofun AI 消息,比特币价格徘徊于 78,800 美元...
2026-09-09 09:07:07
大量黄金,正从美国运出!
今年以来,欧洲部分国家先后缩减在美黄金储备规模。市场分析认为,这是...
2026-09-09 06:42:39
股票行情快报:瑞达期货(0...
证券之星消息,截至2026年9月8日收盘,瑞达期货(002961)...
2026-09-08 23:16:53
“掠夺委内瑞拉石油后,美国...
当地时间9月8日,路透社援引三名知情人士报道称,特朗普政府正寻求扩...
2026-09-08 23:11:47
比特币跌破7.8万美元 过...
每经AI快讯,9月8日,行情显示,比特币跌至77928.5美元,过...
2026-09-08 22:41:27
大量黄金正从美英运出丨今日...
今日财讯要览 甲醛风波后,康保白菜收购价骤降六成 多地鼓励高...
2026-09-08 22:40:55

热门资讯

期权看涨 ETF 流入,现货卖... 据 Woofun AI 消息,比特币价格徘徊于 78,800 美元附近,此前多次尝试站稳 80,00...
日本8月货币供应M2同比增长2... 钛媒体App 9月9日,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。(广角观察)
空头平仓推升 BTC,反弹空间... 据 Woofun AI 消息,Two Prime 首席执行官亚历山大·布卢姆 (Alexander ...
日本8月货币供应M2同比增长2... 每经AI快讯,9月9日消息,日本8月货币供应M2同比增长2%,前值2.20%。 每日经济新闻
大量黄金,正从美国运出! 今年以来,欧洲部分国家先后缩减在美黄金储备规模。市场分析认为,这是出于对黄金存放地安全以及规避地缘政...
晶科科技拟出资2亿元参投AI领... 上证报中国证券网讯(记者 王凯丰)晶科科技9月8日晚公告称,公司拟以自有资金认缴出资人民币2亿元,参...
南华期货股份(02691)9月... 智通财经讯,南华期货股份(02691)发布公告,于2026年9月8日该公司斥资约222.22万港元回...
原创 济... 近日,济南财金集团参股基金——济南二机床链和产业投资基金完成对英孚康(浙江)工业技术有限公司战略投资...
钯金期货日内跌2%,现报137... 每经AI快讯,9月8日,钯金期货日内跌2%,现报1375.00美元/盎司。 每日经济新闻
完美世界:拟出资5000万元认... 人民财讯9月8日电,完美世界(002624)9月8日公告,公司拟出资5000万元作为有限合伙人,认购...