股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占69.15%,171只基金回报超3%,396只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.67%,报收3966.59点,深证成指上涨0.04%,创业板指下跌0.73%,科创50指数下跌0.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、食品饮料、纺织服饰等,分别上涨3.14%、2.51%、2.40%。跌幅居前的有通信、电子、计算机等,分别下跌3.16%、0.49%、0.26%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月10日算术平均净值增长率0.34%,净值增长率为正的占69.15%,其中,净值增长率超3%的有171只,西部利得行业主题优选混合A净值增长率为5.12%,回报率居首,紧随其后的是西部利得行业主题优选混合C、西部利得策略优选混合A、西部利得策略优选混合C等,净值增长率分别为5.11%、5.04%、4.99%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于国泰基金,交银施罗德基金、华夏基金等分别有10只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得行业主题优选混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有77只基金属于偏股型,63只基金属于指数股票型,19只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有396只,回撤幅度最大的是恒越智选科技混合C,基金净值下滑3.53%,回撤幅度居前的还有恒越智选科技混合A、嘉实产业领先混合C、嘉实产业领先混合A等,回撤幅度分别为3.52%、3.51%、3.50%。(数据宝)
8月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月10日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3474 | 5.12 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1494 | 5.11 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0210 | 5.04 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9880 | 4.99 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.9181 | 4.99 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.9630 | 4.99 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4.8940 | 4.71 | 偏股型 | 银华基金 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.9414 | 4.69 | 偏股型 | 圆信永丰基金 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | 2.1452 | 4.68 | 偏股型 | 圆信永丰基金 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.5552 | 4.66 | 偏股型 | 银华基金 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.1788 | 4.59 | 偏股型 | 长城基金 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.1584 | 4.58 | 偏股型 | 长城基金 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.2853 | 4.39 | 偏股型 | 山证上海资产管理 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.3262 | 4.37 | 偏股型 | 山证上海资产管理 |
| 001966 | 圆信永丰兴源C | 2.3400 | 4.33 | 灵活配置型 | 圆信永丰基金 |
| 001965 | 圆信永丰兴源A | 2.3617 | 4.33 | 灵活配置型 | 圆信永丰基金 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.6040 | 4.29 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7881 | 4.26 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8208 | 4.26 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.0500 | 4.24 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.9790 | 4.23 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.0683 | 4.16 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.0079 | 4.16 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 010469 | 圆信永丰聚优A | 1.2671 | 4.12 | 标准股票型 | 圆信永丰基金 |
| 010470 | 圆信永丰聚优C | 1.2404 | 4.11 | 标准股票型 | 圆信永丰基金 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 1.0120 | 4.01 | 偏股型 | 招商基金 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 0.9732 | 4.01 | 偏股型 | 招商基金 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.8800 | 3.98 | 偏股型 | 银华基金 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2.0068 | 3.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.9975 | 3.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
8月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月10日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.4645 | -3.53 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.4847 | -3.52 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 1.1544 | -3.51 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.1870 | -3.50 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.1103 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.1375 | -3.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.9863 | -3.11 | 偏股型 | 广发基金 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | 2.0352 | -3.10 | 偏股型 | 广发基金 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0772 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0723 | -3.03 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 5.4680 | -3.00 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.2089 | -2.99 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 1.2364 | -2.98 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 1.1535 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 1.1545 | -2.97 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 588470 | 华安中证科创创业人工智能ETF | 0.8667 | -2.97 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 588410 | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 1.2339 | -2.96 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.2620 | -2.96 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.0300 | -2.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1.2242 | -2.96 | 指数股票型 | 摩根基金 |
| 588510 | 华夏中证科创创业人工智能ETF | 0.8800 | -2.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 1.2939 | -2.95 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159139 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF | 1.2874 | -2.95 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 0.9673 | -2.94 | 指数股票型 | 中银证券 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 2.7355 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2.7964 | -2.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.6443 | -2.91 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.6690 | -2.90 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 0.9256 | -2.86 | 指数股票型 | 中金基金 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.9853 | -2.85 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。