股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占21.80%,84只基金回报超3%,442只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.59%,报收3809.66点,深证成指下跌0.96%,创业板指下跌1.24%,科创50指数下跌5.08%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、环保、轻工制造等,分别上涨2.59%、2.39%、1.45%。跌幅居前的有电子、建筑材料、煤炭等,分别下跌4.18%、2.93%、2.30%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月3日算术平均净值增长率-0.97%,净值增长率为正的占21.80%,其中,净值增长率超3%的有84只,汇丰晋信研究精选混合净值增长率为5.57%,回报率居首,紧随其后的是汇丰晋信时代先锋混合A、汇丰晋信时代先锋混合C、汇丰晋信智造先锋股票C等,净值增长率分别为5.48%、5.47%、4.56%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于汇丰晋信基金,鑫元基金、中信保诚基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇丰晋信研究精选混合属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有59只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,6只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有442只,回撤幅度最大的是东方阿尔法科技优选混合发起A,基金净值下滑10.25%,回撤幅度居前的还有东方阿尔法科技优选混合发起C、国泰半导体制造精选混合发起C、国泰半导体制造精选混合发起A等,回撤幅度分别为10.25%、10.11%、10.11%。(数据宝)
8月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7351 | 5.57 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.6893 | 5.48 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6728 | 5.47 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.1022 | 4.56 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.2170 | 4.56 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.2558 | 4.39 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.3108 | 4.39 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 0.7537 | 4.35 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 0.7735 | 4.34 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.1497 | 4.27 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.1321 | 4.26 | 偏股型 | 东财基金 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.2945 | 4.14 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.0944 | 4.14 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 3.2296 | 4.14 | 灵活配置型 | 汇丰晋信基金 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0276 | 4.00 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0166 | 3.99 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.1184 | 3.84 | 灵活配置型 | 中加基金 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 0.8095 | 3.82 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 0.7884 | 3.82 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8165 | 3.70 | 偏股型 | 平安基金 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.7690 | 3.69 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8149 | 3.69 | 偏股型 | 平安基金 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.7704 | 3.69 | 偏股型 | 中航基金 |
| 012876 | 富荣福耀混合A | 1.0688 | 3.54 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 012877 | 富荣福耀混合C | 1.0491 | 3.53 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 0.9980 | 3.49 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9824 | 3.49 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合A | 3.2850 | 3.48 | 偏股型 | 新华基金 |
| 028265 | 新华中小市值优选混合C | 3.2842 | 3.48 | 偏股型 | 新华基金 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 1.6721 | 3.47 | 偏股型 | 广发基金 |
8月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.5900 | -10.25 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.5828 | -10.25 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.7586 | -10.11 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.7640 | -10.11 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2.8108 | -9.86 | 偏股型 | 东方基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2.8477 | -9.86 | 偏股型 | 东方基金 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.5335 | -9.78 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.5498 | -9.78 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.8319 | -9.39 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.2720 | -9.38 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.3330 | -9.37 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 2.0254 | -9.36 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.4860 | -9.33 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.5266 | -9.33 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 2.5794 | -9.32 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.5606 | -9.22 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2.5849 | -9.22 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.6513 | -9.21 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 7.7690 | -9.21 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 3.7439 | -9.21 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.0820 | -9.20 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 7.9560 | -9.20 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 1.4390 | -9.03 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 1.4428 | -9.03 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.1301 | -9.01 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.4533 | -8.99 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.4741 | -8.99 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.0013 | -8.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.0049 | -8.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.0941 | -8.93 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。