7月6日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)小幅回落,收盘报15180.00元/千克,较前日结算价下跌140.00元/千克(-0.91%)。
收盘价(元/千克) 15180.00涨跌额下跌140.00元/千克涨跌幅-0.91%今日开盘15180.00今日最高15180.00今日最低15180.00加权均价15180.00成交量(千克)150.00成交额227.70万
今日全天振幅约0.00%,最高15180.00元/千克,最低15180.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99 Ag99.99 15180.00-140.00-0.91%15180.0015180.0015180.00150.00 A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨7只、下跌11只。领涨:创新股份(002173)收涨+5.38%,报19.38元。领跌:豫光金铅(600531)收跌-4.40%,报14.57元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 创新股份
002173 19.38+5.38%15.85%—4.96 85.5亿 (小盘)81.6亿 中金岭南
000060 7.38+2.07%9.08%31.751.64 327.8亿 (中盘)327.8亿 湖南白银
002716 8.61+2.01%11.72%51.975.99 243.1亿 (中盘)200.2亿 山金国际
000975 20.21+1.86%5.54%15.263.45 560.3亿 (大盘)509.9亿 紫金矿业
601899 28.28+1.65%1.80%12.193.81 7519.9亿 (大盘)5826.2亿 三泰控股
002312 9.32+1.30%1.57%43.831.81 175.9亿 (中盘)175.6亿 赤峰黄金
600988 31.60+1.18%8.91%16.744.20 600.5亿 (大盘)525.8亿 中油资本
000617 6.80-0.73%0.39%18.670.81 859.7亿 (大盘)859.7亿 盛屯矿业
600711 11.37-0.79%3.39%13.062.01 351.4亿 (中盘)351.4亿 山东黄金
600547 25.80-1.07%3.06%23.053.72 1189.4亿 (大盘)932.5亿 洛阳钼业
603993 18.31-1.13%1.72%16.224.41 3917.3亿 (大盘)3197.1亿 云南铜业
000878 15.98-1.18%1.97%27.352.10 387.5亿 (中盘)320.2亿 盛达资源
000603 24.12-1.23%10.04%27.574.66 166.4亿 (中盘)160.8亿 驰宏锌锗
600497 10.75-1.83%5.01%45.053.15 541.8亿 (大盘)541.8亿 西部矿业
601168 28.65-1.95%2.27%15.443.42 682.7亿 (大盘)682.7亿 森马服饰
002358 5.49-2.31%1.79%51.821.52 51.0亿 (小盘)51.0亿 恒邦股份
002237 13.30-3.13%3.69%28.651.41 190.2亿 (中盘)158.6亿 豫光金铅
600531 14.57-4.40%8.71%19.442.48 176.2亿 (中盘)176.2亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯